Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 7 kk, 12 pv, 11 h, 5 min, 51 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 35 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 18.3°C |
| 2 | Kruunupyy (Finland) | 02903 | 17.7°C |
| 3 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 17.6°C |
| 4 | Kauhava (Finland) | 02913 | 17.4°C |
| 5 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | 17.3°C |
| 6 | Kokkola Hollihaka (Finland) | 02852 | 17.2°C |
| 7 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | 17.1°C |
| 8 | Toholampi Laitala (Finland) | 02737 | 17°C |
| 9 | Haapavesi (Finland) | 02797 | 16.9°C |
| 10 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 16.9°C |
| 11 | Oulu (Finland) | 02875 | 16.9°C |
| 12 | Ruukki Revonlahti (Finland) | 02803 | 16.9°C |
| 13 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 16.8°C |
| 14 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 16.7°C |
| 15 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 16.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -7.1°C |
| 2 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -6.4°C |
| 3 | Inari Saariselka (Finland) | 02722 | -6.3°C |
| 4 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -6.2°C |
| 5 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -5.8°C |
| 6 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -5.6°C |
| 7 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -5.6°C |
| 8 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -5.5°C |
| 9 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -5.5°C |
| 10 | Kajaani (Finland) | 02897 | -5.3°C |
| 11 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -5.2°C |
| 12 | Muonio (Finland) | 02823 | -5.2°C |
| 13 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -5.2°C |
| 14 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -5°C |
| 15 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | -5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Tampere Siilinkari (Finland) | 02943 | 10.5 mm |
| 2 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 10.4 mm |
| 3 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 9.9 mm |
| 4 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957 | 9.7 mm |
| 5 | Utti (Finland) | 02966 | 9.7 mm |
| 6 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 9.6 mm |
| 7 | Vierema Kaarakkala (Finland) | 02834 | 9.5 mm |
| 8 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 9.4 mm |
| 9 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 9.4 mm |
| 10 | Kuopio Ritoniemi (Finland) | 02732 | 9.3 mm |
| 11 | Varkaus Kolsuanniemi (Finland) | 02850 | 9.3 mm |
| 12 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 9.3 mm |
| 13 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 9.3 mm |
| 14 | Ahtari (Finland) | 02924 | 9.2 mm |
| 15 | Kumlinge Kk (Finland) | 02790 | 9.2 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |












