| 18.3° | 00:52 | Tänään | 00:27 | 13.7° |
| 26.4° | 10 | Heinäkuu | 22 | 3.6° |
| 26.4° | 10 Heinä | 2026 | 9 Huhti | -8.4° |
| 10.3 | 00:30 | Tänään | 00:00 | 12.5 |
| 10.3 | 26 | Heinäkuu | 26 | 12.5 |
| 15.6 | 22 Huhti | 2026 | 22 Huhti | 17.4 |
| 5 | 9 |
| Tuuli | Puuska |
| 150° EKA | |
|
Cumulus_5.1.5 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |