| 12.7° | 00:59 | Tänään | 00:59 | 0.8° |
| 17.6° | 2 | Toukokuu | 7 | -3.8° |
| 17.6° | 2 Touko | 2026 | 9 Huhti | -8.4° |
| 4.5 | 00:39 | Tänään | 00:50 | 5.4 |
| 11.2 | 5 | Toukokuu | 1 | 13.9 |
| 15.6 | 22 Huhti | 2026 | 22 Huhti | 17.4 |
| Melkein selkeää |
| 2 | 5 |
| Tuuli | Puuska |
| 130° KA | |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |