Maanantai 25 Touko      sunrise  03:30  sunset  22:58   Kesäaika: 19 h. 27 min  
AjanjaksoOlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
01 - 02 CloudyPilvinen 10.4° - 3.5 m/s   Heikkoa tuulta 287 LLU - 94 % 1007.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 10° - 3.7 m/s   Hentoa tuulenvirettä 287 LLU - 82 % 1007.2 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 9.8° - 4.6 m/s   Hentoa tuulenvirettä 294 LLU - 97 % 1007.4 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 9.5° - 5.1 m/s   Hentoa tuulenvirettä 288 LLU - 97 % 1007.8 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 8.9° - 5.1 m/s   Hentoa tuulenvirettä 285 LLU - 100 % 1008.3 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 8.4° - 5.3 m/s   Hentoa tuulenvirettä 286 LLU - 100 % 1008.3 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 7.9° - 5.4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 286 LLU - 100 % 1008.4 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 7.8° - 5.4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 286 LLU
1
100 % 1008.5 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen - 5.4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 286 LLU
1
100 % 1008.9 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 8.5° - 5.1 m/s   Hentoa tuulenvirettä 288 LLU
2
100 % 1009 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 9.1° - 5.2 m/s   Hentoa tuulenvirettä 295 LLU
3
100 % 1009.4 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 9.1° - 5.2 m/s   Hentoa tuulenvirettä 300 LLU
3
100 % 1009.6 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen - 5.3 m/s   Hentoa tuulenvirettä 303 LLU
3
100 % 1009.8 hPa
14 - 15 Light rainHeikkoa sadetta 8.8° 0.1 mm 5.5 m/s   Hentoa tuulenvirettä 305 LU
3
100 % 1009.9 hPa
15 - 16 Light rainHeikkoa sadetta 8.7° 0.1 mm 5.8 m/s   Kohtalaista tuulta 305 LU
3
100 % 1010 hPa
16 - 17 RainSadetta 8.3° 0.3 mm 5.7 m/s   Kohtalaista tuulta 308 LU
2
100 % 1010.4 hPa
17 - 18 Light rainHeikkoa sadetta 0.2 mm 5.7 m/s   Kohtalaista tuulta 311 LU
1
100 % 1010.9 hPa
18 - 19 Light rainHeikkoa sadetta 0.2 mm 4.9 m/s   Hentoa tuulenvirettä 311 LU
1
100 % 1011 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 7.9° - 5.2 m/s   Hentoa tuulenvirettä 313 LU - 100 % 1010.9 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 7.8° - 4.5 m/s   Hentoa tuulenvirettä 320 LU - 100 % 1011 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 7.8° - 4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 325 LU - 100 % 1010.8 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 7.7° - 4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 319 LU - 100 % 1010.9 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 7.5° - 4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 324 LU - 99 % 1011 hPa
 Tiistai 26 Touko      sunrise  03:28  sunset  23:01   Kesäaika: 19 h. 33 min  
AjanjaksoOlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 6.9° - 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 313 LU - 93 % 1010.8 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 6.7° - 3.1 m/s   Heikkoa tuulta 293 LLU - 86 % 1010.9 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 6.5° - 3.8 m/s   Hentoa tuulenvirettä 302 LLU - 90 % 1010.8 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 5.9° - 3.6 m/s   Heikkoa tuulta 305 LU - 88 % 1010.7 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 5.6° - 3.2 m/s   Heikkoa tuulta 306 LU - 99 % 1010.6 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 5.9° - 3.1 m/s   Heikkoa tuulta 303 LLU - 89 % 1010.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 6.6° - 3 m/s   Heikkoa tuulta 309 LU - 67 % 1009.8 hPa
07 - 08 FairKaunis sää 7.4° - 2.9 m/s   Heikkoa tuulta 305 LU - 31 % 1009.3 hPa
08 - 09 FairKaunis sää 8.6° - 2.7 m/s   Heikkoa tuulta 306 LU
1
23 % 1008.7 hPa
09 - 10 FairKaunis sää 10.1° - 2.6 m/s   Heikkoa tuulta 302 LLU
1
22 % 1008 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 11.1° - 2.7 m/s   Heikkoa tuulta 308 LU
2
43 % 1007.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 12° - 3 m/s   Heikkoa tuulta 316 LU
3
60 % 1006.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 12.1° - 3.7 m/s   Hentoa tuulenvirettä 314 LU
3
77 % 1006.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 12.4° - 3.8 m/s   Hentoa tuulenvirettä 313 LU
3
65 % 1006 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 12.7° - 3.9 m/s   Hentoa tuulenvirettä 313 LU
3
44 % 1005.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 12.6° - 4.1 m/s   Hentoa tuulenvirettä 311 LU
3
42 % 1005 hPa
16 - 17 FairKaunis sää 12.6° - 4.1 m/s   Hentoa tuulenvirettä 309 LU
2
26 % 1004.6 hPa
17 - 18 Clear skySelkeää 12.3° - 4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 303 LLU
1
- 1004.2 hPa
18 - 19 Clear skySelkeää 11.8° - 3.8 m/s   Hentoa tuulenvirettä 299 LLU
1
- 1003.7 hPa
19 - 20 FairKaunis sää 11.2° - 3.6 m/s   Heikkoa tuulta 309 LU - 23 % 1003.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 10.4° - 3.6 m/s   Heikkoa tuulta 323 LU - 53 % 1003.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 9.6° - 3.1 m/s   Heikkoa tuulta 324 LU - 61 % 1002.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 8.7° - 2.7 m/s   Heikkoa tuulta 317 LU - 75 % 1002.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 7.5° - 2.5 m/s   Heikkoa tuulta 308 LU - 81 % 1002.3 hPa
 Keskiviikko 27 Touko      sunrise  03:25  sunset  23:04   Kesäaika: 19 h. 39 min  
AjanjaksoOlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 6.4° - 2.5 m/s   Heikkoa tuulta 300 LLU - 83 % 1001.7 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 5.8° - 3 m/s   Heikkoa tuulta 313 LU - 89 % 1001.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 5.8° - 3 m/s   Heikkoa tuulta 320 LU - 81 % 1001.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 5.2° - 2 m/s   Kevyttä tuulta 340 PLU - 65 % 1001 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 5.1° - 2 m/s   Kevyttä tuulta 346 PLU - 92 % 1001.1 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 5.3° - 2.1 m/s   Heikkoa tuulta 337 PLU - 94 % 1001.2 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 6.1° - 2.9 m/s   Heikkoa tuulta 349 P - 97 % 1001.3 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 6.7° - 3.2 m/s   Heikkoa tuulta 344 PLU - 100 % 1001.4 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 7.5° - 3.7 m/s   Hentoa tuulenvirettä 345 PLU
1
100 % 1001.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK