Keskiviikko 28 Lokakuu      sunrise  07:48  sunset  16:14   Kesäaika: 08 h. 26 min  
AjanjaksoOlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
18 - 19 CloudyPilvinen 10.4° - 4.6 m/s   Hentoa tuulenvirettä 210 ELO - 100 % 1015.9 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 10.4° - 4.5 m/s   Hentoa tuulenvirettä 210 ELO - 100 % 1016.2 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 10.3° - 4.3 m/s   Hentoa tuulenvirettä 208 ELO - 100 % 1016.5 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 10.2° - 4.4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 210 ELO - 100 % 1016.5 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 10° - 4.5 m/s   Hentoa tuulenvirettä 215 LO - 100 % 1016.9 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 9.8° - 4.4 m/s   Hentoa tuulenvirettä 218 LO - 100 % 1017.3 hPa
 Torstai 29 Lokakuu      sunrise  07:51  sunset  16:11   Kesäaika: 08 h. 20 min  
AjanjaksoOlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 9.5° - 4.3 m/s   Hentoa tuulenvirettä 219 LO - 99 % 1017.6 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 9.1° - 3.9 m/s   Hentoa tuulenvirettä 213 ELO - 99 % 1017.7 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 8.8° - 3 m/s   Heikkoa tuulta 205 ELO - 100 % 1017.7 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 8° - 2.3 m/s   Heikkoa tuulta 186 E - 97 % 1017.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 7° - 2.3 m/s   Heikkoa tuulta 185 E - 85 % 1017.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 5.9° - 2 m/s   Kevyttä tuulta 169 E - 48 % 1017.3 hPa
06 - 07 FairKaunis sää 5.5° - 2 m/s   Kevyttä tuulta 172 E - 36 % 1017.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 5.4° - 2.1 m/s   Heikkoa tuulta 180 E - 47 % 1017.1 hPa
08 - 09 FairKaunis sää 5.5° - 2.2 m/s   Heikkoa tuulta 170 E - 20 % 1017.1 hPa
09 - 10 FairKaunis sää 5.9° - 2.3 m/s   Heikkoa tuulta 171 E - 35 % 1017 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 7° - 2.9 m/s   Heikkoa tuulta 184 E - 100 % 1017.1 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 7.9° - 3.8 m/s   Hentoa tuulenvirettä 205 ELO - 100 % 1016.9 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 8.2° - 3.9 m/s   Hentoa tuulenvirettä 213 ELO - 100 % 1016.9 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 8.2° - 3.8 m/s   Hentoa tuulenvirettä 212 ELO - 100 % 1016.6 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 8.2° - 3.8 m/s   Hentoa tuulenvirettä 212 ELO - 100 % 1016.3 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 8.2° - 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 197 ELO - 100 % 1015.9 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 8° - 2.7 m/s   Heikkoa tuulta 190 E - 100 % 1015.6 hPa
17 - 18 Light rainHeikkoa sadetta 7.8° 0.2 mm 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 193 ELO - 100 % 1015.3 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 7.7° - 2.9 m/s   Heikkoa tuulta 190 E - 100 % 1015.1 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 7.8° - 3.5 m/s   Heikkoa tuulta 219 LO - 100 % 1014.9 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 7.8° - 3.2 m/s   Heikkoa tuulta 212 ELO - 100 % 1014.8 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 7.8° - 3.6 m/s   Heikkoa tuulta 220 LO - 100 % 1014.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 7.5° - 2.7 m/s   Heikkoa tuulta 217 LO - 79 % 1014.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 6.8° - 2.1 m/s   Heikkoa tuulta 211 ELO - 68 % 1014.1 hPa
 Perjantai 30 Lokakuu      sunrise  07:54  sunset  16:08   Kesäaika: 08 h. 13 min  
AjanjaksoOlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 6.7° - 2.3 m/s   Heikkoa tuulta 211 ELO - 100 % 1013.9 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 6.7° - 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 220 LO - 100 % 1013.7 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 6.6° - 2.9 m/s   Heikkoa tuulta 219 LO - 100 % 1013.6 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 6.6° - 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 224 LO - 100 % 1013.5 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 6.7° - 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 236 LO - 100 % 1013.3 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 6.6° - 2.5 m/s   Heikkoa tuulta 236 LO - 100 % 1013.3 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 6.5° - 2.2 m/s   Heikkoa tuulta 242 LLO - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 6.4° - 1.5 m/s   Kevyttä tuulta 236 LO - 100 % 1013.6 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 6.3° - 1.4 m/s   Kevyttä tuulta 236 LO - 100 % 1014 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 6.3° - 1.4 m/s   Kevyttä tuulta 262 L - 100 % 1014.6 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 6.5° - 1.4 m/s   Kevyttä tuulta 291 LLU - 100 % 1015.3 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 6.7° - 1.4 m/s   Kevyttä tuulta 316 LU - 100 % 1016.2 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 7° - 1.9 m/s   Kevyttä tuulta 331 PLU - 100 % 1016.9 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 7.2° - 2 m/s   Kevyttä tuulta 323 LU - 93 % 1017.5 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 7.1° - 2.4 m/s   Heikkoa tuulta 350 P - 100 % 1018.5 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 6.9° - 2.2 m/s   Heikkoa tuulta 350 P - 100 % 1019.4 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 6.7° - 2.5 m/s   Heikkoa tuulta 343 PLU - 100 % 1020.6 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 6.4° - 2.6 m/s   Heikkoa tuulta 355 P - 100 % 1021.6 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 6.1° - 2.6 m/s   Heikkoa tuulta 336 PLU - 100 % 1022.3 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 6° - 2.9 m/s   Heikkoa tuulta 334 PLU - 100 % 1022.9 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 5.8° - 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 328 PLU - 100 % 1023.5 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 5.5° - 2.6 m/s   Heikkoa tuulta 346 PLU - 100 % 1024 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 5.3° - 2.7 m/s   Heikkoa tuulta 347 PLU - 100 % 1024.7 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 5.2° - 2.8 m/s   Heikkoa tuulta 345 PLU - 100 % 1025.6 hPa
 Lauantai 31 Lokakuu      sunrise  07:57  sunset  16:05   Kesäaika: 08 h. 07 min  
AjanjaksoOlosuhteetLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 5.1° - 2.6 m/s   Heikkoa tuulta 346 PLU - 100 % 1026.4 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 4.8° - 2.1 m/s   Heikkoa tuulta 350 P - 98 % 1026.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK