| -2.7° | 00:20 | I dag | 00:30 | -4.9° |
| 7.7° | 4 | November | 11 | -4.9° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Apr | -8.4° |
| 6.5 | 00:50 | I dag | 00:10 | 9.7 |
| 38.5 | 5 | November | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Apr | 2026 | 22 Apr | 62.6 |
| 1 | 8 |
| Vind | Vindstød |
| 88° Ø | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Kreditter, kontakt og . . . |