| -2.7° | 00:20 | σήμερα | 00:05 | -5.0° |
| 7.7° | 4 | Νοέμβριος | 11 | -5.0° |
| 26.4° | 10 Ιούλ | 2026 | 9 Απρ | -8.4° |
| 6.5 | 00:50 | σήμερα | 00:10 | 9.7 |
| 38.5 | 5 | Νοέμβριος | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Απρ | 2026 | 22 Απρ | 62.6 |
| 3 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 89° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.1 | |
| 1 | 45.9 | 11 |
| 3 | 24.4 | 5.9 |
| 24 | 4.7 | 1.1 |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |