| -2.7° | 00:20 | Today | 00:45 | -4.8° |
| 7.7° | 4 | November | 11 | -4.8° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Apr | -8.4° |
| 6.5 | 00:50 | Today | 00:10 | 9.7 |
| 38.5 | 5 | November | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Apr | 2026 | 22 Apr | 62.6 |
| 1 | 5 |
| Wind | Gust |
| 88° E | |
| PM2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 155.3 | 65.5 | |
| 1 | 18.9 | 4.5 |
| 3 | 11.3 | 2.7 |
| 24 | 2.9 | 0.7 |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Credits, contact and . . . |