| -2.7° | 00:20 | Hoy | 00:05 | -5.0° |
| 7.7° | 4 | Noviembre | 11 | -5.0° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Abr | -8.4° |
| 6.5 | 00:50 | Hoy | 00:10 | 9.7 |
| 38.5 | 5 | Noviembre | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Abr | 2026 | 22 Abr | 62.6 |
| 3 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 88° E | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Créditos, contacto y . . . |