| 52.2° | 00:18 | Tänään | 00:57 | 44.8° |
| 79.5° | 10 | Heinäkuu | 22 | 38.5° |
| 79.5° | 10 Heinä | 2026 | 9 Huhti | 16.9° |
| 2.9 | 00:09 | Tänään | 00:17 | 4 |
| 23 | 26 | Heinäkuu | 26 | 28 |
| 34.9 | 22 Huhti | 2026 | 22 Huhti | 38.9 |
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puuska |
| 175° E | |
|
Cumulus_5.1.5 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |