| -1.6° | 00:10 | Aujourd'hui | 00:25 | -2.5° |
| 7.7° | 4 | Novembre | 12 | -6.7° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Avr | -8.4° |
| 6.7 | 00:15 | Aujourd'hui | 00:10 | 9.4 |
| 10.7 | 5 | Novembre | 5 | 11.6 |
| 15.6 | 22 Avr | 2026 | 22 Avr | 17.4 |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 321° NO | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Crédits, contact et . . . |