| -1.6° | 00:10 | Danas | 00:25 | -2.5° |
| 7.7° | 4 | studeni | 12 | -6.7° |
| 26.4° | 10 srp | 2026 | 9 tra | -8.4° |
| 24.1 | 00:15 | Danas | 00:10 | 33.8 |
| 38.5 | 5 | studeni | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 tra | 2026 | 22 tra | 62.6 |
| 10 | 19 |
| Vjetar | Udar |
| 57° ISI | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Zasluge, kontakt i . . . |