| -2.7° | 00:20 | Oggi | 00:30 | -4.9° |
| 7.7° | 4 | Novembre | 11 | -4.9° |
| 26.4° | 10 Lug | 2026 | 9 Apr | -8.4° |
| 4 | 00:50 | Oggi | 00:10 | 6 |
| 23.9 | 5 | Novembre | 5 | 25.9 |
| 34.9 | 22 Apr | 2026 | 22 Apr | 38.9 |
| 0 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 88° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 58.6 | 16 | |
| 1 | 37.9 | 9.1 |
| 3 | 18.0 | 4.3 |
| 24 | 3.8 | 0.9 |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Crediti, contatti e . . . |