| 27.1° | 00:20 | Oggi | 00:05 | 23.0° |
| 45.9° | 4 | Novembre | 11 | 23.0° |
| 79.5° | 10 Lug | 2026 | 9 Apr | 16.9° |
| 4 | 00:50 | Oggi | 00:10 | 6 |
| 23.9 | 5 | Novembre | 5 | 25.9 |
| 34.9 | 22 Apr | 2026 | 22 Apr | 38.9 |
| 1 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 88° E | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Crediti, contatti e . . . |