| -2.7° | 00:20 | Dzisiaj | 00:30 | -4.9° |
| 7.7° | 4 | Listopad | 11 | -4.9° |
| 26.4° | 10 Lip | 2026 | 9 Kwi | -8.4° |
| 6.5 | 00:50 | Dzisiaj | 00:10 | 9.7 |
| 38.5 | 5 | Listopad | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Kwi | 2026 | 22 Kwi | 62.6 |
| 3 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 88° E | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 63.6 | 18.4 | |
| 1 | 52.7 | 13.2 |
| 3 | 23.9 | 5.7 |
| 24 | 4.5 | 1.1 |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Kredyty, kontakt i . . . |