| -2.7° | 00:20 | Danas | 00:05 | -5.0° |
| 7.7° | 4 | Novembra | 11 | -5.0° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Apr | -8.4° |
| 4 | 00:50 | Danas | 00:10 | 6 |
| 23.9 | 5 | Novembra | 5 | 25.9 |
| 34.9 | 22 Apr | 2026 | 22 Apr | 38.9 |
| 3 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 88° I | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Zasluge, kontakt i . . . |