| -2.7° | 00:20 | Hoy | 00:45 | -4.8° |
| 7.7° | 4 | Noviembre | 11 | -4.8° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Abr | -8.4° |
| 1.8 | 00:50 | Hoy | 00:10 | 2.7 |
| 10.7 | 5 | Noviembre | 5 | 11.6 |
| 15.6 | 22 Abr | 2026 | 22 Abr | 17.4 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 88° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 155.3 | 65.5 | |
| 1 | 18.9 | 4.5 |
| 3 | 11.3 | 2.7 |
| 24 | 2.9 | 0.7 |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Créditos, contacto y . . . |