| 27.1° | 00:20 | Hoy | 00:30 | 23.2° |
| 45.9° | 4 | Noviembre | 11 | 23.2° |
| 79.5° | 10 Jul | 2026 | 9 Abr | 16.9° |
| 4 | 00:50 | Hoy | 00:10 | 6 |
| 23.9 | 5 | Noviembre | 5 | 25.9 |
| 34.9 | 22 Abr | 2026 | 22 Abr | 38.9 |
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 88° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 58.6 | 16 | |
| 1 | 37.9 | 9.1 |
| 3 | 18.0 | 4.3 |
| 24 | 3.8 | 0.9 |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Créditos, contacto y . . . |