Trendit alkaen 15.06.2026 04:31:06
(Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 15.06.2026 04:31:06. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 12,2 | 2,7 | 4,0 | PLU | 88 | 10,3 | 1001,6 | 0,0 |
| 5 min. | 12,1 | 4,0 | PLU | 88 | 10,1 | 1001,7 | 0,0 | |
| 10 min. | 12,1 | 3,1 | 4,0 | LU | 87 | 10,0 | 1001,7 | 0,0 |
| 15 min. | 12,0 | 2,7 | 4,0 | LU | 87 | 9,9 | 1001,6 | 0,0 |
| 20 min. | 11,9 | 2,2 | 4,0 | LU | 87 | 9,8 | 1001,6 | 0,0 |
| 30 min. | 12,1 | 1,8 | 3,6 | LU | 86 | 1001,7 | 0,0 | |
| 45 min. | 12,4 | 2,2 | 3,6 | LU | 86 | 10,2 | 1001,7 | 0,0 |
| 60 min. | 12,3 | 2,7 | 4,0 | LU | 87 | 10,2 | 1001,8 | 0,0 |
| 75 min. | 12,2 | 1,8 | 2,7 | LU | 87 | 10,1 | 1001,8 | 0,0 |
| 90 min. | 12,2 | 2,7 | 4,0 | LU | 87 | 10,1 | 1001,8 | 0,0 |
| 105 min. | 11,7 | 2,2 | 3,6 | LU | 88 | 9,8 | 1001,9 | 0,0 |
| 120 min. | 11,7 | 2,2 | 2,7 | LU | 87 | 9,6 | 1001,9 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 1 päivä viime sateesta 14.06.2026 12:41 | |
| Eilen | 9,4 mm | ||
| kesäkuu | 34,9 mm | ||
| 2026 | 186,0 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 12,8 °C klo. 01:38 | 10,9 °C klo. 00:12 | |
| Eilen | 19,4 °C klo. 20:03 | 11,0 °C klo. 23:32 | |
| kesäkuu | 24,3°C, 05 kesäkuuta klo. 12:17 | 5,2°C, 11 kesäkuuta klo. 2:40 | |
| 2026 | 24,4°C, 20 toukokuuta klo. 14:26 | -3,8°C, 07 toukokuuta klo. 5:41 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 12,8 °C klo. 01:38 | 10,9 °C klo. 00:12 | |
| Eilen | 19,4 °C klo. 20:03 | 11,0 °C klo. 23:32 | |
| kesäkuu | 24,3°C, 05 kesäkuuta klo. 12:17 | 5,2°C, 11 kesäkuuta klo. 2:40 | |
| 2026 | 24,4°C, 20 toukokuuta klo. 14:26 | -6,3°C, 29 huhtikuuta klo. 5:24 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1002,5 hPa klo. 01:17 | 1001,6 hPa klo. 04:06 | |
| Eilen | 1005,4 hPa klo. 00:00 | 997,6 hPa klo. 10:08 | |
| kesäkuu | 1015,5 hPa 08 kesäkuuta klo. 8:00 |
997,6 hPa 14 kesäkuuta klo. 10:08 | |
| 2026 | 1028,0 hPa 09 toukokuuta klo. 6:38 |
992,9 hPa 05 toukokuuta klo. 2:48 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 18 W/m2 klo. 04:29 | 0,0 index klo. 00:00 | |
| Eilen | 1005 W/m2 klo. 14:11 | 4,2 index klo. 14:20 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 2,7 m/s PLU | |
| Puuskatuuli | 4,0 m/s PLU | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4,0 m/s LU klo. 00:58 | |
| Eilen | 9,4 m/s klo. 10:33 | |
| kesäkuu | 14,8 m/s 05 kesäkuuta klo. 13:01 | |
| 2026 | 14,8 m/s 25 toukokuuta klo. 16:21 | |