Trendit alkaen 01.05.2026 00:46:34
(Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 01.05.2026 00:46:34. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 6,6 | 1,8 | 3,1 | LLU | 81 | 3,6 | 1017,0 | 0,0 |
| 5 min. | 6,5 | 3,6 | LLU | 81 | 3,5 | 1017,1 | 0,0 | |
| 10 min. | 6,5 | 1,8 | 3,6 | LLU | 82 | 3,6 | 1017,1 | 0,0 |
| 15 min. | 6,4 | 1,8 | 3,6 | LLU | 82 | 3,6 | 1017,1 | 0,0 |
| 20 min. | 6,4 | 1,8 | 3,1 | LLU | 82 | 3,5 | 1017,1 | 0,0 |
| 30 min. | 6,2 | 1,8 | 2,7 | LLU | 83 | 1017,1 | 0,0 | |
| 45 min. | 5,6 | 1,3 | 1,8 | LLU | 83 | 2,9 | 1017,2 | 0,0 |
| 60 min. | 5,3 | 0,9 | 1,8 | LU | 84 | 2,8 | 1017,2 | 0,0 |
| 75 min. | 6,1 | 1,3 | 1,8 | LLU | 81 | 3,1 | 1017,2 | 0,0 |
| 90 min. | 6,8 | 1,3 | 2,7 | LLU | 81 | 3,8 | 1017,4 | 0,0 |
| 105 min. | 6,8 | 1,3 | 3,1 | LLU | 80 | 3,6 | 1017,4 | 0,0 |
| 120 min. | 7,3 | 1,8 | 3,1 | LLU | 79 | 3,9 | 1017,6 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | ||
| Eilen | 0,0 mm | ||
| toukokuu | 0,0 mm | ||
| 2026 | 76,5 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 6,7 °C klo. 00:45 | 5,6 °C klo. 00:00 | |
| Eilen | 13,2 °C klo. 14:55 | -0,7 °C klo. 00:00 | |
| toukokuu | 6,7°C, 01 toukokuuta klo. 0:45 | 5,6°C, 01 toukokuuta klo. 0:00 | |
| 2026 | 13,2°C, 30 huhtikuuta klo. 14:55 | -2,1°C, 29 huhtikuuta klo. 5:37 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 6,7 °C klo. 00:45 | 4,9 °C klo. 00:14 | |
| Eilen | 13,2 °C klo. 14:55 | -0,7 °C klo. 00:00 | |
| toukokuu | 6,7°C, 01 toukokuuta klo. 0:45 | 4,9°C, 01 toukokuuta klo. 0:14 | |
| 2026 | 13,2°C, 30 huhtikuuta klo. 14:55 | -6,3°C, 29 huhtikuuta klo. 5:24 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1017,2 hPa klo. 00:00 | 1017,0 hPa klo. 00:45 | |
| Eilen | 1018,1 hPa klo. 00:15 | 1015,5 hPa klo. 07:20 | |
| toukokuu | 1017,2 hPa 01 toukokuuta klo. 0:00 |
1017,0 hPa 01 toukokuuta klo. 0:45 | |
| 2026 | 1023,4 hPa 29 huhtikuuta klo. 6:39 |
1015,5 hPa 30 huhtikuuta klo. 7:20 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | 0,0 index klo. 00:00 | |
| Eilen | 800 W/m2 klo. 13:26 | 2,4 index klo. 12:56 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1,8 m/s LLU | |
| Puuskatuuli | 3,1 m/s LLU | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 3,6 m/s LLU klo. 00:26 | |
| Eilen | 9,4 m/s klo. 13:50 | |
| toukokuu | 3,6 m/s 01 toukokuuta klo. 0:26 | |
| 2026 | 13,0 m/s 28 huhtikuuta klo. 16:37 | |