Värikartat

Lämpötilojen taustan värikartta

-50.0 -49.0 -48.0 -47.0 -46.0 -45.0 -44.0 -43.0 -42.0 -41.0 -40.0
-40.0 -39.0 -38.0 -37.0 -36.0 -35.0 -34.0 -33.0 -32.0 -31.0 -30.0
-30.0 -29.0 -28.0 -27.0 -26.0 -25.0 -24.0 -23.0 -22.0 -21.0 -20.0
-20.0 -19.0 -18.0 -17.0 -16.0 -15.0 -14.0 -13.0 -12.0 -11.0 -10.0
-10.0 -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0
20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0
30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0
40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0

Tuulen nopeuden taustan värikartta

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0
20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0
30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0

Sademäärien taustan värikartta

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0
22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0
33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0
44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0

Ilmanpaineen taustan värikartta

950.0 952.0 954.0 956.0 958.0 960.0 962.0 964.0 966.0 968.0
970.0 972.0 974.0 976.0 978.0 980.0 982.0 984.0 986.0 988.0
990.0 992.0 994.0 996.0 998.0 1000.0 1002.0 1004.0 1006.0 1008.0
1010.0 1012.0 1014.0 1016.0 1018.0 1020.0 1022.0 1024.0 1026.0 1028.0
1030.0 1034.0 1036.0 1038.0 1040.0 1042.0 1044.0 1046.0 1048.0 1050.0

Ilmankosteuden taustan värikartta

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0
42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0
62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0
82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0

Pilvisyyden taustan värikartta

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0
42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0
62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0
82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0