NOAA-style Climate Reports

   V/Λ SELECT: Month and Year   OR  >   Month
                   Annual Climatological Summary for 2026

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0 10,0-25,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 26  1 -10,4 -16,2 -13,3  -3,9   931     0   1,1  17 -26,9   10    0   31    2   31
 26  2  -9,7 -17,5 -13,6  -4,3   848     0   0,3  27 -26,7    2    0   28    2   28
 26  3   5,2  -1,9   1,6   6,1   477     0  10,2  21 -14,4    3    0   30    0   18
 26  4   9,3  -2,3   3,5   1,9   378     0  16,7  14  -8,4    9    0   17    0   24
 26  5  15,4   4,0   9,7   1,4   224     8  24,4  20  -3,8    7    0    3    0    6
 26  6  19,4   9,8  14,6   1,2    84    26  25,8  20   5,2   11    1    0    0    0
 26  7  20,6   9,8  15,2  -0,9    77    35  26,4  10   3,6   22    6    0    0    0
 26  8  17,9   9,4  13,6   0,1   112     6  22,3  15   4,1   28    0    0    0    0
 26  9  13,8   6,0   9,9   1,6   213     0  18,2   1  -0,6    7    0    1    0    1
 26 10   8,0   1,8   4,9   2,1   320     0  14,1   1  -4,9   13    0   18    0   11
 26 11
 26 12
------------------------------------------------------------------------------------
         9,1   0,4   4,7   0,7  3663    74  26,4heinä -26,9tammi    7  128    4  119

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 26  1   7,8 -28,2   4,4  17     2    2    0
 26  2  19,8  -5,2   8,1  27     4    4    0
 26  3  33,3   7,3   9,4  15    10    5    0
 26  4  15,6  -8,4   7,0  22     6    2    0
 26  5  74,6  32,6  20,8  16    14    7    1
 26  6  67,7  10,7  15,9  28    15    9    0
 26  7  66,2  -5,8  17,7  19    12    7    0
 26  8 157,4  84,4  25,2  17    21   14    2
 26  9 137,9  86,9  29,9   8    26   12    2
 26 10  53,4   8,4  22,6   9    17    6    1
---------------------------------------------
       633,7 182,7  29,9 syys  127   68    6

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 26  1   0,6  10,7   16   EKA
 26  2   0,8  10,3   17     E
 26  3   2,0  16,5   26   ELO
 26  4   2,7  16,1   22    LU
 26  5   2,2  14,8   25   LLU
 26  6   2,0  14,8    5     L
 26  7   1,7  12,5   26   LLU
 26  8   1,6  12,5   10   LLO
 26  9   1,8  14,3   20    LO
 26 10   1,9  15,6    6   EKA
 26 11
 26 12
------------------------------
         1,7  16,5maalis   LLO

Powered by Davis Vantage Pro2+   CumulusMX   v 5.1.6 (b5016)   MXUI Template v 2.2.7 by  Silver Acorn     Valid HTML5

© 2010 - WX Leppiojanperä

Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun.

Views Counter