| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Market (Finland) | 02993&wigos=0-20000-0-02993 | 13.8°C |
| 2 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741&wigos=0-20000-0-02741 | 13.7°C |
| 3 | Lohja Porla (Finland) | 02706&wigos=0-20000-0-02706 | 13.6°C |
| 4 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758&wigos=0-20000-0-02758 | 13.6°C |
| 5 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978&wigos=0-20000-0-02978 | 13.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701&wigos=0-20000-0-02701 | -2.9°C |
| 2 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820&wigos=0-20000-0-02820 | -0.6°C |
| 3 | Muonio (Finland) | 02823&wigos=0-20000-0-02823 | 0.8°C |
| 4 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821&wigos=0-20000-0-02821 | 1.3°C |
| 5 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801&wigos=0-20000-0-02801 | 1.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Russaro (Finland) | 02982&wigos=0-20000-0-02982 | 13 mm |
| 2 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746&wigos=0-20000-0-02746 | 12.9 mm |
| 3 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743&wigos=0-20000-0-02743 | 12.8 mm |
| 4 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750&wigos=0-20000-0-02750 | 12.7 mm |
| 5 | Salo Karkka (Finland) | 02756&wigos=0-20000-0-02756 | 12.5 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |