TOP-30 extrat aluevalinta


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 14.06.2026 klo 23:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kajaani (Finland) 02897 21°C
2 Sotkami Kuolaniemi (Finland) 02739 20.8°C
3 Kajaani Petaisenniska (Finland) 02883 20.3°C
4 Valtimo Kk (Finland) 02798 20.1°C
5 Lappeenranta Hiekkapakka (Finland) 02919 19.9°C
6 Vaala Pelso (Finland) 02714 19.8°C
7 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 19.6°C
8 Lieksa Lampela (Finland) 02796 19.3°C
9 Savonlinna (Finland) 02948 19.3°C
10 Lappeenranta (Finland) 02958 19.1°C
11 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 19.1°C
12 Pello (Finland) 02844 19°C
13 Maaninka Halola (Finland) 02788 18.9°C
14 Punkaharju Laukansaari (Finland) 02778 18.9°C
15 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 18.9°C
16 Joensuu Linnunlahti (Finland) 02928 18.8°C
17 Juuka Niemela (Finland) 02791 18.7°C
18 Ruukki Revonlahti (Finland) 02803 18.7°C
19 Varkaus Kolsuanniemi (Finland) 02850 18.7°C
20 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 18.6°C
21 Leivonmaki Savenaho (Finland) 02771 18.6°C
22 Rovaniemi Rautatieasema (Finland) 02847 18.6°C
23 Kokkola Hollihaka (Finland) 02852 18.5°C
24 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 18.5°C
25 Ylivieska Airport (Finland) 02755 18.5°C
26 Haapavesi (Finland) 02797 18.4°C
27 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 18.4°C
28 Vesanto Kk (Finland) 02710 18.4°C
29 Vierema Kaarakkala (Finland) 02834 18.4°C
30 Heinola Plaani (Finland) 02768 18.3°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 14.06.2026 klo 23:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 0.8°C
2 Kittila Lompolonvuoma (Finland) 02764 1.7°C
3 Kittila Laukukero (Finland) 02820 2°C
4 Inari Saariselka (Finland) 02722 2.7°C
5 Kittila Pokka (Finland) 02717 3.3°C
6 Kittila Airport (Finland) 02720 3.4°C
7 Kittila Sammaltunturi (Finland) 02821 3.4°C
8 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 3.5°C
9 Kilpisjarvi (Finland) 02801 3.8°C
10 Enontekio airport (Finland) 02802 4.2°C
11 Enontekio Nakkala (Finland) 02726 4.4°C
12 Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) 02857 4.5°C
13 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 4.6°C
14 Kittila Matorova (Finland) 02882 4.7°C
15 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 4.8°C
16 Kittila Kenttarova (Finland) 02824 4.8°C
17 Inari Nellim (Finland) 02835 4.9°C
18 Muonio (Finland) 02823 4.9°C
19 Kittila Kk (Finland) 02860 5°C
20 Kevo (Finland) 02805 5.2°C
21 Ylivieska Airport (Finland) 02755 5.2°C
22 Inari Kaamanen (Finland) 02702 5.3°C
23 Halsua Kanala Purola (Finland) 02725 5.4°C
24 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 5.6°C
25 Alajarvi Moksy (Finland) 02787 5.7°C
26 Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) 02705 5.8°C
27 Salla Varriotunturi (Finland) 02819 5.8°C
28 Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) 02890 5.9°C
29 Ivalo (Finland) 02807 6°C
30 Inari Seitalaassa (Finland) 02888 6.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 14.06.2026 klo 23:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Sotkami Kuolaniemi (Finland) 02739 16.2 mm
2 Liperi Tuiskavanluoto (Finland) 02793 16.2 mm
3 Valtimo Kk (Finland) 02798 16.1 mm
4 Kajaani Petaisenniska (Finland) 02883 15.9 mm
5 Lieksa Lampela (Finland) 02796 15.9 mm
6 Kajaani (Finland) 02897 15.8 mm
7 Joensuu Linnunlahti (Finland) 02928 15.5 mm
8 Juuka Niemela (Finland) 02791 15.5 mm
9 Oulu (Finland) 02875 15.4 mm
10 Kuopio (Finland) 02917 15.2 mm
11 Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) 02939 15.2 mm
12 Vaala Pelso (Finland) 02714 15.2 mm
13 Rantasalmi Rukkasluoto (Finland) 02772 15.2 mm
14 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 15.2 mm
15 Joensuu (Finland) 02929 15.1 mm
16 Oulu Vihreasaari (Finland) 02876 15.1 mm
17 Varkaus Kolsuanniemi (Finland) 02850 15.1 mm
18 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 15 mm
19 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 15 mm
20 Savonlinna (Finland) 02948 15 mm
21 Kuopio Ritoniemi (Finland) 02732 15 mm
22 Puumala Kk Urheilukentta (Finland) 02718 15 mm
23 Maaninka Halola (Finland) 02788 14.9 mm
24 Ruukki Revonlahti (Finland) 02803 14.9 mm
25 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 14.8 mm
26 Punkaharju Laukansaari (Finland) 02778 14.7 mm
27 Vierema Kaarakkala (Finland) 02834 14.6 mm
28 Lappeenranta Hiekkapakka (Finland) 02919 14.6 mm
29 Raahe Lapaluoto (Finland) 02872 14.6 mm
30 Juva Partaala (Finland) 02736 14.5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet
Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)

Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa