TOP-30 extrat aluevalinta


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 15.05.2026 klo 08:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 20.5°C
2 Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) 02939 19.4°C
3 Lieksa Lampela (Finland) 02796 18.2°C
4 Suomussalmi Pesio (Finland) 02889 17.7°C
5 Sotkami Kuolaniemi (Finland) 02739 17.4°C
6 Kajaani (Finland) 02897 17.1°C
7 Salla Naruska (Finland) 02745 17°C
8 Puolanka Paljakka (Finland) 02859 16.9°C
9 Valtimo Kk (Finland) 02798 16.8°C
10 Juuka Niemela (Finland) 02791 16.4°C
11 Pudasjarvi (Finland) 02866 16.4°C
12 Tohmajarvi Kemie (Finland) 02832 16.4°C
13 Tornio Torppi (Finland) 02880 16.4°C
14 Oulu (Finland) 02875 16.3°C
15 Oulu Vihreasaari (Finland) 02876 16.3°C
16 Ranua Airfield (Finland) 02881 16.3°C
17 Ylitornio Meltosjarvi (Finland) 02812 16.2°C
18 Joensuu Linnunlahti (Finland) 02928 16.1°C
19 Taivalkoski Paloasema (Finland) 02804 16°C
20 Kajaani Petaisenniska (Finland) 02883 15.9°C
21 Kemi (Finland) 02864 15.8°C
22 Kemi Ajos (Finland) 02862 15.7°C
23 Rovaniemi Rautatieasema (Finland) 02847 15.6°C
24 Joensuu (Finland) 02929 15.4°C
25 Vaala Pelso (Finland) 02714 15.4°C
26 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 15.3°C
27 Tampere Harmala (Finland) 02763 15.2°C
28 Ruukki Revonlahti (Finland) 02803 15°C
29 Espoo Nuuksio (Finland) 02986 14.9°C
30 Mantsala Hirvihaara (Finland) 02774 14.9°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 15.05.2026 klo 08:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -3.1°C
2 Juuka Niemela (Finland) 02791 -1.9°C
3 Tohmajarvi Kemie (Finland) 02832 -1.9°C
4 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 -1.5°C
5 Ylivieska Airport (Finland) 02755 -1.5°C
6 Jyvaskyla (Finland) 02935 -1.4°C
7 Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) 02738 -1.4°C
8 Kajaani (Finland) 02897 -1°C
9 Vaala Pelso (Finland) 02714 -0.7°C
10 Juva Partaala (Finland) 02736 -0.6°C
11 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 -0.5°C
12 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 -0.5°C
13 Halsua Kanala Purola (Finland) 02725 -0.4°C
14 Lieksa Lampela (Finland) 02796 -0.3°C
15 Virrat Aijanneva (Finland) 02735 -0.3°C
16 Alajarvi Moksy (Finland) 02787 -0.2°C
17 Vesanto Kk (Finland) 02710 -0.1°C
18 Maaninka Halola (Finland) 02788 0.1°C
19 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 0.1°C
20 Savonlinna (Finland) 02948 0.3°C
21 Haapavesi (Finland) 02797 0.4°C
22 Kittila Laukukero (Finland) 02820 0.5°C
23 Joensuu (Finland) 02929 0.6°C
24 Inari Seitalaassa (Finland) 02888 0.9°C
25 Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) 02857 1°C
26 Valtimo Kk (Finland) 02798 1°C
27 Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) 02939 1.1°C
28 Joensuu Linnunlahti (Finland) 02928 1.1°C
29 Juupajoki Hyytiala (Finland) 02770 1.1°C
30 Ranua Airfield (Finland) 02881 1.1°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 15.05.2026 klo 08:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) 02939 10.8 mm
2 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 10.4 mm
3 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 10.3 mm
4 Porvoo Harabacka (Finland) 02759 10.2 mm
5 Salo Karkka (Finland) 02756 10.2 mm
6 Lieksa Lampela (Finland) 02796 10.2 mm
7 Salla Naruska (Finland) 02745 10.1 mm
8 Suomussalmi Pesio (Finland) 02889 10 mm
9 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 9.9 mm
10 Helsinki-Vantaa (Finland) 02974 9.9 mm
11 Kajaani Petaisenniska (Finland) 02883 9.9 mm
12 Espoo Tapiola (Finland) 02985 9.9 mm
13 Savukoski Kk (Finland) 02815 9.8 mm
14 Hameenlinna Katinen (Finland) 02754 9.7 mm
15 Salla Kk (Finland) 02849 9.7 mm
16 Porvoo Kilpilahti (Finland) 02994 9.7 mm
17 Kemionsaari Kemio (Finland) 02906 9.6 mm
18 Lappeenranta Hiekkapakka (Finland) 02919 9.6 mm
19 Rovaniemi Rautatieasema (Finland) 02847 9.6 mm
20 Lohja Porla (Finland) 02706 9.6 mm
21 Kuusamo Kiutakongas (Finland) 02811 9.6 mm
22 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 9.5 mm
23 Mantsala Hirvihaara (Finland) 02774 9.5 mm
24 Vierema Kaarakkala (Finland) 02834 9.5 mm
25 Espoo Nuuksio (Finland) 02986 9.5 mm
26 Rauma Kylmapihlaja (Finland) 02761 9.5 mm
27 Sotkami Kuolaniemi (Finland) 02739 9.5 mm
28 Piikkio Yltoinen (Finland) 02828 9.5 mm
29 Nurmijarvi Geophysical Observatory (Finland) 02983 9.4 mm
30 Tampere Harmala (Finland) 02763 9.4 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet
Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)

Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa