| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831&wigos=0-20000-0-02831 | 12.5°C |
| 2 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746&wigos=0-20000-0-02746 | 12.4°C |
| 3 | Russaro (Finland) | 02982&wigos=0-20000-0-02982 | 12.4°C |
| 4 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998&wigos=0-20000-0-02998 | 12.3°C |
| 5 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794&wigos=0-20000-0-02794 | 12.3°C |
| 6 | Kokkola Hollihaka (Finland) | 02852&wigos=0-20000-0-02852 | 12.3°C |
| 7 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967&wigos=0-20000-0-02967 | 12.3°C |
| 8 | Mantsala Hirvihaara (Finland) | 02774&wigos=0-20000-0-02774 | 12.3°C |
| 9 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994&wigos=0-20000-0-02994 | 12.3°C |
| 10 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743&wigos=0-20000-0-02743 | 12.2°C |
| 11 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985&wigos=0-20000-0-02985 | 12.2°C |
| 12 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750&wigos=0-20000-0-02750 | 12.2°C |
| 13 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978&wigos=0-20000-0-02978 | 12.2°C |
| 14 | Kallbadagrund (Finland) | 02987&wigos=0-20000-0-02987 | 12.2°C |
| 15 | Oulu (Finland) | 02875&wigos=0-246-0-101786 | 12.1°C |
| 16 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992&wigos=0-20000-0-02992 | 12.1°C |
| 17 | Ruukki Revonlahti (Finland) | 02803&wigos=0-20000-0-02803 | 12.1°C |
| 18 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830&wigos=0-20000-0-02830 | 12°C |
| 19 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795&wigos=0-20000-0-02795 | 12°C |
| 20 | Kruunupyy (Finland) | 02903&wigos=0-246-0-101662 | 12°C |
| 21 | Lohja Porla (Finland) | 02706&wigos=0-20000-0-02706 | 12°C |
| 22 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991&wigos=0-20000-0-02991 | 12°C |
| 23 | Raahe Lapaluoto (Finland) | 02872&wigos=0-20000-0-02872 | 12°C |
| 24 | Rankki (Finland) | 02976&wigos=0-20000-0-02976 | 12°C |
| 25 | Sipoo Eestiluoto (Finland) | 02930&wigos=0-246-0-105392 | 12°C |
| 26 | Vaasa (Finland) | 02911&wigos=0-246-0-101462 | 12°C |
| 27 | Bagaskar (Finland) | 02984&wigos=0-20000-0-02984 | 11.9°C |
| 28 | Salo Karkka (Finland) | 02756&wigos=0-20000-0-02756 | 11.9°C |
| 29 | Turku Artukainen (Finland) | 02773&wigos=0-20000-0-02773 | 11.9°C |
| 30 | Turku Rajakari (Finland) | 02747&wigos=0-20000-0-02747 | 11.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701&wigos=0-20000-0-02701 | -1.7°C |
| 2 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825&wigos=0-20000-0-02825 | 0.6°C |
| 3 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820&wigos=0-20000-0-02820 | 1.4°C |
| 4 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801&wigos=0-20000-0-02801 | 1.6°C |
| 5 | Kevo (Finland) | 02805&wigos=0-20000-0-02805 | 2.1°C |
| 6 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890&wigos=0-20000-0-02890 | 2.2°C |
| 7 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821&wigos=0-20000-0-02821 | 2.7°C |
| 8 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726&wigos=0-20000-0-02726 | 2.9°C |
| 9 | Enontekio airport (Finland) | 02802&wigos=0-246-0-101976 | 3.7°C |
| 10 | Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) | 02857&wigos=0-20000-0-02857 | 3.8°C |
| 11 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858&wigos=0-20000-0-02858 | 4.1°C |
| 12 | Kittila Kenttarova (Finland) | 02824&wigos=0-20000-0-02824 | 4.1°C |
| 13 | Kittila Matorova (Finland) | 02882&wigos=0-20000-0-02882 | 4.1°C |
| 14 | Kittila Pokka (Finland) | 02717&wigos=0-20000-0-02717 | 4.3°C |
| 15 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702&wigos=0-20000-0-02702 | 4.6°C |
| 16 | Inari Saariselka (Finland) | 02722&wigos=0-20000-0-02722 | 4.6°C |
| 17 | Muonio (Finland) | 02823&wigos=0-20000-0-02823 | 4.6°C |
| 18 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764&wigos=0-20000-0-02764 | 4.7°C |
| 19 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868&wigos=0-20000-0-02868 | 4.8°C |
| 20 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819&wigos=0-20000-0-02819 | 4.8°C |
| 21 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816&wigos=0-20000-0-02816 | 5.1°C |
| 22 | Kittila Airport (Finland) | 02720&wigos=0-246-0-101986 | 5.4°C |
| 23 | Ivalo (Finland) | 02807&wigos=0-246-0-102033 | 5.5°C |
| 24 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719&wigos=0-20000-0-02719 | 5.5°C |
| 25 | Inari Nellim (Finland) | 02835&wigos=0-20000-0-02835 | 5.6°C |
| 26 | Inari Seitalaassa (Finland) | 02888&wigos=0-20000-0-02888 | 5.6°C |
| 27 | Kittila Kk (Finland) | 02860&wigos=0-20000-0-02860 | 5.6°C |
| 28 | Kuusamo Oulanka (Finland) | 02749&wigos=0-20000-0-02749 | 6°C |
| 29 | Rovaniemi (Finland) | 02845&wigos=0-246-0-137190 | 6.1°C |
| 30 | Puolanka Paljakka (Finland) | 02859&wigos=0-20000-0-02859 | 6.2°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743&wigos=0-20000-0-02743 | 11.8 mm |
| 2 | Uto (Finland) | 02981&wigos=0-20000-0-02981 | 11.4 mm |
| 3 | Turku Rajakari (Finland) | 02747&wigos=0-20000-0-02747 | 11.3 mm |
| 4 | Kokkola Hollihaka (Finland) | 02852&wigos=0-20000-0-02852 | 11.3 mm |
| 5 | Fagerholm (Finland) | 02950&wigos=0-20000-0-02950 | 11.2 mm |
| 6 | Turku Artukainen (Finland) | 02773&wigos=0-20000-0-02773 | 11.2 mm |
| 7 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746&wigos=0-20000-0-02746 | 11.1 mm |
| 8 | Salo Karkka (Finland) | 02756&wigos=0-20000-0-02756 | 11.1 mm |
| 9 | Russaro (Finland) | 02982&wigos=0-20000-0-02982 | 11.1 mm |
| 10 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828&wigos=0-20000-0-02828 | 11 mm |
| 11 | Vaasa (Finland) | 02911&wigos=0-246-0-101462 | 11 mm |
| 12 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957&wigos=0-20000-0-02957 | 11 mm |
| 13 | Kruunupyy (Finland) | 02903&wigos=0-246-0-101662 | 11 mm |
| 14 | Pori (Finland) | 02952&wigos=0-246-0-101044 | 10.9 mm |
| 15 | Kustavi Isokari (Finland) | 02964&wigos=0-20000-0-02964 | 10.9 mm |
| 16 | Bagaskar (Finland) | 02984&wigos=0-20000-0-02984 | 10.9 mm |
| 17 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794&wigos=0-20000-0-02794 | 10.9 mm |
| 18 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750&wigos=0-20000-0-02750 | 10.8 mm |
| 19 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833&wigos=0-20000-0-02833 | 10.8 mm |
| 20 | Rauma Kylmapihlaja (Finland) | 02761&wigos=0-20000-0-02761 | 10.8 mm |
| 21 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937&wigos=0-20000-0-02937 | 10.8 mm |
| 22 | Kumlinge Kk (Finland) | 02790&wigos=0-20000-0-02790 | 10.8 mm |
| 23 | Turku (Finland) | 02972&wigos=0-246-0-101065 | 10.8 mm |
| 24 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978&wigos=0-20000-0-02978 | 10.8 mm |
| 25 | Kokkola Tankar (Finland) | 02721&wigos=0-20000-0-02721 | 10.7 mm |
| 26 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985&wigos=0-20000-0-02985 | 10.7 mm |
| 27 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795&wigos=0-20000-0-02795 | 10.7 mm |
| 28 | Market (Finland) | 02993&wigos=0-20000-0-02993 | 10.7 mm |
| 29 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724&wigos=0-20000-0-02724 | 10.6 mm |
| 30 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741&wigos=0-20000-0-02741 | 10.6 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
Kamerat
- WX kamerat
- Northwest 48h kuvat
- Southeast 48h kuvat
- Revontulet
- Sääkameran sattumat
- Sääkameran klipit
- Kelikamerat lähellä
- Kelikamerat Suomi
- Kelikamerakartta Suomi
- Kelikamerakartta Viro
- Kelikamerakartta Ruotsi
- Kelikamerakartta Norja
- Kelikamerakartta Venäjä
- Online Pietari St. Petersburg Venäjä
- WorldCam
- Aurora webcams