TOP-30 extrat aluevalinta


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 30.04.2026 klo 20:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) 02753 17.8°C
2 Salo Karkka (Finland) 02756 17.7°C
3 Karvia Alkkia (Finland) 02708 17.3°C
4 Tampere Harmala (Finland) 02763 17°C
5 Tampere-Pirkkala Airport (Finland) 02944 16.8°C
6 Jokioinen (Finland) 02963 16.7°C
7 Hameenlinna Katinen (Finland) 02754 16.6°C
8 Vihti Maasoja (Finland) 02758 16.5°C
9 Hattula Lepaa Aws (Finland) 02704 16.4°C
10 Halli (Finland) 02945 16.3°C
11 Kikala Airport (Finland) 02777 16.3°C
12 Ylistaro Pelma (Finland) 02833 16.3°C
13 Espoo Nuuksio (Finland) 02986 16.2°C
14 Hyvinkaa Mutila (Finland) 02829 16.2°C
15 Juupajoki Hyytiala (Finland) 02770 16.2°C
16 Jyvaskyla (Finland) 02935 16°C
17 Virrat Aijanneva (Finland) 02735 16°C
18 Piikkio Yltoinen (Finland) 02828 15.9°C
19 Somero Salkola (Finland) 02949 15.9°C
20 Kauhava (Finland) 02913 15.8°C
21 Mantsala Hirvihaara (Finland) 02774 15.8°C
22 Tornio Torppi (Finland) 02880 15.8°C
23 Lammi Biologinen Asema (Finland) 02767 15.7°C
24 Viitasaari (Finland) 02915 15.7°C
25 Vaasa (Finland) 02911 15.6°C
26 Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) 02769 15.5°C
27 Helsinki-Vantaa (Finland) 02974 15.4°C
28 Nurmijarvi Geophysical Observatory (Finland) 02983 15.3°C
29 Turku (Finland) 02972 15.3°C
30 Espoo Tapiola (Finland) 02985 15.2°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 30.04.2026 klo 20:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Tohmajarvi Kemie (Finland) 02832 -7.1°C
2 Juuka Niemela (Finland) 02791 -6.9°C
3 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 -6.8°C
4 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 -6.5°C
5 Salla Naruska (Finland) 02745 -6.5°C
6 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 -5.7°C
7 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 -5.6°C
8 Lieksa Lampela (Finland) 02796 -5.5°C
9 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 -5.3°C
10 Valtimo Kk (Finland) 02798 -5.1°C
11 Joensuu (Finland) 02929 -5°C
12 Salla Varriotunturi (Finland) 02819 -4.9°C
13 Savonlinna (Finland) 02948 -4.7°C
14 Joensuu Linnunlahti (Finland) 02928 -4.5°C
15 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 -4.5°C
16 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 -4.5°C
17 Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) 02939 -4.1°C
18 Inari Nellim (Finland) 02835 -4°C
19 Kuusamo Airport (Finland) 02869 -3.6°C
20 Kuusamo Oulanka (Finland) 02749 -3.5°C
21 Kuusamo Kiutakongas (Finland) 02811 -3.4°C
22 Salla Kk (Finland) 02849 -3.4°C
23 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -3.3°C
24 Juva Partaala (Finland) 02736 -3.2°C
25 Kuusamo Rukatunturi (Finland) 02868 -3.2°C
26 Savukoski Kk (Finland) 02815 -3.2°C
27 Sodankyla Lokka (Finland) 02719 -3.2°C
28 Suomussalmi Pesio (Finland) 02889 -3.2°C
29 Inari Saariselka (Finland) 02722 -3.1°C
30 Lappeenranta (Finland) 02958 -3.1°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 30.04.2026 klo 20:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Mariehamn / Aland Island (Finland) 02970 9.7 mm
2 Jomala Jomalaby (Finland) 02741 9.7 mm
3 Lumparland Langnas Harbour (Finland) 02724 9.6 mm
4 Salo Karkka (Finland) 02756 9.6 mm
5 Mariehamn West Harbour (Finland) 02997 9.6 mm
6 Tampere Harmala (Finland) 02763 9.6 mm
7 Ylistaro Pelma (Finland) 02833 9.6 mm
8 Vaasa (Finland) 02911 9.4 mm
9 Piikkio Yltoinen (Finland) 02828 9.3 mm
10 Vaasa Klemettila (Finland) 02957 9.2 mm
11 Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) 02753 9.2 mm
12 Turku Artukainen (Finland) 02773 9.2 mm
13 Kauhava (Finland) 02913 9.2 mm
14 Tampere-Pirkkala Airport (Finland) 02944 9.1 mm
15 Karvia Alkkia (Finland) 02708 9.1 mm
16 Kemionsaari Kemio (Finland) 02906 8.9 mm
17 Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) 02769 8.9 mm
18 Kokkola Hollihaka (Finland) 02852 8.8 mm
19 Hameenlinna Katinen (Finland) 02754 8.8 mm
20 Jokioinen (Finland) 02963 8.8 mm
21 Kruunupyy (Finland) 02903 8.7 mm
22 Turku (Finland) 02972 8.7 mm
23 Hattula Lepaa Aws (Finland) 02704 8.7 mm
24 Virrat Aijanneva (Finland) 02735 8.6 mm
25 Lohja Porla (Finland) 02706 8.6 mm
26 Tornio Torppi (Finland) 02880 8.6 mm
27 Kokemaki Tulkkila (Finland) 02937 8.4 mm
28 Espoo Tapiola (Finland) 02985 8.4 mm
29 Hanko Tvarminne (Finland) 02750 8.3 mm
30 Kikala Airport (Finland) 02777 8.3 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet
Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)

Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa