Sample Page for quake-json.php

Maanjäristykset

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Thu, 30.07.2026 06:29:33 EEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0084268426 km 1785381820Thu, 30.07.2026 06:23:40 EEST map
46 km NNW of Valdez, Alaska 2.2 0060236023 km 1785380947Thu, 30.07.2026 06:09:07 EEST map
12 km SE of Lindsay, Texas 2.1 0085058505 km 1785376328Thu, 30.07.2026 04:52:08 EEST map
25 km N of Glacier View, Alaska 2.2 0059705970 km 1785374661Thu, 30.07.2026 04:24:21 EEST map
24 km SE of Balmorhea, Texas 2.1 0085578557 km 1785368448Thu, 30.07.2026 02:40:48 EEST map
72 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.5 0098469846 km 1785367059Thu, 30.07.2026 02:17:39 EEST map
18 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0060036003 km 1785363330Thu, 30.07.2026 01:15:30 EEST map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 0070537053 km 1785359696Thu, 30.07.2026 00:14:56 EEST map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 0077087708 km 1785358561Wed, 29.07.2026 23:56:01 EEST map
28 km SW of Toyah, Texas 2.2 0085398539 km 1785357023Wed, 29.07.2026 23:30:23 EEST map
7 km W of Honmachi, Japan 4.8 0074647464 km 1785356195Wed, 29.07.2026 23:16:35 EEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.3 0082388238 km 1785355904Wed, 29.07.2026 23:11:44 EEST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 0082328232 km 1785352915Wed, 29.07.2026 22:21:55 EEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0075857585 km 1785348586Wed, 29.07.2026 21:09:46 EEST map
92 km SSE of Unalaska, Alaska 2.1 0069346934 km 1785345969Wed, 29.07.2026 20:26:09 EEST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 0087028702 km 1785344309Wed, 29.07.2026 19:58:29 EEST map
9 km SE of Happy Valley, Alaska 2.4 0062166216 km 1785341589Wed, 29.07.2026 19:13:09 EEST map
4 km S of Houston, Alaska 2.1 0060256025 km 1785339398Wed, 29.07.2026 18:36:38 EEST map
111 km SW of Adak, Alaska 2.1 0070257025 km 1785338879Wed, 29.07.2026 18:27:59 EEST map
53 km E of Rapu-Rapu, Philippines 5.4 0091279127 km 1785337802Wed, 29.07.2026 18:10:02 EEST map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 0075217521 km 1785337266Wed, 29.07.2026 18:01:06 EEST map
100 km SE of False Pass, Alaska 2.3 0068416841 km 1785336375Wed, 29.07.2026 17:46:15 EEST map
97 km SSE of Atka, Alaska 3.0 0070547054 km 1785336194Wed, 29.07.2026 17:43:14 EEST map
79 km NE of Casuguran, Philippines 5.1 0088318831 km 1785334263Wed, 29.07.2026 17:11:03 EEST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.4 0087268726 km 1785334112Wed, 29.07.2026 17:08:32 EEST map
9 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) 4.2 0068716871 km 1785333763Wed, 29.07.2026 17:02:43 EEST map
10 km W of Honmachi, Japan 4.6 0074627462 km 1785333754Wed, 29.07.2026 17:02:34 EEST map
44 km SW of Adak, Alaska 2.1 0069936993 km 1785333385Wed, 29.07.2026 16:56:25 EEST map
48 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 0099309930 km 1785331436Wed, 29.07.2026 16:23:56 EEST map
11 km N of Tsunagi, Japan 5.4 0074787478 km 1785331176Wed, 29.07.2026 16:19:36 EEST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 0087278727 km 1785331126Wed, 29.07.2026 16:18:46 EEST map
4 km NNE of Balangonan, Philippines 5.0 0099179917 km 1785331019Wed, 29.07.2026 16:16:59 EEST map
26 km SSE of Funny River, Alaska 2.4 0061736173 km 1785330142Wed, 29.07.2026 16:02:22 EEST map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0068076807 km 1785329849Wed, 29.07.2026 15:57:29 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.1 0068976897 km 1785329105Wed, 29.07.2026 15:45:05 EEST map
118 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0080828082 km 1785328557Wed, 29.07.2026 15:35:57 EEST map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0083298329 km 1785327653Wed, 29.07.2026 15:20:53 EEST map
21 km W of Atka, Alaska 2.2 0069606960 km 1785327375Wed, 29.07.2026 15:16:15 EEST map
14 km ESE of Shimabara, Japan 4.4 0074427442 km 1785325673Wed, 29.07.2026 14:47:53 EEST map
14 km SSW of Atka, Alaska 2.2 0069766976 km 1785321018Wed, 29.07.2026 13:30:18 EEST map
5 km W of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0082918291 km 1785320917Wed, 29.07.2026 13:28:37 EEST map
29 km N of San Juan, Puerto Rico 2.9 0082198219 km 1785318123Wed, 29.07.2026 12:42:03 EEST map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 0085378537 km 1785317720Wed, 29.07.2026 12:35:20 EEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0083308330 km 1785317665Wed, 29.07.2026 12:34:25 EEST map
112 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0068236823 km 1785316331Wed, 29.07.2026 12:12:11 EEST map
35 km NNE of Redway, CA 2.1 0080778077 km 1785316127Wed, 29.07.2026 12:08:47 EEST map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0067996799 km 1785314478Wed, 29.07.2026 11:41:18 EEST map
103 km SE of False Pass, Alaska 2.0 0068446844 km 1785313525Wed, 29.07.2026 11:25:25 EEST map
124 km SE of Perryville, Alaska 2.3 0067546754 km 1785307985Wed, 29.07.2026 09:53:05 EEST map
102 km WNW of Aykol, China 4.6 0042244224 km 1785305397Wed, 29.07.2026 09:09:57 EEST map
74 km E of Adak, Alaska 2.1 0069726972 km 1785304872Wed, 29.07.2026 09:01:12 EEST map
124 km SE of Nikolski, Alaska 2.1 0070187018 km 1785304355Wed, 29.07.2026 08:52:35 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0069186918 km 1785303987Wed, 29.07.2026 08:46:27 EEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0083298329 km 1785299140Wed, 29.07.2026 07:25:40 EEST map
65 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.0 0098669866 km 1785297196Wed, 29.07.2026 06:53:16 EEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 0082378237 km 1785296918Wed, 29.07.2026 06:48:38 EEST map
74 km SE of Adak, Alaska 2.1 0070337033 km 1785296881Wed, 29.07.2026 06:48:01 EEST map
64 km SSE of Ḩājjīābād, Iran 4.0 0045924592 km 1785296374Wed, 29.07.2026 06:39:34 EEST map
111 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0099119911 km 1785296144Wed, 29.07.2026 06:35:44 EEST map
166 km W of Adak, Alaska 2.3 0069576957 km 1785296042Wed, 29.07.2026 06:34:02 EEST map
72 km SE of Adak, Alaska 2.1 0070317031 km 1785295978Wed, 29.07.2026 06:32:58 EEST map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 2.5 0068386838 km 1785295881Wed, 29.07.2026 06:31:21 EEST map
165 km W of Adak, Alaska 2.8 0069576957 km 1785295209Wed, 29.07.2026 06:20:09 EEST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0083318331 km 1785295067Wed, 29.07.2026 06:17:47 EEST map
52 km E of Denali National Park, Alaska 2.9 0058005800 km 1785294066Wed, 29.07.2026 06:01:06 EEST map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0068516851 km 1785293706Wed, 29.07.2026 05:55:06 EEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.5 0082368236 km 1785292844Wed, 29.07.2026 05:40:44 EEST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 4.2 0082378237 km 1785292806Wed, 29.07.2026 05:40:06 EEST map
38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0082658265 km 1785290959Wed, 29.07.2026 05:09:19 EEST map
55 km E of Denali National Park, Alaska 2.4 0058015801 km 1785290673Wed, 29.07.2026 05:04:33 EEST map
55 km E of Denali National Park, Alaska 2.3 0058085808 km 1785290672Wed, 29.07.2026 05:04:32 EEST map
93 km SE of King Cove, Alaska 2.2 0068186818 km 1785290216Wed, 29.07.2026 04:56:56 EEST map
99 km SSE of False Pass, Alaska 2.2 0068516851 km 1785289858Wed, 29.07.2026 04:50:58 EEST map
44 km NW of Ninilchik, Alaska 2.3 0061736173 km 1785288511Wed, 29.07.2026 04:28:31 EEST map
20 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0066466646 km 1785288401Wed, 29.07.2026 04:26:41 EEST map
210 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0070457045 km 1785287818Wed, 29.07.2026 04:16:58 EEST map
71 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0098739873 km 1785285613Wed, 29.07.2026 03:40:13 EEST map
23 km N of Santa Monica, Philippines 4.8 0094869486 km 1785285576Wed, 29.07.2026 03:39:36 EEST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0068686868 km 1785284105Wed, 29.07.2026 03:15:05 EEST map
164 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0070887088 km 1785282816Wed, 29.07.2026 02:53:36 EEST map
39 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.6 0082668266 km 1785282606Wed, 29.07.2026 02:50:06 EEST map
53 km E of Denali National Park, Alaska 2.1 0058045804 km 1785281160Wed, 29.07.2026 02:26:00 EEST map
73 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0070397039 km 1785280777Wed, 29.07.2026 02:19:37 EEST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.3 0083608360 km 1785278350Wed, 29.07.2026 01:39:10 EEST map
271 km SW of Adak, Alaska 3.6 0071337133 km 1785277118Wed, 29.07.2026 01:18:38 EEST map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 0087438743 km 1785276902Wed, 29.07.2026 01:15:02 EEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0083318331 km 1785274219Wed, 29.07.2026 00:30:19 EEST map
124 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0080418041 km 1785273544Wed, 29.07.2026 00:19:04 EEST map
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.4 0066526652 km 1785273260Wed, 29.07.2026 00:14:20 EEST map
60 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.2 0062966296 km 1785272446Wed, 29.07.2026 00:00:46 EEST map
28 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 3.7 0066496649 km 1785272081Tue, 28.07.2026 23:54:41 EEST map
54 km E of Denali National Park, Alaska 3.5 0058085808 km 1785271942Tue, 28.07.2026 23:52:22 EEST map
52 km E of Denali National Park, Alaska 5.0 0058025802 km 1785271764Tue, 28.07.2026 23:49:24 EEST map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0068446844 km 1785271455Tue, 28.07.2026 23:44:15 EEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0083308330 km 1785271245Tue, 28.07.2026 23:40:45 EEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0083308330 km 1785269473Tue, 28.07.2026 23:11:13 EEST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0068616861 km 1785269107Tue, 28.07.2026 23:05:07 EEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084988498 km 1785268134Tue, 28.07.2026 22:48:54 EEST map
125 km SSE of Akutan, Alaska 2.2 0069346934 km 1785267891Tue, 28.07.2026 22:44:51 EEST map
73 km ENE of Ugashik, Alaska 2.5 0064526452 km 1785267645Tue, 28.07.2026 22:40:45 EEST map
31 km ESE of Susitna North, Alaska 2.4 0059735973 km 1785267480Tue, 28.07.2026 22:38:00 EEST map
12 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.5 0060086008 km 1785266659Tue, 28.07.2026 22:24:19 EEST map
61 km WSW of Pelican, Alaska 3.2 0063786378 km 1785266343Tue, 28.07.2026 22:19:03 EEST map
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0083308330 km 1785265956Tue, 28.07.2026 22:12:36 EEST map
139 km SW of Adak, Alaska 2.3 0070407040 km 1785265667Tue, 28.07.2026 22:07:47 EEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0083298329 km 1785264794Tue, 28.07.2026 21:53:14 EEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0083298329 km 1785264655Tue, 28.07.2026 21:50:55 EEST map
112 km SE of Akutan, Alaska 3.0 0069176917 km 1785263972Tue, 28.07.2026 21:39:32 EEST map
115 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0069206920 km 1785263839Tue, 28.07.2026 21:37:19 EEST map
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0083298329 km 1785263751Tue, 28.07.2026 21:35:51 EEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0083308330 km 1785263491Tue, 28.07.2026 21:31:31 EEST map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0083318331 km 1785262501Tue, 28.07.2026 21:15:01 EEST map
226 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0068406840 km 1785262445Tue, 28.07.2026 21:14:05 EEST map
4 km E of Espino, Puerto Rico 2.4 0083088308 km 1785262032Tue, 28.07.2026 21:07:12 EEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.5 0083308330 km 1785261552Tue, 28.07.2026 20:59:12 EEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0083298329 km 1785260119Tue, 28.07.2026 20:35:19 EEST map
82 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0070447044 km 1785259129Tue, 28.07.2026 20:18:49 EEST map
171 km ENE of Flagler Beach, Florida 3.9 0077107710 km 1785258774Tue, 28.07.2026 20:12:54 EEST map
264 km SSE of King Cove, Alaska 3.1 0069966996 km 1785258060Tue, 28.07.2026 20:01:00 EEST map
92 km WSW of Nikolski, Alaska 3.0 0069696969 km 1785257461Tue, 28.07.2026 19:51:01 EEST map
154 km SE of Nikolski, Alaska 2.8 0070687068 km 1785257049Tue, 28.07.2026 19:44:09 EEST map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 0087668766 km 1785256403Tue, 28.07.2026 19:33:23 EEST map
38 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.7 0098469846 km 1785255257Tue, 28.07.2026 19:14:17 EEST map
64 km WSW of Pelican, Alaska 2.6 0063796379 km 1785253789Tue, 28.07.2026 18:49:49 EEST map
218 km SSW of Shaliuhe, China 4.2 0057185718 km 1785253102Tue, 28.07.2026 18:38:22 EEST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0083298329 km 1785251527Tue, 28.07.2026 18:12:07 EEST map
24 km ENE of Akhiok, Alaska 3.2 0065406540 km 1785251035Tue, 28.07.2026 18:03:55 EEST map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0068656865 km 1785248615Tue, 28.07.2026 17:23:35 EEST map
13 km NW of Honmachi, Japan 4.8 0074547454 km 1785247316Tue, 28.07.2026 17:01:56 EEST map
132 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0069976997 km 1785247039Tue, 28.07.2026 16:57:19 EEST map
44 km SSE of Bodden Town, Cayman Islands 4.5 0088998899 km 1785246137Tue, 28.07.2026 16:42:17 EEST map
6 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 0084218421 km 1785244893Tue, 28.07.2026 16:21:33 EEST map
26 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 0065016501 km 1785244782Tue, 28.07.2026 16:19:42 EEST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 0084958495 km 1785244223Tue, 28.07.2026 16:10:23 EEST map
102 km S of Atka, Alaska 2.5 0070647064 km 1785243267Tue, 28.07.2026 15:54:27 EEST map
34 km ENE of Paxson, Alaska 2.1 0058305830 km 1785242038Tue, 28.07.2026 15:33:58 EEST map
31 km E of Nelson Lagoon, Alaska 2.5 0066456645 km 1785241985Tue, 28.07.2026 15:33:05 EEST map
8 km SSW of Mifune, Japan 4.7 0074617461 km 1785241578Tue, 28.07.2026 15:26:18 EEST map
66 km SSE of Atka, Alaska 2.7 0070267026 km 1785241358Tue, 28.07.2026 15:22:38 EEST map
95 km SE of Atka, Alaska 3.1 0070437043 km 1785240456Tue, 28.07.2026 15:07:36 EEST map
95 km SE of Atka, Alaska 2.7 0070447044 km 1785239961Tue, 28.07.2026 14:59:21 EEST map
61 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0065306530 km 1785239201Tue, 28.07.2026 14:46:41 EEST map
26 km NW of Ninilchik, Alaska 2.2 0061796179 km 1785237316Tue, 28.07.2026 14:15:16 EEST map
155 km S of False Pass, Alaska 2.8 0069126912 km 1785236610Tue, 28.07.2026 14:03:30 EEST map
113 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0069916991 km 1785236228Tue, 28.07.2026 13:57:08 EEST map
69 km SSE of Atka, Alaska 3.1 0070327032 km 1785236108Tue, 28.07.2026 13:55:08 EEST map
92 km SSE of Adak, Alaska 2.2 0070597059 km 1785235048Tue, 28.07.2026 13:37:28 EEST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084958495 km 1785234195Tue, 28.07.2026 13:23:15 EEST map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0086108610 km 1785233688Tue, 28.07.2026 13:14:48 EEST map
19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.4 0066496649 km 1785233558Tue, 28.07.2026 13:12:38 EEST map
10 km SE of Honmachi, Japan 4.4 0074787478 km 1785233378Tue, 28.07.2026 13:09:38 EEST map
188 km WSW of Nikolski, Alaska 2.8 0070077007 km 1785233272Tue, 28.07.2026 13:07:52 EEST map
10 km ESE of Uki, Japan 4.4 0074677467 km 1785232993Tue, 28.07.2026 13:03:13 EEST map
198 km NW of Oula Xiuma, China 4.7 0057525752 km 1785232321Tue, 28.07.2026 12:52:01 EEST map
32 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0080898089 km 1785231308Tue, 28.07.2026 12:35:08 EEST map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0068536853 km 1785231301Tue, 28.07.2026 12:35:01 EEST map
56 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 0063206320 km 1785230166Tue, 28.07.2026 12:16:06 EEST map
118 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0099209920 km 1785230156Tue, 28.07.2026 12:15:56 EEST map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0083258325 km 1785228838Tue, 28.07.2026 11:53:58 EEST map
14 km NNE of Tsunagi, Japan 4.9 0074797479 km 1785226734Tue, 28.07.2026 11:18:54 EEST map
16 km NE of Tsunagi, Japan 5.6 0074817481 km 1785226115Tue, 28.07.2026 11:08:35 EEST map
198 km NW of Oula Xiuma, China 5.1 0057485748 km 1785225850Tue, 28.07.2026 11:04:10 EEST map
86 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0063466346 km 1785225253Tue, 28.07.2026 10:54:13 EEST map
2026 Uto, Japan Earthquake  6.8 0074557455 km 1785223635Tue, 28.07.2026 10:27:15 EEST map
65 km SE of False Pass, Alaska 2.4 0068126812 km 1785222896Tue, 28.07.2026 10:14:56 EEST map
38 km N of Ishqoshim, Tajikistan 4.5 0042694269 km 1785221827Tue, 28.07.2026 09:57:07 EEST map
22 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.8 0083968396 km 1785221198Tue, 28.07.2026 09:46:38 EEST map
71 km NE of Chignik, Alaska 2.2 0065656565 km 1785219964Tue, 28.07.2026 09:26:04 EEST map
56 km ENE of Kenny Lake, Alaska 2.0 0059595959 km 1785218063Tue, 28.07.2026 08:54:23 EEST map
130 km SW of Adak, Alaska 2.6 0070387038 km 1785217846Tue, 28.07.2026 08:50:46 EEST map
109 km S of Akureyri, Iceland 5.4 0020352035 km 1785216999Tue, 28.07.2026 08:36:39 EEST map
50 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 5.9 0098609860 km 1785216918Tue, 28.07.2026 08:35:18 EEST map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 0083818381 km 1785216779Tue, 28.07.2026 08:32:59 EEST map
97 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0068136813 km 1785215385Tue, 28.07.2026 08:09:45 EEST map
57 km N of Aleneva, Alaska 2.1 0063666366 km 1785213897Tue, 28.07.2026 07:44:57 EEST map
160 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.8 0062066206 km 1785213738Tue, 28.07.2026 07:42:18 EEST map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0068546854 km 1785212249Tue, 28.07.2026 07:17:29 EEST map
98 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0070567056 km 1785212003Tue, 28.07.2026 07:13:23 EEST map
73 km SE of Adak, Alaska 2.2 0070217021 km 1785211374Tue, 28.07.2026 07:02:54 EEST map
191 km NW of Oula Xiuma, China 5.8 0057545754 km 1785209645Tue, 28.07.2026 06:34:05 EEST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0068486848 km 1785208704Tue, 28.07.2026 06:18:24 EEST map
192 km NW of Oula Xiuma, China 5.7 0057545754 km 1785208568Tue, 28.07.2026 06:16:08 EEST map
50 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0083458345 km 1785207756Tue, 28.07.2026 06:02:36 EEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0084978497 km 1785207315Tue, 28.07.2026 05:55:15 EEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0084978497 km 1785207259Tue, 28.07.2026 05:54:19 EEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0084988498 km 1785207171Tue, 28.07.2026 05:52:51 EEST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.3 0092019201 km 1785202071Tue, 28.07.2026 04:27:51 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.7 0069716971 km 1785201652Tue, 28.07.2026 04:20:52 EEST map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 0085378537 km 1785201621Tue, 28.07.2026 04:20:21 EEST map
45 km SSE of Adak, Alaska 2.6 0070147014 km 1785199148Tue, 28.07.2026 03:39:08 EEST map
80 km SSE of Atka, Alaska 2.7 0070417041 km 1785199112Tue, 28.07.2026 03:38:32 EEST map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 0086168616 km 1785196171Tue, 28.07.2026 02:49:31 EEST map
25 km N of Four Mile Road, Alaska 2.7 0056645664 km 1785194946Tue, 28.07.2026 02:29:06 EEST map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 0084258425 km 1785194582Tue, 28.07.2026 02:23:02 EEST map
Bonin Islands, Japan region 4.1 0084068406 km 1785194446Tue, 28.07.2026 02:20:46 EEST map
23 km E of Kinablangan, Philippines 5.3 0097779777 km 1785193594Tue, 28.07.2026 02:06:34 EEST map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 0071707170 km 1785193141Tue, 28.07.2026 01:59:01 EEST map
112 km ENE of Georgetown, Saint Helena 5.0 0086078607 km 1785191522Tue, 28.07.2026 01:32:02 EEST map
68 km SSE of Adak, Alaska 2.9 0070367036 km 1785191201Tue, 28.07.2026 01:26:41 EEST map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.1 0072067206 km 1785189688Tue, 28.07.2026 01:01:28 EEST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 0082308230 km 1785188139Tue, 28.07.2026 00:35:39 EEST map
2 km SE of Amity, Oregon 2.0 0075607560 km 1785187941Tue, 28.07.2026 00:32:21 EEST map
221 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0068646864 km 1785187940Tue, 28.07.2026 00:32:20 EEST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085028502 km 1785186522Tue, 28.07.2026 00:08:42 EEST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 0073047304 km 1785184620Mon, 27.07.2026 23:37:00 EEST map
7 km NW of Anchor Point, Alaska 2.5 0062266226 km 1785180075Mon, 27.07.2026 22:21:15 EEST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 0082928292 km 1785179837Mon, 27.07.2026 22:17:17 EEST map
215 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0069916991 km 1785179723Mon, 27.07.2026 22:15:23 EEST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0082938293 km 1785179018Mon, 27.07.2026 22:03:38 EEST map
113 km S of Honchō, Japan 4.2 0071047104 km 1785177622Mon, 27.07.2026 21:40:22 EEST map
108 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0070017001 km 1785174811Mon, 27.07.2026 20:53:31 EEST map
9 km SSE of Ashkāsham, Afghanistan 4.5 0043124312 km 1785174421Mon, 27.07.2026 20:47:01 EEST map
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0083348334 km 1785170675Mon, 27.07.2026 19:44:35 EEST map
14 km WSW of Socorro, New Mexico 2.5 0083378337 km 1785169276Mon, 27.07.2026 19:21:16 EEST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0080968096 km 1785168838Mon, 27.07.2026 19:13:58 EEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0080958095 km 1785168798Mon, 27.07.2026 19:13:18 EEST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 0082328232 km 1785166196Mon, 27.07.2026 18:29:56 EEST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 0082328232 km 1785166141Mon, 27.07.2026 18:29:01 EEST map
57 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0067716771 km 1785164020Mon, 27.07.2026 17:53:40 EEST map
60 km W of Tyonek, Alaska 2.3 0060866086 km 1785163387Mon, 27.07.2026 17:43:07 EEST map
213 km SE of Chiniak, Alaska 2.7 0065906590 km 1785163227Mon, 27.07.2026 17:40:27 EEST map
58 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0081428142 km 1785161322Mon, 27.07.2026 17:08:42 EEST map
155 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0070127012 km 1785161300Mon, 27.07.2026 17:08:20 EEST map
81 km SSE of Atka, Alaska 2.4 0070407040 km 1785160062Mon, 27.07.2026 16:47:42 EEST map
92 km SSE of Atka, Alaska 2.6 0070517051 km 1785157159Mon, 27.07.2026 15:59:19 EEST map
87 km SE of Atka, Alaska 3.0 0070417041 km 1785156438Mon, 27.07.2026 15:47:18 EEST map
8 km W of Socorro, New Mexico 2.6 0083308330 km 1785152172Mon, 27.07.2026 14:36:12 EEST map
67 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0063356335 km 1785151848Mon, 27.07.2026 14:30:48 EEST map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0084308430 km 1785150314Mon, 27.07.2026 14:05:14 EEST map
128 km SSE of Atka, Alaska 3.9 0070807080 km 1785147127Mon, 27.07.2026 13:12:07 EEST map
141 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0069986998 km 1785145778Mon, 27.07.2026 12:49:38 EEST map
60 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0062096209 km 1785145049Mon, 27.07.2026 12:37:29 EEST map
99 km SSW of Unalaska, Alaska 2.6 0069406940 km 1785144424Mon, 27.07.2026 12:27:04 EEST map
87 km SSE of Atka, Alaska 2.2 0070477047 km 1785141631Mon, 27.07.2026 11:40:31 EEST map
141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0080578057 km 1785140913Mon, 27.07.2026 11:28:33 EEST map
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0068696869 km 1785140534Mon, 27.07.2026 11:22:14 EEST map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 0084028402 km 1785139996Mon, 27.07.2026 11:13:16 EEST map
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0069836983 km 1785139653Mon, 27.07.2026 11:07:33 EEST map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0086098609 km 1785138732Mon, 27.07.2026 10:52:12 EEST map
19 km S of Adak, Alaska 2.7 0069896989 km 1785138464Mon, 27.07.2026 10:47:44 EEST map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.4 0084388438 km 1785135660Mon, 27.07.2026 10:01:00 EEST map
25 km NW of Petersville, Alaska 3.2 0059115911 km 1785134603Mon, 27.07.2026 09:43:23 EEST map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 0079727972 km 1785134415Mon, 27.07.2026 09:40:15 EEST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 0082328232 km 1785133765Mon, 27.07.2026 09:29:25 EEST map
23 km ESE of Susitna North, Alaska 3.0 0059695969 km 1785132410Mon, 27.07.2026 09:06:50 EEST map
118 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0063576357 km 1785131674Mon, 27.07.2026 08:54:34 EEST map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0086108610 km 1785130350Mon, 27.07.2026 08:32:30 EEST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 0083568356 km 1785129062Mon, 27.07.2026 08:11:02 EEST map
234 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0069806980 km 1785128555Mon, 27.07.2026 08:02:35 EEST map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0086108610 km 1785126852Mon, 27.07.2026 07:34:12 EEST map
