Maanjäristykset
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Sun, 13.09.2026 13:58:08 EEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 0085018501 km | 1789294799Sun, 13.09.2026 13:19:59 EEST | map |
| 45 km WNW of Central, Alaska | 3.4 | 0055475547 km | 1789293777Sun, 13.09.2026 13:02:57 EEST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 0085048504 km | 1789290238Sun, 13.09.2026 12:03:58 EEST | map |
| 25 km N of Mutsu, Japan | 4.7 | 0069986998 km | 1789288275Sun, 13.09.2026 11:31:15 EEST | map |
| 2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 0083308330 km | 1789285082Sun, 13.09.2026 10:38:02 EEST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 0085028502 km | 1789282462Sun, 13.09.2026 09:54:22 EEST | map |
| 5 km SW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 0062156215 km | 1789279153Sun, 13.09.2026 08:59:13 EEST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085028502 km | 1789274319Sun, 13.09.2026 07:38:39 EEST | map |
| 4 km NNE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 0083338333 km | 1789273072Sun, 13.09.2026 07:17:52 EEST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.9 | 0085728572 km | 1789271432Sun, 13.09.2026 06:50:32 EEST | map |
| 26 km SSE of Malibu, CA | 2.4 | 0086828682 km | 1789271220Sun, 13.09.2026 06:47:00 EEST | map |
| 77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0081188118 km | 1789270453Sun, 13.09.2026 06:34:13 EEST | map |
| 130 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 0081048104 km | 1789269821Sun, 13.09.2026 06:23:41 EEST | map |
| 141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 0080928092 km | 1789269820Sun, 13.09.2026 06:23:40 EEST | map |
| 59 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 0081688168 km | 1789268407Sun, 13.09.2026 06:00:07 EEST | map |
| 79 km SE of Akutan, Alaska | 2.2 | 0068866886 km | 1789265441Sun, 13.09.2026 05:10:41 EEST | map |
| 150 km WSW of Adak, Alaska | 3.9 | 0070167016 km | 1789265322Sun, 13.09.2026 05:08:42 EEST | map |
| 55 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 0062136213 km | 1789261143Sun, 13.09.2026 03:59:03 EEST | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 0084888488 km | 1789261104Sun, 13.09.2026 03:58:24 EEST | map |
| 157 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 0080788078 km | 1789254108Sun, 13.09.2026 02:01:48 EEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 0080308030 km | 1789253549Sun, 13.09.2026 01:52:29 EEST | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 0083428342 km | 1789250146Sun, 13.09.2026 00:55:46 EEST | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 0060036003 km | 1789249787Sun, 13.09.2026 00:49:47 EEST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0084958495 km | 1789248828Sun, 13.09.2026 00:33:48 EEST | map |
| 141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 0080948094 km | 1789246495Sat, 12.09.2026 23:54:55 EEST | map |
| 101 km S of Yudomari, Japan | 5.1 | 0077737773 km | 1789245178Sat, 12.09.2026 23:32:58 EEST | map |
| 71 km SSE of Chignik, Alaska | 2.0 | 0066766676 km | 1789244358Sat, 12.09.2026 23:19:18 EEST | map |
| 103 km S of False Pass, Alaska | 2.4 | 0068616861 km | 1789242643Sat, 12.09.2026 22:50:43 EEST | map |
| 48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 0058575857 km | 1789241812Sat, 12.09.2026 22:36:52 EEST | map |
| 21 km NE of Valdez, Alaska | 3.5 | 0060476047 km | 1789240685Sat, 12.09.2026 22:18:05 EEST | map |
| 256 km SSE of Perryville, Alaska | 2.8 | 0068806880 km | 1789240166Sat, 12.09.2026 22:09:26 EEST | map |
| 214 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 0070537053 km | 1789240018Sat, 12.09.2026 22:06:58 EEST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 0082298229 km | 1789238361Sat, 12.09.2026 21:39:21 EEST | map |
| south of the Aleutian Islands | 2.9 | 0071997199 km | 1789237576Sat, 12.09.2026 21:26:16 EEST | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 0086208620 km | 1789237232Sat, 12.09.2026 21:20:32 EEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 0080298029 km | 1789235610Sat, 12.09.2026 20:53:30 EEST | map |
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 0029162916 km | 1789235505Sat, 12.09.2026 20:51:45 EEST | map |
| 24 km WNW of Cooper Landing, Alaska | 2.0 | 0061426142 km | 1789235248Sat, 12.09.2026 20:47:28 EEST | map |
| 68 km E of Atka, Alaska | 2.6 | 0069756975 km | 1789233916Sat, 12.09.2026 20:25:16 EEST | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 0083348334 km | 1789232168Sat, 12.09.2026 19:56:08 EEST | map |
| 74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 0081218121 km | 1789231883Sat, 12.09.2026 19:51:23 EEST | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 0068086808 km | 1789229234Sat, 12.09.2026 19:07:14 EEST | map |
| 29 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 0062506250 km | 1789228781Sat, 12.09.2026 18:59:41 EEST | map |
| 31 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 0066646664 km | 1789227716Sat, 12.09.2026 18:41:56 EEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 0070687068 km | 1789225707Sat, 12.09.2026 18:08:27 EEST | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 0083348334 km | 1789224655Sat, 12.09.2026 17:50:55 EEST | map |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 0083328332 km | 1789223919Sat, 12.09.2026 17:38:39 EEST | map |
| 134 km WNW of Arctic Village, Alaska | 2.3 | 0052235223 km | 1789222790Sat, 12.09.2026 17:19:50 EEST | map |
| 44 km W of Happy Valley, Alaska | 2.9 | 0062076207 km | 1789219593Sat, 12.09.2026 16:26:33 EEST | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 0087248724 km | 1789217134Sat, 12.09.2026 15:45:34 EEST | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 0087238723 km | 1789216013Sat, 12.09.2026 15:26:53 EEST | map |
| 52 km E of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 0058065806 km | 1789213984Sat, 12.09.2026 14:53:04 EEST | map |
| 119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 0082248224 km | 1789213682Sat, 12.09.2026 14:48:02 EEST | map |
| 48 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 0061636163 km | 1789213213Sat, 12.09.2026 14:40:13 EEST | map |
| 4 km ESE of Inglewood, CA | 2.6 | 0086558655 km | 1789212739Sat, 12.09.2026 14:32:19 EEST | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.4 | 0087228722 km | 1789211638Sat, 12.09.2026 14:13:58 EEST | map |
| 25 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 0087218721 km | 1789211519Sat, 12.09.2026 14:11:59 EEST | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.6 | 0087248724 km | 1789211005Sat, 12.09.2026 14:03:25 EEST | map |
| 86 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.6 | 0069216921 km | 1789208062Sat, 12.09.2026 13:14:22 EEST | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 0083268326 km | 1789206753Sat, 12.09.2026 12:52:33 EEST | map |
| 5 km ESE of Inglewood, CA | 2.2 | 0086558655 km | 1789203882Sat, 12.09.2026 12:04:42 EEST | map |
| 86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 0082678267 km | 1789203522Sat, 12.09.2026 11:58:42 EEST | map |
| 57 km SSW of Ocós, Guatemala | 4.2 | 0098789878 km | 1789201052Sat, 12.09.2026 11:17:32 EEST | map |
| 9 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 0083408340 km | 1789200789Sat, 12.09.2026 11:13:09 EEST | map |
| 15 km SE of Anza, CA | 2.2 | 0086628662 km | 1789199770Sat, 12.09.2026 10:56:10 EEST | map |
| 114 km SE of Atka, Alaska | 2.7 | 0070427042 km | 1789199258Sat, 12.09.2026 10:47:38 EEST | map |
| 4 km ESE of Lennox, CA | 2.1 | 0086568656 km | 1789198685Sat, 12.09.2026 10:38:05 EEST | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.7 | 0086558655 km | 1789198496Sat, 12.09.2026 10:34:56 EEST | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 0083118311 km | 1789197955Sat, 12.09.2026 10:25:55 EEST | map |
| 118 km ESE of Atka, Alaska | 3.1 | 0070217021 km | 1789197773Sat, 12.09.2026 10:22:53 EEST | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 0081238123 km | 1789195520Sat, 12.09.2026 09:45:20 EEST | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 0072937293 km | 1789195440Sat, 12.09.2026 09:44:00 EEST | map |
| 62 km S of Cantwell, Alaska | 3.9 | 0058855885 km | 1789195106Sat, 12.09.2026 09:38:26 EEST | map |
| 254 km SSE of Perryville, Alaska | 2.8 | 0068846884 km | 1789194423Sat, 12.09.2026 09:27:03 EEST | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 0086768676 km | 1789192312Sat, 12.09.2026 08:51:52 EEST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 0086288628 km | 1789191997Sat, 12.09.2026 08:46:37 EEST | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 0076057605 km | 1789190749Sat, 12.09.2026 08:25:49 EEST | map |
| 47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.9 | 0062276227 km | 1789189704Sat, 12.09.2026 08:08:24 EEST | map |
| 187 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 0070987098 km | 1789189435Sat, 12.09.2026 08:03:55 EEST | map |
| 82 km S of Nikolski, Alaska | 2.4 | 0070157015 km | 1789189034Sat, 12.09.2026 07:57:14 EEST | map |
| 223 km SSE of Atka, Alaska | 3.1 | 0071827182 km | 1789188438Sat, 12.09.2026 07:47:18 EEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 0080308030 km | 1789187719Sat, 12.09.2026 07:35:19 EEST | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 0071857185 km | 1789186656Sat, 12.09.2026 07:17:36 EEST | map |
| 139 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 0081008100 km | 1789185676Sat, 12.09.2026 07:01:16 EEST | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 3.5 | 0070267026 km | 1789184602Sat, 12.09.2026 06:43:22 EEST | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0081068106 km | 1789181245Sat, 12.09.2026 05:47:25 EEST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 0081418141 km | 1789181010Sat, 12.09.2026 05:43:30 EEST | map |
| 32 km SE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 0060126012 km | 1789180969Sat, 12.09.2026 05:42:49 EEST | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 0081168116 km | 1789180956Sat, 12.09.2026 05:42:36 EEST | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 0078097809 km | 1789178466Sat, 12.09.2026 05:01:06 EEST | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 0074687468 km | 1789177967Sat, 12.09.2026 04:52:47 EEST | map |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.2 | 0059075907 km | 1789175673Sat, 12.09.2026 04:14:33 EEST | map |
| 90 km E of Chignik, Alaska | 2.0 | 0066326632 km | 1789173392Sat, 12.09.2026 03:36:32 EEST | map |
| 22 km SSW of Sunrise, Alaska | 2.7 | 0061226122 km | 1789172937Sat, 12.09.2026 03:28:57 EEST | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 0084008400 km | 1789172532Sat, 12.09.2026 03:22:12 EEST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 0086318631 km | 1789169380Sat, 12.09.2026 02:29:40 EEST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 0078097809 km | 1789169257Sat, 12.09.2026 02:27:37 EEST | map |
| 42 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.4 | 0059545954 km | 1789167135Sat, 12.09.2026 01:52:15 EEST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0084988498 km | 1789162973Sat, 12.09.2026 00:42:53 EEST | map |
| 38 km WNW of Anse à Galets, Haiti | 4.1 | 0085298529 km | 1789160201Fri, 11.09.2026 23:56:41 EEST | map |
| 57 km SW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 0060236023 km | 1789157499Fri, 11.09.2026 23:11:39 EEST | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 0058755875 km | 1789157016Fri, 11.09.2026 23:03:36 EEST | map |
| 104 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.5 | 0066176617 km | 1789156121Fri, 11.09.2026 22:48:41 EEST | map |
| 1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 0083208320 km | 1789155568Fri, 11.09.2026 22:39:28 EEST | map |
| 107 km SE of Akhiok, Alaska | 3.2 | 0066246624 km | 1789154225Fri, 11.09.2026 22:17:05 EEST | map |
| 263 km SSE of Perryville, Alaska | 3.3 | 0068846884 km | 1789154064Fri, 11.09.2026 22:14:24 EEST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 0080308030 km | 1789153330Fri, 11.09.2026 22:02:10 EEST | map |
| 158 km W of Merizo Village, Guam | 4.4 | 0099749974 km | 1789153188Fri, 11.09.2026 21:59:48 EEST | map |
| 132 km E of Noda, Japan | 4.4 | 0072137213 km | 1789152812Fri, 11.09.2026 21:53:32 EEST | map |
| 62 km S of Perryville, Alaska | 2.3 | 0067186718 km | 1789150771Fri, 11.09.2026 21:19:31 EEST | map |
| 42 km SE of Perryville, Alaska | 2.0 | 0066916691 km | 1789150322Fri, 11.09.2026 21:12:02 EEST | map |
| 25 km NW of Sarupathar, India | 4.2 | 0064756475 km | 1789149380Fri, 11.09.2026 20:56:20 EEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 0080308030 km | 1789147895Fri, 11.09.2026 20:31:35 EEST | map |
| 49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 0060156015 km | 1789146453Fri, 11.09.2026 20:07:33 EEST | map |
| 32 km S of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 0058445844 km | 1789142048Fri, 11.09.2026 18:54:08 EEST | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 0081658165 km | 1789138791Fri, 11.09.2026 17:59:51 EEST | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 0086568656 km | 1789138647Fri, 11.09.2026 17:57:27 EEST | map |
| 174 km W of Adak, Alaska | 2.6 | 0069666966 km | 1789135559Fri, 11.09.2026 17:05:59 EEST | map |
| 5 km E of Big Lake, Alaska | 2.2 | 0060336033 km | 1789134614Fri, 11.09.2026 16:50:14 EEST | map |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 0087278727 km | 1789132735Fri, 11.09.2026 16:18:55 EEST | map |
| 29 km WNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 0060536053 km | 1789132579Fri, 11.09.2026 16:16:19 EEST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 0058495849 km | 1789131280Fri, 11.09.2026 15:54:40 EEST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 0084998499 km | 1789129295Fri, 11.09.2026 15:21:35 EEST | map |
| 152 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 0070357035 km | 1789126839Fri, 11.09.2026 14:40:39 EEST | map |
| 102 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 0081328132 km | 1789126829Fri, 11.09.2026 14:40:29 EEST | map |
| 135 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 0070227022 km | 1789125092Fri, 11.09.2026 14:11:32 EEST | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 4.3 | 0070297029 km | 1789123971Fri, 11.09.2026 13:52:51 EEST | map |
| 152 km SW of Adak, Alaska | 3.1 | 0070317031 km | 1789123915Fri, 11.09.2026 13:51:55 EEST | map |
| 151 km WSW of Adak, Alaska | 5.3 | 0070167016 km | 1789123632Fri, 11.09.2026 13:47:12 EEST | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 0082348234 km | 1789122259Fri, 11.09.2026 13:24:19 EEST | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 0085438543 km | 1789121963Fri, 11.09.2026 13:19:23 EEST | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 0087128712 km | 1789120681Fri, 11.09.2026 12:58:01 EEST | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 0018351835 km | 1789117198Fri, 11.09.2026 11:59:58 EEST | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 0081198119 km | 1789114334Fri, 11.09.2026 11:12:14 EEST | map |
| 92 km S of False Pass, Alaska | 4.5 | 0068496849 km | 1789111905Fri, 11.09.2026 10:31:45 EEST | map |
| 41 km NNW of Glacier View, Alaska | 4.0 | 0059555955 km | 1789110622Fri, 11.09.2026 10:10:22 EEST | map |
| 59 km S of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 0051175117 km | 1789110413Fri, 11.09.2026 10:06:53 EEST | map |
| 102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 0099119911 km | 1789105475Fri, 11.09.2026 08:44:35 EEST | map |
| 124 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 0069756975 km | 1789105304Fri, 11.09.2026 08:41:44 EEST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0084998499 km | 1789104570Fri, 11.09.2026 08:29:30 EEST | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 0083788378 km | 1789104065Fri, 11.09.2026 08:21:05 EEST | map |
| 56 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 0062596259 km | 1789102228Fri, 11.09.2026 07:50:28 EEST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 0084048404 km | 1789096883Fri, 11.09.2026 06:21:23 EEST | map |
| 52 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 0062226222 km | 1789096240Fri, 11.09.2026 06:10:40 EEST | map |
| 56 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 0063196319 km | 1789095398Fri, 11.09.2026 05:56:38 EEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 0080308030 km | 1789092996Fri, 11.09.2026 05:16:36 EEST | map |
| 20 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 0058245824 km | 1789086771Fri, 11.09.2026 03:32:51 EEST | map |
| 23 km SSW of Cold Bay, Alaska | 2.4 | 0067466746 km | 1789084450Fri, 11.09.2026 02:54:10 EEST | map |
| 130 km W of Adak, Alaska | 2.0 | 0069666966 km | 1789084449Fri, 11.09.2026 02:54:09 EEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 0082308230 km | 1789083717Fri, 11.09.2026 02:41:57 EEST | map |
| 127 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 0068406840 km | 1789082828Fri, 11.09.2026 02:27:08 EEST | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 0082328232 km | 1789081422Fri, 11.09.2026 02:03:42 EEST | map |
| 8 km SE of Port Clarence, Alaska | 4.0 | 0055945594 km | 1789081390Fri, 11.09.2026 02:03:10 EEST | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 0080518051 km | 1789079206Fri, 11.09.2026 01:26:46 EEST | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 0083338333 km | 1789077772Fri, 11.09.2026 01:02:52 EEST | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 0083328332 km | 1789077638Fri, 11.09.2026 01:00:38 EEST | map |
| 138 km S of King Cove, Alaska | 2.3 | 0068776877 km | 1789076335Fri, 11.09.2026 00:38:55 EEST | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 0083338333 km | 1789075638Fri, 11.09.2026 00:27:18 EEST | map |
| 68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 0058425842 km | 1789075518Fri, 11.09.2026 00:25:18 EEST | map |
| 87 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 0068016801 km | 1789074921Fri, 11.09.2026 00:15:21 EEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.0 | 0069236923 km | 1789074841Fri, 11.09.2026 00:14:01 EEST | map |
| 92 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 0068066806 km | 1789073994Thu, 10.09.2026 23:59:54 EEST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 0082268226 km | 1789072598Thu, 10.09.2026 23:36:38 EEST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 0082278227 km | 1789072577Thu, 10.09.2026 23:36:17 EEST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 0082278227 km | 1789072178Thu, 10.09.2026 23:29:38 EEST | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 0072587258 km | 1789070149Thu, 10.09.2026 22:55:49 EEST | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 0086568656 km | 1789069248Thu, 10.09.2026 22:40:48 EEST | map |
| 46 km SE of Akhiok, Alaska | 2.4 | 0065816581 km | 1789067830Thu, 10.09.2026 22:17:10 EEST | map |
| 6 km SE of Houston, Alaska | 2.4 | 0060266026 km | 1789067147Thu, 10.09.2026 22:05:47 EEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 0080308030 km | 1789065595Thu, 10.09.2026 21:39:55 EEST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 0080308030 km | 1789065489Thu, 10.09.2026 21:38:09 EEST | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 0034953495 km | 1789063728Thu, 10.09.2026 21:08:48 EEST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0085018501 km | 1789062887Thu, 10.09.2026 20:54:47 EEST | map |
| 66 km WSW of Zhaotong, China | 4.7 | 0067126712 km | 1789059213Thu, 10.09.2026 19:53:33 EEST | map |
| 55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081478147 km | 1789056532Thu, 10.09.2026 19:08:52 EEST | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 0077967796 km | 1789056505Thu, 10.09.2026 19:08:25 EEST | map |
| 81 km ESE of Egegik, Alaska | 2.1 | 0064436443 km | 1789055016Thu, 10.09.2026 18:43:36 EEST | map |
| 36 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 0063116311 km | 1789054547Thu, 10.09.2026 18:35:47 EEST | map |
| 117 km E of Chignik, Alaska | 2.6 | 0066286628 km | 1789053932Thu, 10.09.2026 18:25:32 EEST | map |
| 71 km ENE of Adak, Alaska | 2.0 | 0069676967 km | 1789051957Thu, 10.09.2026 17:52:37 EEST | map |
| 235 km W of Adak, Alaska | 2.6 | 0069426942 km | 1789051821Thu, 10.09.2026 17:50:21 EEST | map |
| 145 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.3 | 0070127012 km | 1789051179Thu, 10.09.2026 17:39:39 EEST | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 2.6 | 0070347034 km | 1789050964Thu, 10.09.2026 17:36:04 EEST | map |
| 88 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 0064606460 km | 1789048942Thu, 10.09.2026 17:02:22 EEST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 0060986098 km | 1789048712Thu, 10.09.2026 16:58:32 EEST | map |
| 70 km SSW of Atka, Alaska | 3.0 | 0070277027 km | 1789048047Thu, 10.09.2026 16:47:27 EEST | map |
| 84 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 0098929892 km | 1789046943Thu, 10.09.2026 16:29:03 EEST | map |
| 105 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 0069416941 km | 1789045042Thu, 10.09.2026 15:57:22 EEST | map |
| 61 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 0062526252 km | 1789044632Thu, 10.09.2026 15:50:32 EEST | map |
| 111 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 0070257025 km | 1789044448Thu, 10.09.2026 15:47:28 EEST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085028502 km | 1789042491Thu, 10.09.2026 15:14:51 EEST | map |
| 111 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 0068156815 km | 1789041565Thu, 10.09.2026 14:59:25 EEST | map |
| 109 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 0070057005 km | 1789041088Thu, 10.09.2026 14:51:28 EEST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 0082318231 km | 1789039622Thu, 10.09.2026 14:27:02 EEST | map |
| 66 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.1 | 0063316331 km | 1789038630Thu, 10.09.2026 14:10:30 EEST | map |
| 87 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 0070147014 km | 1789036675Thu, 10.09.2026 13:37:55 EEST | map |
| 92 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 0070257025 km | 1789035763Thu, 10.09.2026 13:22:43 EEST | map |
| 93 km S of Sand Point, Alaska | 2.0 | 0068096809 km | 1789035490Thu, 10.09.2026 13:18:10 EEST | map |
| 63 km S of Cantwell, Alaska | 2.1 | 0058855885 km | 1789034006Thu, 10.09.2026 12:53:26 EEST | map |
| 54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 0081558155 km | 1789033710Thu, 10.09.2026 12:48:30 EEST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 0086238623 km | 1789033377Thu, 10.09.2026 12:42:57 EEST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 0060906090 km | 1789032752Thu, 10.09.2026 12:32:32 EEST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 0080328032 km | 1789032476Thu, 10.09.2026 12:27:56 EEST | map |
| 32 km W of Port Lions, Alaska | 2.5 | 0064456445 km | 1789030742Thu, 10.09.2026 11:59:02 EEST | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 0083288328 km | 1789029408Thu, 10.09.2026 11:36:48 EEST | map |
| 91 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.1 | 0068026802 km | 1789029167Thu, 10.09.2026 11:32:47 EEST | map |
| 153 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.1 | 0070047004 km | 1789028106Thu, 10.09.2026 11:15:06 EEST | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 0078377837 km | 1789026813Thu, 10.09.2026 10:53:33 EEST | map |
| 260 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 0069106910 km | 1789024940Thu, 10.09.2026 10:22:20 EEST | map |
| 219 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 0066166616 km | 1789023976Thu, 10.09.2026 10:06:16 EEST | map |
| 243 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 0065576557 km | 1789023028Thu, 10.09.2026 09:50:28 EEST | map |
| 121 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 0068756875 km | 1789022971Thu, 10.09.2026 09:49:31 EEST | map |
| 68 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 0063356335 km | 1789021186Thu, 10.09.2026 09:19:46 EEST | map |
| 43 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 0060386038 km | 1789020947Thu, 10.09.2026 09:15:47 EEST | map |
| 103 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 0099009900 km | 1789020527Thu, 10.09.2026 09:08:47 EEST | map |
| 76 km SE of Nikolski, Alaska | 2.0 | 0069886988 km | 1789019880Thu, 10.09.2026 08:58:00 EEST | map |
| 66 km WNW of Lake Louise, Alaska | 4.2 | 0059185918 km | 1789017488Thu, 10.09.2026 08:18:08 EEST | map |
| 62 km SE of Akutan, Alaska | 2.7 | 0068786878 km | 1789017041Thu, 10.09.2026 08:10:41 EEST | map |
| 76 km SE of Adak, Alaska | 2.5 | 0070247024 km | 1789016796Thu, 10.09.2026 08:06:36 EEST | map |
