Maanjäristykset
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 01.05.2026 00:44:57 EEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 0081078107 km | 1777583667Fri, 01.05.2026 00:14:27 EEST | map |
| 21 km N of Moose Pass, Alaska | 2.0 | 0061256125 km | 1777580702Thu, 30.04.2026 23:25:02 EEST | map |
| 71 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 0058405840 km | 1777580677Thu, 30.04.2026 23:24:37 EEST | map |
| 7 km WNW of Little Lake, CA | 2.0 | 0084308430 km | 1777578930Thu, 30.04.2026 22:55:30 EEST | map |
| 236 km SE of Attu Station, Alaska | 3.9 | 0068836883 km | 1777576630Thu, 30.04.2026 22:17:10 EEST | map |
| 19 km NW of New Idria, CA | 2.1 | 0084338433 km | 1777576207Thu, 30.04.2026 22:10:07 EEST | map |
| 8 km NE of Ventura, CA | 2.1 | 0086338633 km | 1777570648Thu, 30.04.2026 20:37:28 EEST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 0083298329 km | 1777569597Thu, 30.04.2026 20:19:57 EEST | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 0085568556 km | 1777565708Thu, 30.04.2026 19:15:08 EEST | map |
| 31 km NW of Valdez, Alaska | 3.9 | 0060416041 km | 1777564995Thu, 30.04.2026 19:03:15 EEST | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 0086138613 km | 1777561508Thu, 30.04.2026 18:05:08 EEST | map |
| 4 km SSE of Utuado, Puerto Rico | 2.4 | 0082958295 km | 1777559504Thu, 30.04.2026 17:31:44 EEST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085038503 km | 1777559471Thu, 30.04.2026 17:31:11 EEST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0085008500 km | 1777559364Thu, 30.04.2026 17:29:24 EEST | map |
| 164 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 0069216921 km | 1777556288Thu, 30.04.2026 16:38:08 EEST | map |
| 52 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.4 | 0062806280 km | 1777554390Thu, 30.04.2026 16:06:30 EEST | map |
| 67 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 0051235123 km | 1777552799Thu, 30.04.2026 15:39:59 EEST | map |
| 4 km SSE of Utuado, Puerto Rico | 2.1 | 0082958295 km | 1777552726Thu, 30.04.2026 15:38:46 EEST | map |
| 5 km N of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 0082998299 km | 1777551172Thu, 30.04.2026 15:12:52 EEST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083288328 km | 1777549769Thu, 30.04.2026 14:49:29 EEST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 0080988098 km | 1777548186Thu, 30.04.2026 14:23:06 EEST | map |
| 114 km ESE of Yakutat, Alaska | 3.4 | 0062476247 km | 1777546570Thu, 30.04.2026 13:56:10 EEST | map |
| 1 km SSE of Big Lake, Alaska | 2.0 | 0060356035 km | 1777544079Thu, 30.04.2026 13:14:39 EEST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 0082408240 km | 1777542207Thu, 30.04.2026 12:43:27 EEST | map |
| 15 km SW of Valdez, Alaska | 2.3 | 0060786078 km | 1777540469Thu, 30.04.2026 12:14:29 EEST | map |
| 106 km ENE of Kuji, Japan | 4.5 | 0071457145 km | 1777538599Thu, 30.04.2026 11:43:19 EEST | map |
| 6 km NNE of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.6 | 0083218321 km | 1777536245Thu, 30.04.2026 11:04:05 EEST | map |
| 33 km SSW of Alamo, Nevada | 3.6 | 0082438243 km | 1777535099Thu, 30.04.2026 10:44:59 EEST | map |
| 85 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 0063546354 km | 1777533574Thu, 30.04.2026 10:19:34 EEST | map |
| 2 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 0083258325 km | 1777530548Thu, 30.04.2026 09:29:08 EEST | map |
| 154 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 0066616661 km | 1777527653Thu, 30.04.2026 08:40:53 EEST | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 0085558555 km | 1777523640Thu, 30.04.2026 07:34:00 EEST | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.0 | 0082298229 km | 1777523618Thu, 30.04.2026 07:33:38 EEST | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.6 | 0086198619 km | 1777520939Thu, 30.04.2026 06:48:59 EEST | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 0086198619 km | 1777520884Thu, 30.04.2026 06:48:04 EEST | map |
| 42 km ESE of Nahrīn, Afghanistan | 4.2 | 0042854285 km | 1777520484Thu, 30.04.2026 06:41:24 EEST | map |
| 9 km SSW of Brentwood, CA | 2.4 | 0083138313 km | 1777517840Thu, 30.04.2026 05:57:20 EEST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0085018501 km | 1777513754Thu, 30.04.2026 04:49:14 EEST | map |
| 48 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 0081718171 km | 1777512132Thu, 30.04.2026 04:22:12 EEST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 0061096109 km | 1777511138Thu, 30.04.2026 04:05:38 EEST | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 0086108610 km | 1777510986Thu, 30.04.2026 04:03:06 EEST | map |
| 43 km NNW of Valdez, Alaska | 3.2 | 0060246024 km | 1777508779Thu, 30.04.2026 03:26:19 EEST | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 2.6 | 0082408240 km | 1777507830Thu, 30.04.2026 03:10:30 EEST | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 0086148614 km | 1777505576Thu, 30.04.2026 02:32:56 EEST | map |
| 33 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 0062276227 km | 1777503751Thu, 30.04.2026 02:02:31 EEST | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 0085558555 km | 1777502578Thu, 30.04.2026 01:42:58 EEST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 0086078607 km | 1777501841Thu, 30.04.2026 01:30:41 EEST | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 0086098609 km | 1777501618Thu, 30.04.2026 01:26:58 EEST | map |
| 68 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.1 | 0044114411 km | 1777501489Thu, 30.04.2026 01:24:49 EEST | map |
| 26 km E of Aras-asan, Philippines | 5.0 | 0096429642 km | 1777500277Thu, 30.04.2026 01:04:37 EEST | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 0085568556 km | 1777499302Thu, 30.04.2026 00:48:22 EEST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 0080988098 km | 1777495505Wed, 29.04.2026 23:45:05 EEST | map |
| 25 km WNW of Lovelock, Nevada | 2.0 | 0079877987 km | 1777491007Wed, 29.04.2026 22:30:07 EEST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 0086128612 km | 1777489190Wed, 29.04.2026 21:59:50 EEST | map |
| 39 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081638163 km | 1777484618Wed, 29.04.2026 20:43:38 EEST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.8 | 0082408240 km | 1777481305Wed, 29.04.2026 19:48:25 EEST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 0080948094 km | 1777478112Wed, 29.04.2026 18:55:12 EEST | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.2 | 0082408240 km | 1777476797Wed, 29.04.2026 18:33:17 EEST | map |
| 50 km WNW of Happy Valley, Alaska | 3.0 | 0061986198 km | 1777475975Wed, 29.04.2026 18:19:35 EEST | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 0081178117 km | 1777475455Wed, 29.04.2026 18:10:55 EEST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 0082418241 km | 1777475173Wed, 29.04.2026 18:06:13 EEST | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 0080968096 km | 1777474068Wed, 29.04.2026 17:47:48 EEST | map |
| 13 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 0086088608 km | 1777474067Wed, 29.04.2026 17:47:47 EEST | map |
| 30 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 0058215821 km | 1777472267Wed, 29.04.2026 17:17:47 EEST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 0080938093 km | 1777472219Wed, 29.04.2026 17:16:59 EEST | map |
| 24 km WSW of Karluk, Alaska | 2.5 | 0064896489 km | 1777470782Wed, 29.04.2026 16:53:02 EEST | map |
| 30 km SSE of Minto, Alaska | 2.1 | 0056575657 km | 1777468898Wed, 29.04.2026 16:21:38 EEST | map |
| 3 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 0086178617 km | 1777462428Wed, 29.04.2026 14:33:48 EEST | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 0079257925 km | 1777460802Wed, 29.04.2026 14:06:42 EEST | map |
| 9 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.4 | 0059525952 km | 1777459740Wed, 29.04.2026 13:49:00 EEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 0081008100 km | 1777459193Wed, 29.04.2026 13:39:53 EEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 0081018101 km | 1777458241Wed, 29.04.2026 13:24:01 EEST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0085018501 km | 1777456716Wed, 29.04.2026 12:58:36 EEST | map |
| 43 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.8 | 0059565956 km | 1777454286Wed, 29.04.2026 12:18:06 EEST | map |
| 47 km NW of Stevens Village, Alaska | 2.0 | 0055055505 km | 1777452704Wed, 29.04.2026 11:51:44 EEST | map |
| 2 km S of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.2 | 0083178317 km | 1777450435Wed, 29.04.2026 11:13:55 EEST | map |
| 8 km NNE of Brenas, Puerto Rico | 3.4 | 0082468246 km | 1777448402Wed, 29.04.2026 10:40:02 EEST | map |
| 31 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 0066436643 km | 1777445971Wed, 29.04.2026 09:59:31 EEST | map |
| western Xizang | 4.8 | 0050835083 km | 1777444181Wed, 29.04.2026 09:29:41 EEST | map |
| 104 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.6 | 0081528152 km | 1777440869Wed, 29.04.2026 08:34:29 EEST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 0080958095 km | 1777437666Wed, 29.04.2026 07:41:06 EEST | map |
| 113 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.8 | 0081418141 km | 1777435195Wed, 29.04.2026 06:59:55 EEST | map |
| 3 km NE of Skwentna, Alaska | 2.5 | 0059815981 km | 1777434835Wed, 29.04.2026 06:53:55 EEST | map |
| 234 km W of Ferndale, California | 2.9 | 0081368136 km | 1777434828Wed, 29.04.2026 06:53:48 EEST | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 0058505850 km | 1777432817Wed, 29.04.2026 06:20:17 EEST | map |
| 8 km NW of Yosemite Lakes, CA | 2.7 | 0083368336 km | 1777431459Wed, 29.04.2026 05:57:39 EEST | map |
| 24 km SSW of Chiniak, Alaska | 4.2 | 0064946494 km | 1777430185Wed, 29.04.2026 05:36:25 EEST | map |
| 74 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 0063206320 km | 1777429589Wed, 29.04.2026 05:26:29 EEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084978497 km | 1777429250Wed, 29.04.2026 05:20:50 EEST | map |
| 128 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 0069886988 km | 1777427798Wed, 29.04.2026 04:56:38 EEST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 0080958095 km | 1777427725Wed, 29.04.2026 04:55:25 EEST | map |
| 3 km WSW of Granite Bay, CA | 2.8 | 0082038203 km | 1777426557Wed, 29.04.2026 04:35:57 EEST | map |
| 92 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 0068036803 km | 1777425517Wed, 29.04.2026 04:18:37 EEST | map |
| 121 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 0072537253 km | 1777423415Wed, 29.04.2026 03:43:35 EEST | map |
| 14 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.2 | 0085288528 km | 1777422923Wed, 29.04.2026 03:35:23 EEST | map |
| 163 km ESE of Chiniak, Alaska | 2.9 | 0065036503 km | 1777422272Wed, 29.04.2026 03:24:32 EEST | map |
| 47 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 0083478347 km | 1777420944Wed, 29.04.2026 03:02:24 EEST | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 0083398339 km | 1777419798Wed, 29.04.2026 02:43:18 EEST | map |
| 11 km S of Yosemite Lakes, CA | 2.1 | 0083518351 km | 1777419313Wed, 29.04.2026 02:35:13 EEST | map |
| 17 km ESE of Rocky Ridge, Utah | 2.4 | 0078557855 km | 1777419293Wed, 29.04.2026 02:34:53 EEST | map |
| 11 km NE of Arteche, Philippines | 4.9 | 0092509250 km | 1777417102Wed, 29.04.2026 01:58:22 EEST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 0086068606 km | 1777415652Wed, 29.04.2026 01:34:12 EEST | map |
| 62 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.1 | 0064116411 km | 1777412587Wed, 29.04.2026 00:43:07 EEST | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.6 | 0086218621 km | 1777407107Tue, 28.04.2026 23:11:47 EEST | map |
| 104 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 0044624462 km | 1777403765Tue, 28.04.2026 22:16:05 EEST | map |
| 42 km W of Stevens Village, Alaska | 2.0 | 0055325532 km | 1777398340Tue, 28.04.2026 20:45:40 EEST | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 0080768076 km | 1777397249Tue, 28.04.2026 20:27:29 EEST | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 0080778077 km | 1777396774Tue, 28.04.2026 20:19:34 EEST | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 0080778077 km | 1777396599Tue, 28.04.2026 20:16:39 EEST | map |
| 24 km SE of Lowell Point, Alaska | 2.1 | 0062076207 km | 1777396599Tue, 28.04.2026 20:16:39 EEST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 0081018101 km | 1777395493Tue, 28.04.2026 19:58:13 EEST | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 0073067306 km | 1777393563Tue, 28.04.2026 19:26:03 EEST | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 0079827982 km | 1777392476Tue, 28.04.2026 19:07:56 EEST | map |
| 87 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 0061156115 km | 1777389741Tue, 28.04.2026 18:22:21 EEST | map |
| 2 km ENE of Big Lake, Alaska | 2.8 | 0060336033 km | 1777389235Tue, 28.04.2026 18:13:55 EEST | map |
| 4 km WSW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 0062136213 km | 1777388384Tue, 28.04.2026 17:59:44 EEST | map |
| 71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 0081238123 km | 1777387622Tue, 28.04.2026 17:47:02 EEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 0081018101 km | 1777386538Tue, 28.04.2026 17:28:58 EEST | map |
| 15 km SW of Valdez, Alaska | 2.3 | 0060776077 km | 1777386505Tue, 28.04.2026 17:28:25 EEST | map |
| 85 km W of Akhiok, Alaska | 2.8 | 0065446544 km | 1777386141Tue, 28.04.2026 17:22:21 EEST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085018501 km | 1777385340Tue, 28.04.2026 17:09:00 EEST | map |
| 91 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.1 | 0064076407 km | 1777383789Tue, 28.04.2026 16:43:09 EEST | map |
| 136 km E of McCarthy, Alaska | 3.8 | 0060006000 km | 1777382768Tue, 28.04.2026 16:26:08 EEST | map |
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 0027842784 km | 1777381666Tue, 28.04.2026 16:07:46 EEST | map |
| 35 km SSW of False Pass, Alaska | 2.1 | 0067926792 km | 1777378674Tue, 28.04.2026 15:17:54 EEST | map |
| 29 km N of Susuz, Turkey | 4.3 | 0028102810 km | 1777377759Tue, 28.04.2026 15:02:39 EEST | map |
| 42 km S of False Pass, Alaska | 3.0 | 0067996799 km | 1777377528Tue, 28.04.2026 14:58:48 EEST | map |
| 10 km ENE of Argalastí, Greece | 4.7 | 0027732773 km | 1777374743Tue, 28.04.2026 14:12:23 EEST | map |
| 70 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 0071617161 km | 1777371297Tue, 28.04.2026 13:14:57 EEST | map |
| 43 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.0 | 0061186118 km | 1777369210Tue, 28.04.2026 12:40:10 EEST | map |
| 94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 0082538253 km | 1777363219Tue, 28.04.2026 11:00:19 EEST | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083288328 km | 1777362949Tue, 28.04.2026 10:55:49 EEST | map |
| 87 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 0082628262 km | 1777362547Tue, 28.04.2026 10:49:07 EEST | map |
| 75 km ENE of Noda, Japan | 4.9 | 0071777177 km | 1777361083Tue, 28.04.2026 10:24:43 EEST | map |
| 69 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 0081258125 km | 1777360209Tue, 28.04.2026 10:10:09 EEST | map |
| 184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 0065606560 km | 1777357432Tue, 28.04.2026 09:23:52 EEST | map |
| 44 km WNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 0060646064 km | 1777355882Tue, 28.04.2026 08:58:02 EEST | map |
| 130 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 0081718171 km | 1777351296Tue, 28.04.2026 07:41:36 EEST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.4 | 0080618061 km | 1777349872Tue, 28.04.2026 07:17:52 EEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 0081008100 km | 1777348728Tue, 28.04.2026 06:58:48 EEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 0081008100 km | 1777348674Tue, 28.04.2026 06:57:54 EEST | map |
| 0 km SE of San Ignacio, Costa Rica | 4.8 | 0099539953 km | 1777348187Tue, 28.04.2026 06:49:47 EEST | map |
| 57 km SW of Cantwell, Alaska | 4.3 | 0058615861 km | 1777347211Tue, 28.04.2026 06:33:31 EEST | map |
| 69 km S of Kokhanok, Alaska | 2.3 | 0063386338 km | 1777347143Tue, 28.04.2026 06:32:23 EEST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 0080618061 km | 1777346669Tue, 28.04.2026 06:24:29 EEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 0084988498 km | 1777346216Tue, 28.04.2026 06:16:56 EEST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.3 | 0080618061 km | 1777346018Tue, 28.04.2026 06:13:38 EEST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.2 | 0080618061 km | 1777345806Tue, 28.04.2026 06:10:06 EEST | map |
| 51 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.2 | 0081848184 km | 1777343828Tue, 28.04.2026 05:37:08 EEST | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 0081138113 km | 1777343699Tue, 28.04.2026 05:34:59 EEST | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 0079827982 km | 1777338997Tue, 28.04.2026 04:16:37 EEST | map |
| 9 km ENE of Crown Point, Alaska | 2.3 | 0061526152 km | 1777332965Tue, 28.04.2026 02:36:05 EEST | map |
| 98 km ESE of Kuqa, China | 4.5 | 0044554455 km | 1777331101Tue, 28.04.2026 02:05:01 EEST | map |
| 84 km ESE of Kuqa, China | 4.0 | 0044314431 km | 1777330698Tue, 28.04.2026 01:58:18 EEST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 0085048504 km | 1777328142Tue, 28.04.2026 01:15:42 EEST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 0070487048 km | 1777324464Tue, 28.04.2026 00:14:24 EEST | map |
| 91 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 0061116111 km | 1777320966Mon, 27.04.2026 23:16:06 EEST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 0084868486 km | 1777318251Mon, 27.04.2026 22:30:51 EEST | map |
| 66 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 0081498149 km | 1777313777Mon, 27.04.2026 21:16:17 EEST | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 0086218621 km | 1777313504Mon, 27.04.2026 21:11:44 EEST | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 0086128612 km | 1777312445Mon, 27.04.2026 20:54:05 EEST | map |
| 60 km NNE of Chase, Alaska | 2.3 | 0058745874 km | 1777308184Mon, 27.04.2026 19:43:04 EEST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.1 | 0079717971 km | 1777307133Mon, 27.04.2026 19:25:33 EEST | map |
| 10 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.9 | 0083238323 km | 1777306535Mon, 27.04.2026 19:15:35 EEST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 0060896089 km | 1777305641Mon, 27.04.2026 19:00:41 EEST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.3 | 0086218621 km | 1777301233Mon, 27.04.2026 17:47:13 EEST | map |
| 18 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 0087488748 km | 1777299314Mon, 27.04.2026 17:15:14 EEST | map |
| 14 km E of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 0064836483 km | 1777299269Mon, 27.04.2026 17:14:29 EEST | map |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 0068406840 km | 1777298508Mon, 27.04.2026 17:01:48 EEST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 0080958095 km | 1777296465Mon, 27.04.2026 16:27:45 EEST | map |
| 32 km SW of Jackpot, Nevada | 2.7 | 0077387738 km | 1777296034Mon, 27.04.2026 16:20:34 EEST | map |
| 251 km SSE of King Cove, Alaska | 3.6 | 0069756975 km | 1777295352Mon, 27.04.2026 16:09:12 EEST | map |
| 234 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 0077997799 km | 1777294344Mon, 27.04.2026 15:52:24 EEST | map |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 0030043004 km | 1777293761Mon, 27.04.2026 15:42:41 EEST | map |
| 157 km N of Daocheng, China | 4.3 | 0062486248 km | 1777290249Mon, 27.04.2026 14:44:09 EEST | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 0081588158 km | 1777290105Mon, 27.04.2026 14:41:45 EEST | map |
| 5 km WSW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.6 | 0083248324 km | 1777287188Mon, 27.04.2026 13:53:08 EEST | map |
| 93 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 0081378137 km | 1777286386Mon, 27.04.2026 13:39:46 EEST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 0079797979 km | 1777285307Mon, 27.04.2026 13:21:47 EEST | map |
| 4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 0083248324 km | 1777283379Mon, 27.04.2026 12:49:39 EEST | map |
| 21 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.1 | 0061266126 km | 1777281869Mon, 27.04.2026 12:24:29 EEST | map |
| 85 km ENE of Chignik, Alaska | 2.1 | 0065826582 km | 1777280737Mon, 27.04.2026 12:05:37 EEST | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 0032293229 km | 1777277201Mon, 27.04.2026 11:06:41 EEST | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 0032633263 km | 1777275902Mon, 27.04.2026 10:45:02 EEST | map |
| 26 km SW of Khorugh, Tajikistan | 5.1 | 0042294229 km | 1777272368Mon, 27.04.2026 09:46:08 EEST | map |
| 7 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 3.7 | 0083398339 km | 1777271485Mon, 27.04.2026 09:31:25 EEST | map |
| 8 km NE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 0059555955 km | 1777270720Mon, 27.04.2026 09:18:40 EEST | map |
| 15 km ESE of Kentrí, Greece | 4.1 | 0032473247 km | 1777270380Mon, 27.04.2026 09:13:00 EEST | map |
| 93 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 0063396339 km | 1777268245Mon, 27.04.2026 08:37:25 EEST | map |
| 141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0080538053 km | 1777266740Mon, 27.04.2026 08:12:20 EEST | map |
| 162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 0080328032 km | 1777266687Mon, 27.04.2026 08:11:27 EEST | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.7 | 0071777177 km | 1777263757Mon, 27.04.2026 07:22:37 EEST | map |
| 48 km N of Nikolai, Alaska | 3.2 | 0058255825 km | 1777263719Mon, 27.04.2026 07:21:59 EEST | map |
| 38 km WNW of Trinidad, CA | 2.4 | 0080098009 km | 1777263581Mon, 27.04.2026 07:19:41 EEST | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 0075587558 km | 1777262094Mon, 27.04.2026 06:54:54 EEST | map |
| 17 km E of Butte, Montana | 2.9 | 0072257225 km | 1777260754Mon, 27.04.2026 06:32:34 EEST | map |
| 8 km SSE of Woodland Hills, Utah | 2.5 | 0078437843 km | 1777260500Mon, 27.04.2026 06:28:20 EEST | map |
| 38 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.1 | 0098699869 km | 1777259885Mon, 27.04.2026 06:18:05 EEST | map |
| 103 km WSW of Pelican, Alaska | 3.4 | 0063906390 km | 1777258635Mon, 27.04.2026 05:57:15 EEST | map |
| 224 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 0078207820 km | 1777255279Mon, 27.04.2026 05:01:19 EEST | map |
| 98 km SE of Akutan, Alaska | 3.0 | 0069006900 km | 1777253528Mon, 27.04.2026 04:32:08 EEST | map |
| 10 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083358335 km | 1777252593Mon, 27.04.2026 04:16:33 EEST | map |
| 39 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 0064576457 km | 1777252501Mon, 27.04.2026 04:15:01 EEST | map |
| 6 km W of Wisdom, Montana | 2.6 | 0072947294 km | 1777252074Mon, 27.04.2026 04:07:54 EEST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 0078747874 km | 1777250963Mon, 27.04.2026 03:49:23 EEST | map |
| 117 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 0066176617 km | 1777246123Mon, 27.04.2026 02:28:43 EEST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 0061026102 km | 1777244962Mon, 27.04.2026 02:09:22 EEST | map |
| 88 km SE of Unalaska, Alaska | 2.8 | 0069236923 km | 1777244199Mon, 27.04.2026 01:56:39 EEST | map |
| 60 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 0061916191 km | 1777241598Mon, 27.04.2026 01:13:18 EEST | map |
| 72 km W of Petersville, Alaska | 2.2 | 0059205920 km | 1777238807Mon, 27.04.2026 00:26:47 EEST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0084918491 km | 1777238413Mon, 27.04.2026 00:20:13 EEST | map |
| 62 km WSW of Karluk, Alaska | 2.3 | 0064996499 km | 1777236991Sun, 26.04.2026 23:56:31 EEST | map |
| 67 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 0061946194 km | 1777235310Sun, 26.04.2026 23:28:30 EEST | map |
| 18 km W of Sarabetsu, Japan | 6.1 | 0069476947 km | 1777235035Sun, 26.04.2026 23:23:55 EEST | map |
| 165 km ESE of Miyakojima, Japan | 4.4 | 0081368136 km | 1777233239Sun, 26.04.2026 22:53:59 EEST | map |
| western Xizang | 4.3 | 0051785178 km | 1777231564Sun, 26.04.2026 22:26:04 EEST | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 0032603260 km | 1777228818Sun, 26.04.2026 21:40:18 EEST | map |
| 58 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 0058685868 km | 1777228078Sun, 26.04.2026 21:27:58 EEST | map |
