Maanjäristykset
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Mon, 13.07.2026 05:58:07 EEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 0071117111 km | 1783908635Mon, 13.07.2026 05:10:35 EEST | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 0086088608 km | 1783907091Mon, 13.07.2026 04:44:51 EEST | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 0081888188 km | 1783906120Mon, 13.07.2026 04:28:40 EEST | map |
| 24 km W of Mabiton, Philippines | 5.4 | 0090889088 km | 1783904042Mon, 13.07.2026 03:54:02 EEST | map |
| 11 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 0085068506 km | 1783901925Mon, 13.07.2026 03:18:45 EEST | map |
| 34 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.6 | 0061536153 km | 1783901341Mon, 13.07.2026 03:09:01 EEST | map |
| 14 km WSW of Mandráki, Greece | 4.1 | 0030713071 km | 1783899960Mon, 13.07.2026 02:46:00 EEST | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 0083328332 km | 1783899282Mon, 13.07.2026 02:34:42 EEST | map |
| 16 km N of Xunchang, China | 4.4 | 0066506650 km | 1783898875Mon, 13.07.2026 02:27:55 EEST | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.2 | 0083648364 km | 1783897976Mon, 13.07.2026 02:12:56 EEST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 0083298329 km | 1783896735Mon, 13.07.2026 01:52:15 EEST | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 0085778577 km | 1783895858Mon, 13.07.2026 01:37:38 EEST | map |
| 37 km WSW of Anchor Point, Alaska | 4.2 | 0062436243 km | 1783894266Mon, 13.07.2026 01:11:06 EEST | map |
| 14 km WNW of Changning, China | 4.5 | 0066536653 km | 1783890132Mon, 13.07.2026 00:02:12 EEST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 0085068506 km | 1783890013Mon, 13.07.2026 00:00:13 EEST | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 0084568456 km | 1783889569Sun, 12.07.2026 23:52:49 EEST | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 0086408640 km | 1783889540Sun, 12.07.2026 23:52:20 EEST | map |
| 12 km S of Talkeetna, Alaska | 2.0 | 0059575957 km | 1783887395Sun, 12.07.2026 23:16:35 EEST | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 0083358335 km | 1783887349Sun, 12.07.2026 23:15:49 EEST | map |
| 8 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 0086428642 km | 1783887085Sun, 12.07.2026 23:11:25 EEST | map |
| 16 km E of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 0062126212 km | 1783884658Sun, 12.07.2026 22:30:58 EEST | map |
| 128 km SSE of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 0069836983 km | 1783882528Sun, 12.07.2026 21:55:28 EEST | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 0086448644 km | 1783881759Sun, 12.07.2026 21:42:39 EEST | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 0085768576 km | 1783878791Sun, 12.07.2026 20:53:11 EEST | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 0078187818 km | 1783878542Sun, 12.07.2026 20:49:02 EEST | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 0083348334 km | 1783877764Sun, 12.07.2026 20:36:04 EEST | map |
| 52 km SE of Chignik, Alaska | 2.2 | 0066476647 km | 1783876622Sun, 12.07.2026 20:17:02 EEST | map |
| 126 km NNE of Kangding, China | 4.6 | 0062916291 km | 1783875808Sun, 12.07.2026 20:03:28 EEST | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 0083338333 km | 1783872271Sun, 12.07.2026 19:04:31 EEST | map |
| 44 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.7 | 0060086008 km | 1783869645Sun, 12.07.2026 18:20:45 EEST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 0084388438 km | 1783861702Sun, 12.07.2026 16:08:22 EEST | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 0085758575 km | 1783861293Sun, 12.07.2026 16:01:33 EEST | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 0082948294 km | 1783859762Sun, 12.07.2026 15:36:02 EEST | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 0084388438 km | 1783857886Sun, 12.07.2026 15:04:46 EEST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 0086068606 km | 1783855491Sun, 12.07.2026 14:24:51 EEST | map |
| 32 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 3.0 | 0066296629 km | 1783855488Sun, 12.07.2026 14:24:48 EEST | map |
| 27 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.5 | 0068716871 km | 1783855428Sun, 12.07.2026 14:23:48 EEST | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 0083278327 km | 1783855268Sun, 12.07.2026 14:21:08 EEST | map |
| 31 km SSW of Petersville, Alaska | 2.3 | 0059555955 km | 1783854161Sun, 12.07.2026 14:02:41 EEST | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 0085768576 km | 1783852684Sun, 12.07.2026 13:38:04 EEST | map |
| 76 km WSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 0065126512 km | 1783852519Sun, 12.07.2026 13:35:19 EEST | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083258325 km | 1783852058Sun, 12.07.2026 13:27:38 EEST | map |
| 46 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.2 | 0065636563 km | 1783849883Sun, 12.07.2026 12:51:23 EEST | map |
| 20 km E of Crown Point, Alaska | 2.1 | 0061496149 km | 1783848299Sun, 12.07.2026 12:24:59 EEST | map |
| 182 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.3 | 0063146314 km | 1783846373Sun, 12.07.2026 11:52:53 EEST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0084998499 km | 1783844259Sun, 12.07.2026 11:17:39 EEST | map |
| 67 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085118511 km | 1783843542Sun, 12.07.2026 11:05:42 EEST | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 0082888288 km | 1783843323Sun, 12.07.2026 11:02:03 EEST | map |
| 29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.9 | 0066466646 km | 1783840819Sun, 12.07.2026 10:20:19 EEST | map |
| 52 km W of Nongstoin, India | 4.3 | 0062726272 km | 1783837839Sun, 12.07.2026 09:30:39 EEST | map |
| 61 km E of Pedro Bay, Alaska | 4.2 | 0062386238 km | 1783836044Sun, 12.07.2026 09:00:44 EEST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 0085068506 km | 1783834574Sun, 12.07.2026 08:36:14 EEST | map |
| 110 km E of Chignik, Alaska | 2.5 | 0066336633 km | 1783830746Sun, 12.07.2026 07:32:26 EEST | map |
| 123 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 0081188118 km | 1783829490Sun, 12.07.2026 07:11:30 EEST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 0086588658 km | 1783828139Sun, 12.07.2026 06:48:59 EEST | map |
| 14 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 2.2 | 0061936193 km | 1783828125Sun, 12.07.2026 06:48:45 EEST | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 0080738073 km | 1783827305Sun, 12.07.2026 06:35:05 EEST | map |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 0081128112 km | 1783826007Sun, 12.07.2026 06:13:27 EEST | map |
| 27 km NNW of Kushiro, Japan | 4.4 | 0069356935 km | 1783823948Sun, 12.07.2026 05:39:08 EEST | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 0081058105 km | 1783821119Sun, 12.07.2026 04:51:59 EEST | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 0080668066 km | 1783821012Sun, 12.07.2026 04:50:12 EEST | map |
| 0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico | 2.3 | 0083258325 km | 1783816495Sun, 12.07.2026 03:34:55 EEST | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 0083398339 km | 1783813049Sun, 12.07.2026 02:37:29 EEST | map |
| 184 km SE of Yārāda, India | 4.5 | 0068846884 km | 1783812945Sun, 12.07.2026 02:35:45 EEST | map |
| 24 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.2 | 0068006800 km | 1783809564Sun, 12.07.2026 01:39:24 EEST | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 0087318731 km | 1783809482Sun, 12.07.2026 01:38:02 EEST | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.5 | 0076027602 km | 1783808927Sun, 12.07.2026 01:28:47 EEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 0055975597 km | 1783808022Sun, 12.07.2026 01:13:42 EEST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 0083298329 km | 1783807830Sun, 12.07.2026 01:10:30 EEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 0082308230 km | 1783805291Sun, 12.07.2026 00:28:11 EEST | map |
| 78 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 3.3 | 0061656165 km | 1783805143Sun, 12.07.2026 00:25:43 EEST | map |
| 90 km W of Akhiok, Alaska | 2.3 | 0065596559 km | 1783805090Sun, 12.07.2026 00:24:50 EEST | map |
| 36 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 0063086308 km | 1783802081Sat, 11.07.2026 23:34:41 EEST | map |
| 8 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.5 | 0060006000 km | 1783800464Sat, 11.07.2026 23:07:44 EEST | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 0062126212 km | 1783799779Sat, 11.07.2026 22:56:19 EEST | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 0077717771 km | 1783798676Sat, 11.07.2026 22:37:56 EEST | map |
| 58 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 0058685868 km | 1783798477Sat, 11.07.2026 22:34:37 EEST | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 0081588158 km | 1783795991Sat, 11.07.2026 21:53:11 EEST | map |
| 56 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 0058805880 km | 1783795904Sat, 11.07.2026 21:51:44 EEST | map |
| 23 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.3 | 0066546654 km | 1783793373Sat, 11.07.2026 21:09:33 EEST | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 0099799979 km | 1783792171Sat, 11.07.2026 20:49:31 EEST | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 0082388238 km | 1783791609Sat, 11.07.2026 20:40:09 EEST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 0084378437 km | 1783789224Sat, 11.07.2026 20:00:24 EEST | map |
| 73 km NNE of Petersville, Alaska | 3.6 | 0058555855 km | 1783785656Sat, 11.07.2026 19:00:56 EEST | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 0085068506 km | 1783784960Sat, 11.07.2026 18:49:20 EEST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 0085038503 km | 1783784737Sat, 11.07.2026 18:45:37 EEST | map |
| 104 km NE of Aksu, China | 4.5 | 0042854285 km | 1783784453Sat, 11.07.2026 18:40:53 EEST | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 0068436843 km | 1783783202Sat, 11.07.2026 18:20:02 EEST | map |
| North Atlantic Ocean | 4.7 | 0078397839 km | 1783781459Sat, 11.07.2026 17:50:59 EEST | map |
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 0085878587 km | 1783779378Sat, 11.07.2026 17:16:18 EEST | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 0080518051 km | 1783778383Sat, 11.07.2026 16:59:43 EEST | map |
| Sea of Okhotsk | 4.6 | 0063686368 km | 1783775758Sat, 11.07.2026 16:15:58 EEST | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085068506 km | 1783774527Sat, 11.07.2026 15:55:27 EEST | map |
| 41 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 0099829982 km | 1783767072Sat, 11.07.2026 13:51:12 EEST | map |
| 113 km E of Chignik, Alaska | 3.1 | 0066186618 km | 1783765759Sat, 11.07.2026 13:29:19 EEST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 0084958495 km | 1783764902Sat, 11.07.2026 13:15:02 EEST | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085018501 km | 1783763820Sat, 11.07.2026 12:57:00 EEST | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 0081228122 km | 1783760680Sat, 11.07.2026 12:04:40 EEST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 0082308230 km | 1783759253Sat, 11.07.2026 11:40:53 EEST | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 0082698269 km | 1783758081Sat, 11.07.2026 11:21:21 EEST | map |
| 115 km WNW of Meulaboh, Indonesia | 4.5 | 0085948594 km | 1783755678Sat, 11.07.2026 10:41:18 EEST | map |
| 115 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 0069996999 km | 1783752115Sat, 11.07.2026 09:41:55 EEST | map |
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 0015071507 km | 1783750319Sat, 11.07.2026 09:11:59 EEST | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 0086028602 km | 1783747696Sat, 11.07.2026 08:28:16 EEST | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 0081248124 km | 1783746926Sat, 11.07.2026 08:15:26 EEST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 0084968496 km | 1783745636Sat, 11.07.2026 07:53:56 EEST | map |
| 70 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 0063366336 km | 1783745162Sat, 11.07.2026 07:46:02 EEST | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 0082788278 km | 1783744446Sat, 11.07.2026 07:34:06 EEST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 0088078807 km | 1783742579Sat, 11.07.2026 07:02:59 EEST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 0082328232 km | 1783740557Sat, 11.07.2026 06:29:17 EEST | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 0083188318 km | 1783740149Sat, 11.07.2026 06:22:29 EEST | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 0080628062 km | 1783739199Sat, 11.07.2026 06:06:39 EEST | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 0081868186 km | 1783737485Sat, 11.07.2026 05:38:05 EEST | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.1 | 0071107110 km | 1783737453Sat, 11.07.2026 05:37:33 EEST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085068506 km | 1783736079Sat, 11.07.2026 05:14:39 EEST | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 0043274327 km | 1783733597Sat, 11.07.2026 04:33:17 EEST | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 0081238123 km | 1783732477Sat, 11.07.2026 04:14:37 EEST | map |
| 1 km SE of Batiano, Philippines | 4.7 | 0097789778 km | 1783730860Sat, 11.07.2026 03:47:40 EEST | map |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 0088148814 km | 1783730618Sat, 11.07.2026 03:43:38 EEST | map |
| 42 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.2 | 0061196119 km | 1783729982Sat, 11.07.2026 03:33:02 EEST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 0085058505 km | 1783729498Sat, 11.07.2026 03:24:58 EEST | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 0083378337 km | 1783725965Sat, 11.07.2026 02:26:05 EEST | map |
| 26 km SW of Tatitlek, Alaska | 3.0 | 0061166116 km | 1783724478Sat, 11.07.2026 02:01:18 EEST | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 0081228122 km | 1783723992Sat, 11.07.2026 01:53:12 EEST | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 0081238123 km | 1783722798Sat, 11.07.2026 01:33:18 EEST | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 0081228122 km | 1783721108Sat, 11.07.2026 01:05:08 EEST | map |
| 23 km E of Ferry, Alaska | 2.0 | 0057505750 km | 1783719669Sat, 11.07.2026 00:41:09 EEST | map |
| 5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala | 4.4 | 0096829682 km | 1783717177Fri, 10.07.2026 23:59:37 EEST | map |
| 48 km SSE of Nelchina, Alaska | 3.1 | 0060126012 km | 1783716423Fri, 10.07.2026 23:47:03 EEST | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 0075857585 km | 1783715079Fri, 10.07.2026 23:24:39 EEST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0085028502 km | 1783713605Fri, 10.07.2026 23:00:05 EEST | map |
| 41 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 0060236023 km | 1783712243Fri, 10.07.2026 22:37:23 EEST | map |
| 69 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 0058595859 km | 1783710467Fri, 10.07.2026 22:07:47 EEST | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 0085378537 km | 1783709583Fri, 10.07.2026 21:53:03 EEST | map |
| 48 km W of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 0062066206 km | 1783703290Fri, 10.07.2026 20:08:10 EEST | map |
| 103 km SSE of Nikolai, Alaska | 2.0 | 0059625962 km | 1783700380Fri, 10.07.2026 19:19:40 EEST | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 0082608260 km | 1783697815Fri, 10.07.2026 18:36:55 EEST | map |
| 28 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.6 | 0063986398 km | 1783697607Fri, 10.07.2026 18:33:27 EEST | map |
| 7 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 0099509950 km | 1783687352Fri, 10.07.2026 15:42:32 EEST | map |
| 0 km SE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 0083308330 km | 1783685976Fri, 10.07.2026 15:19:36 EEST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 0084978497 km | 1783685461Fri, 10.07.2026 15:11:01 EEST | map |
| 38 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 0058335833 km | 1783682335Fri, 10.07.2026 14:18:55 EEST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 0083708370 km | 1783677423Fri, 10.07.2026 12:57:03 EEST | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 0083248324 km | 1783676277Fri, 10.07.2026 12:37:57 EEST | map |
| 268 km SE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 0066356635 km | 1783674659Fri, 10.07.2026 12:10:59 EEST | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.2 | 0083368336 km | 1783674279Fri, 10.07.2026 12:04:39 EEST | map |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 0083368336 km | 1783672462Fri, 10.07.2026 11:34:22 EEST | map |
| 99 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.1 | 0046314631 km | 1783668595Fri, 10.07.2026 10:29:55 EEST | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 0086898689 km | 1783662728Fri, 10.07.2026 08:52:08 EEST | map |
| 17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.5 | 0066506650 km | 1783662724Fri, 10.07.2026 08:52:04 EEST | map |
| 19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 0066506650 km | 1783662677Fri, 10.07.2026 08:51:17 EEST | map |
| 54 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 0061486148 km | 1783661113Fri, 10.07.2026 08:25:13 EEST | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 0080998099 km | 1783658621Fri, 10.07.2026 07:43:41 EEST | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 0070097009 km | 1783652416Fri, 10.07.2026 06:00:16 EEST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 0084958495 km | 1783651537Fri, 10.07.2026 05:45:37 EEST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 0084958495 km | 1783651507Fri, 10.07.2026 05:45:07 EEST | map |
| 60 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 0015541554 km | 1783649614Fri, 10.07.2026 05:13:34 EEST | map |
| 5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 0083348334 km | 1783646529Fri, 10.07.2026 04:22:09 EEST | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 3.3 | 0083378337 km | 1783645824Fri, 10.07.2026 04:10:24 EEST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 0081038103 km | 1783645285Fri, 10.07.2026 04:01:25 EEST | map |
| 10 km S of Tyonek, Alaska | 2.4 | 0060966096 km | 1783638887Fri, 10.07.2026 02:14:47 EEST | map |
| 86 km E of Chignik, Alaska | 2.5 | 0066236623 km | 1783636108Fri, 10.07.2026 01:28:28 EEST | map |
| 12 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.9 | 0059775977 km | 1783633319Fri, 10.07.2026 00:41:59 EEST | map |
| 61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 0081338133 km | 1783631466Fri, 10.07.2026 00:11:06 EEST | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 0082398239 km | 1783630491Thu, 09.07.2026 23:54:51 EEST | map |
| 29 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 0081818181 km | 1783629699Thu, 09.07.2026 23:41:39 EEST | map |
| 5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 0083258325 km | 1783629547Thu, 09.07.2026 23:39:07 EEST | map |
| 32 km ESE of Zhabagly, Kazakhstan | 4.0 | 0037373737 km | 1783627175Thu, 09.07.2026 22:59:35 EEST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 0082548254 km | 1783623982Thu, 09.07.2026 22:06:22 EEST | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 0086738673 km | 1783623742Thu, 09.07.2026 22:02:22 EEST | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 0083608360 km | 1783622732Thu, 09.07.2026 21:45:32 EEST | map |
| 59 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 0099299929 km | 1783619413Thu, 09.07.2026 20:50:13 EEST | map |
| 10 km S of Willow, Alaska | 2.5 | 0060196019 km | 1783619113Thu, 09.07.2026 20:45:13 EEST | map |
| 87 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 0066026602 km | 1783616618Thu, 09.07.2026 20:03:38 EEST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 0082288228 km | 1783615715Thu, 09.07.2026 19:48:35 EEST | map |
| 19 km ENE of Abuyog, Philippines | 5.0 | 0093879387 km | 1783615609Thu, 09.07.2026 19:46:49 EEST | map |
| 70 km NNW of Hirara, Japan | 4.7 | 0079257925 km | 1783614104Thu, 09.07.2026 19:21:44 EEST | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 0081638163 km | 1783613965Thu, 09.07.2026 19:19:25 EEST | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 0082558255 km | 1783613885Thu, 09.07.2026 19:18:05 EEST | map |
| 52 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 0081838183 km | 1783610013Thu, 09.07.2026 18:13:33 EEST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 0086048604 km | 1783608783Thu, 09.07.2026 17:53:03 EEST | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 0084338433 km | 1783608557Thu, 09.07.2026 17:49:17 EEST | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 0084288428 km | 1783608267Thu, 09.07.2026 17:44:27 EEST | map |
| 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 0058415841 km | 1783607497Thu, 09.07.2026 17:31:37 EEST | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 0086688668 km | 1783607369Thu, 09.07.2026 17:29:29 EEST | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 0086698669 km | 1783607213Thu, 09.07.2026 17:26:53 EEST | map |
| 50 km SW of Shirahama, Japan | 5.1 | 0075687568 km | 1783601937Thu, 09.07.2026 15:58:57 EEST | map |
| 87 km S of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 0069346934 km | 1783598319Thu, 09.07.2026 14:58:39 EEST | map |
| 53 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 0061856185 km | 1783591794Thu, 09.07.2026 13:09:54 EEST | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 0076287628 km | 1783590846Thu, 09.07.2026 12:54:06 EEST | map |
| 82 km ENE of Akutan, Alaska | 2.1 | 0067866786 km | 1783589120Thu, 09.07.2026 12:25:20 EEST | map |
| 82 km ENE of Akutan, Alaska | 2.2 | 0067856785 km | 1783589060Thu, 09.07.2026 12:24:20 EEST | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 0086188618 km | 1783588140Thu, 09.07.2026 12:09:00 EEST | map |
| 22 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 0082608260 km | 1783587664Thu, 09.07.2026 12:01:04 EEST | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 0083158315 km | 1783580346Thu, 09.07.2026 09:59:06 EEST | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 0083128312 km | 1783580059Thu, 09.07.2026 09:54:19 EEST | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 0072607260 km | 1783579312Thu, 09.07.2026 09:41:52 EEST | map |
| 60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 0083688368 km | 1783578214Thu, 09.07.2026 09:23:34 EEST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 0073457345 km | 1783577097Thu, 09.07.2026 09:04:57 EEST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083278327 km | 1783565815Thu, 09.07.2026 05:56:55 EEST | map |
| 43 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 0060526052 km | 1783563266Thu, 09.07.2026 05:14:26 EEST | map |
| 105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 0084478447 km | 1783560079Thu, 09.07.2026 04:21:19 EEST | map |
| 12 km NE of Murghob, Tajikistan | 4.5 | 0042684268 km | 1783559709Thu, 09.07.2026 04:15:09 EEST | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 0083438343 km | 1783557900Thu, 09.07.2026 03:45:00 EEST | map |
| 11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 0083428342 km | 1783557851Thu, 09.07.2026 03:44:11 EEST | map |
| 12 km ENE of Willow, Alaska | 2.5 | 0060026002 km | 1783556119Thu, 09.07.2026 03:15:19 EEST | map |
| 1 km NNW of Xunchang, China | 5.0 | 0066636663 km | 1783554253Thu, 09.07.2026 02:44:13 EEST | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 0083148314 km | 1783553776Thu, 09.07.2026 02:36:16 EEST | map |
| 154 km NE of Lucapa, Angola | 4.4 | 0079877987 km | 1783553225Thu, 09.07.2026 02:27:05 EEST | map |
| 2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 0083328332 km | 1783546086Thu, 09.07.2026 00:28:06 EEST | map |
| 58 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 0062086208 km | 1783545823Thu, 09.07.2026 00:23:43 EEST | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 0083298329 km | 1783545725Thu, 09.07.2026 00:22:05 EEST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 0083348334 km | 1783545575Thu, 09.07.2026 00:19:35 EEST | map |
| 60 km SE of Chignik, Alaska | 2.1 | 0066606660 km | 1783545571Thu, 09.07.2026 00:19:31 EEST | map |
| 174 km SSE of Lárdos, Greece | 3.9 | 0032833283 km | 1783545109Thu, 09.07.2026 00:11:49 EEST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 0070467046 km | 1783544819Thu, 09.07.2026 00:06:59 EEST | map |
| 69 km NE of Sulangan, Philippines | 4.9 | 0093909390 km | 1783542724Wed, 08.07.2026 23:32:04 EEST | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 0081818181 km | 1783542073Wed, 08.07.2026 23:21:13 EEST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 0083278327 km | 1783541448Wed, 08.07.2026 23:10:48 EEST | map |
