Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 7 kk, 17 pv, 20 h, 28 min, 33 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 26 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | 20.5°C |
| 2 | Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) | 02939 | 19.4°C |
| 3 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | 18.2°C |
| 4 | Suomussalmi Pesio (Finland) | 02889 | 17.7°C |
| 5 | Sotkami Kuolaniemi (Finland) | 02739 | 17.4°C |
| 6 | Kajaani (Finland) | 02897 | 17.1°C |
| 7 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | 17°C |
| 8 | Puolanka Paljakka (Finland) | 02859 | 16.9°C |
| 9 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | 16.8°C |
| 10 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 16.4°C |
| 11 | Pudasjarvi (Finland) | 02866 | 16.4°C |
| 12 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | 16.4°C |
| 13 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | 16.4°C |
| 14 | Oulu (Finland) | 02875 | 16.3°C |
| 15 | Oulu Vihreasaari (Finland) | 02876 | 16.3°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -3.1°C |
| 2 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -1.9°C |
| 3 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | -1.9°C |
| 4 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -1.5°C |
| 5 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -1.5°C |
| 6 | Jyvaskyla (Finland) | 02935 | -1.4°C |
| 7 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -1.4°C |
| 8 | Kajaani (Finland) | 02897 | -1°C |
| 9 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -0.7°C |
| 10 | Juva Partaala (Finland) | 02736 | -0.6°C |
| 11 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | -0.5°C |
| 12 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | -0.5°C |
| 13 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -0.4°C |
| 14 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | -0.3°C |
| 15 | Virrat Aijanneva (Finland) | 02735 | -0.3°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) | 02939 | 10.8 mm |
| 2 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | 10.4 mm |
| 3 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 10.3 mm |
| 4 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 10.2 mm |
| 5 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 10.2 mm |
| 6 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | 10.2 mm |
| 7 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | 10.1 mm |
| 8 | Suomussalmi Pesio (Finland) | 02889 | 10 mm |
| 9 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 9.9 mm |
| 10 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 9.9 mm |
| 11 | Kajaani Petaisenniska (Finland) | 02883 | 9.9 mm |
| 12 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 9.9 mm |
| 13 | Savukoski Kk (Finland) | 02815 | 9.8 mm |
| 14 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 9.7 mm |
| 15 | Salla Kk (Finland) | 02849 | 9.7 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |












