Termiset vuodenajat
Kevät
| V. | Alku | Loppu | vrk |
| 26 | 07.03. | --.--. | -- |
| 25 | 23.03. | 25.05. | 64 |
| 24 | 08.04. | 13.05. | 36 |
| 23 | 06.04. | 09.05. | 34 |
| 22 | 08.04. | 20.05. | 43 |
| 21 | 23.03. | 10.05. | 49 |
| 20 | 07.04. | 21.05. | 45 |
| 19 | 28.03. | 16.05. | 50 |
| 18 | 05.04. | 08.05. | 34 |
| 17 | 19.04. | 05.06. | 48 |
| 16 | 26.03. | 03.05. | 37 |
| 15 | 28.03. | 25.05. | 58 |
| 14 | 23.02. | 16.05. | 82 |
| 13 | 10.04. | 12.05. | 31 |
| 12 | 10.04. | 14.05. | 34 |
| 11 | 02.04. | 07.05. | 35 |
Kesä
| V. | Alku | Loppu | vrk |
| 25 | 26.05. | 18.09. | 116 |
| 24 | 14.05. | 20.09. | 130 |
| 23 | 10.05. | 30.09. | 144 |
| 22 | 21.05. | 30.08. | 102 |
| 21 | 10.05. | 01.09. | 114 |
| 20 | 22.05. | 09.09. | 111 |
| 19 | 17.05. | 13.09. | 120 |
| 18 | 09.05. | 22.09. | 137 |
| 17 | 06.06. | 14.09. | 101 |
| 16 | 04.05. | 15.09. | 135 |
| 15 | 26.05. | 24.09. | 122 |
| 14 | 17.05. | 21.09. | 128 |
| 13 | 13.05. | 21.09. | 132 |
| 12 | 15.05. | 06.09. | 155 |
| 11 | 08.05. | 16.09. | 132 |
Syksy
| V. | Alku | Loppu | vrk |
| 25 | 19.09. | 09.11. | 52 |
| 24 | 21.09. | 16.11. | 57 |
| 23 | 01.10. | 08.10 | 8 |
| 22 | 31.08. | 14.10. | 76 |
| 21 | 02.09. | 06.10. | 66 |
| 20 | 10.09. | 19.10. | 71 |
| 19 | 14.09. | 26.10. | 43 |
| 18 | 23.09. | 17.10. | 56 |
| 17 | 15.09. | 19.10. | 35 |
| 16 | 16.09. | 29.10. | 43 |
| 15 | 25.09. | 10.12. | 76 |
| 14 | 22.09. | 04.10. | 43 |
| 13 | 22.09. | 19.10. | 58 |
| 12 | 07.09. | 23.10. | 80 |
| 11 | 17.09. | 17.10. | 61 |
Talvi
| V. | Alku | Loppu | vrk |
| 25-26 | 10.11. | 06.03. | 117 |
| 24-25 | 17.10. | 22.03. | 126 |
| 23-24 | 09.10. | 07.04. | 182 |
| 22-23 | 15.10. | 05.04. | 142 |
| 21-22 | 07.10. | 07.04. | 152 |
| 20-21 | 20.10. | 22.03. | 81 |
| 19-20 | 27.10. | 06.04. | 163 |
| 18-19 | 18.10. | 27.03. | 130 |
| 17-18 | 20.10. | 04.04. | 166 |
| 16-17 | 30.10. | 18.04. | 170 |
| 15-16 | 10.12. | 25.03. | 105 |
| 14-15 | 05.10. | 27.03. | 142 |
| 13-14 | 20.10. | 22.02. | 94 |
| 12-13 | 24.10. | 10.04. | 134 |
| 11-12 | 18.10. | 10.04. | 144 |
Kasvukausi
| V. | Alku | Loppu | vrk |
| 25 | 09.05. | 11.10. | 156 |
| 24 | 10.05. | 28.09. | 141 |
| 23 | 07.05. | 04.10. | 151 |
| 22 | 06.05. | 17.10. | 165 |
| 21 | 10.05. | 12.10. | 156 |
| 20 | 20.05. | 10.10. | 145 |
| 19 | 16.04. | 01.10. | 169 |
| 18 | 14.04. | 26.09. | 166 |
| 17 | 16.05. | 17.10. | 154 |
| 16 | 27.04. | 02.10. | 158 |
| 15 | 05.05. | 05.10. | 153 |
| 14 | 17.04. | 21.09. | 157 |
| 13 | 06.05. | 12.10. | 159 |
| 12 | 23.04. | 10.10. | 170 |
| 11 | 22.04. | 08.10. | 169 |