Päivittäinen lumitilanne sääasemalla 1.9.2012 alkaen
Lumihistoria:
TAMMI
HELMI
MAALIS
HUHTI
TOUKO
SYYS
LOKA
MARRAS
JOULU
Seasonal Snowfall Data
No snow data available
Lumen syvyys nyt - cm
| KAUSITTAISET LUMISADETIEDOT - |
|---|
| Mittayksikkö = cm |
|
NS = Uusi lumi satanut viimeisen 24 tunnin aikana
TD = Kaiken lumen kokonaispaksuus maassa
|
| Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | Sade | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| Kuukausittaiset kokonaissummat | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapahtumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kumulatiiviset kokonaissummat | ||||||||||||||
| Syvyys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tapahtumat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lumisateen tiedot alkaen |
|---|
| Lumisade (päivää) | Lumisade (cm) | Keskimääräinen lumimäärä (cm) | Lumimahdollisuus (%) | Eniten - vuosi (cm) | Vähiten - vuosi (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|