NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2026 Maaliskuu
                   Monthly Climatological Summary for maalis 2026

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -3,4  -1,9   15:20  -4,9   09:11  20,1   0,0   0,0   1,0   4,0   01:19    KA
02  -6,6  -2,9   15:11 -10,3   22:08  23,0   0,0   0,0   0,9   4,0   02:44   PLU
03  -7,1   0,2   23:24 -14,4   04:44  22,6   0,0   3,1   2,3  11,2   14:31   EKA
04  -0,5   1,4   12:15  -2,4   23:53  17,2   0,0   0,0   2,4  10,7   21:12    LU
05  -3,0  -0,2   16:06  -5,8   09:24  20,3   0,0   0,0   0,9   5,4   01:05   LLU
06   0,9   6,3   14:28  -4,6   07:32  17,0   0,0   2,1   1,0   7,2   17:10     L
07   0,8   4,5   15:15  -2,9   07:15  16,7   0,0   0,5   2,8   9,4   11:40   LLU
08   1,6   5,9   14:24  -2,8   23:04  16,0   0,0   0,0   1,2   7,2   14:35     L
09  -0,8   1,6   14:05  -3,2   00:33  17,2   0,0   0,0   0,9   5,4   20:00     E
10   2,4   6,9   15:42  -2,1   04:22  15,3   0,0   0,0   0,9   6,3   06:41   ELO
11   1,9   5,1   12:44  -1,3   03:55  15,1   0,0   0,0   1,2   6,3   11:19     E
12   2,5   3,7   12:26   1,3   21:48  14,3   0,0   1,8   2,4   8,9   03:41     E
13   4,2   6,7   16:06   1,7   00:00  12,8   0,0   0,0   5,0  15,6   19:39     E
14   4,2   5,6   12:35   2,7   06:58  12,8   0,0   6,2   2,8  13,4   00:04     E
15   2,2   4,3   00:04   0,1   23:44  14,6   0,0   9,4   1,0   6,7   02:18     E
16   2,1   4,3   14:39   0,0   01:18  15,5   0,0   1,8   1,8   8,0   03:48     E
17   2,7   5,1   15:08   0,3   04:12  14,9   0,0   0,0   2,1   8,9   13:54     E
18   3,1   5,6   14:51   0,7   02:11  13,6   0,0   0,0   2,8  12,1   15:50     E
19   4,5   7,6   13:48   1,5   23:58  12,8   0,0   0,0   3,1  12,5   10:17     L
20   3,1   8,2   14:05  -1,9   05:37  14,1   0,0   0,0   1,9  10,3   15:45     L
21   5,3  10,2   12:03   0,4   05:24  12,1   0,0   0,0   1,5   9,4   12:04   ELO
22   4,3   8,0   16:57   0,6   06:44  12,9   0,0   0,0   1,3   9,4   19:22     E
23   3,2   6,1   15:06   0,3   23:58  13,6   0,0   0,0   2,2  11,2   11:24   ELO
24   2,7   7,2   15:06  -1,9   05:52  14,6   0,0   1,6   2,8  13,0   18:00     E
25   3,2   5,8   14:24   0,6   00:00  13,3   0,0   6,0   3,5  10,3   20:42   EKA
26   6,1   9,4   13:03   2,7   22:53  11,3   0,0   0,0   4,4  16,5   14:18   EKA
27   1,8   6,9   15:31  -3,4   23:48  14,6   0,0   0,8   1,5   8,9   01:10    LO
28   2,0   8,9   14:23  -4,9   03:21  14,1   0,0   0,0   2,1  11,6   15:40     E
29   2,6   4,8   16:18   0,4   22:31  13,8   0,0   0,0   2,0   6,3   00:37   EKA
30   2,5   7,1   16:32  -2,1   04:41  14,9   0,0   0,0   2,4   8,5   10:52   EKA
31   1,7   7,3   15:35  -4,0   06:01  15,8   0,0   0,0   0,9   8,0   17:58   LLO
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  10,2    21   -14,4     3   476,9   0,0  33,3   2,0  16,5    26     ELO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 30
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 18
Max Rain: 9,4 on day 15
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration