Trendit alkaen 10.05.2026 01:35:39
(Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 10.05.2026 01:35:39. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 2,6 | 0,0 | 0,0 | - | 66 | -3,2 | 1020,4 | 0,0 |
| 5 min. | 2,6 | 0,0 | P | 66 | -3,1 | 1020,5 | 0,0 | |
| 10 min. | 2,6 | 0,0 | 0,0 | P | 66 | -3,1 | 1020,5 | 0,0 |
| 15 min. | 2,8 | 0,0 | 0,0 | P | 66 | -3,0 | 1020,4 | 0,0 |
| 20 min. | 3,1 | 0,0 | 0,0 | P | 67 | -2,5 | 1020,5 | 0,0 |
| 30 min. | 3,3 | 0,0 | 0,0 | P | 64 | 1020,5 | 0,0 | |
| 45 min. | 3,2 | 0,0 | 0,0 | P | 67 | -2,4 | 1020,7 | 0,0 |
| 60 min. | 3,6 | 0,0 | 0,0 | P | 64 | -2,6 | 1020,9 | 0,0 |
| 75 min. | 3,6 | 0,0 | 0,0 | P | 65 | -2,4 | 1020,9 | 0,0 |
| 90 min. | 3,2 | 0,0 | 0,0 | P | 68 | -2,2 | 1020,9 | 0,0 |
| 105 min. | 3,8 | 0,0 | 0,0 | P | 66 | -1,9 | 1020,9 | 0,0 |
| 120 min. | 3,7 | 0,0 | 0,0 | P | 63 | -2,7 | 1021,0 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 2 päivää viime sateesta 08.05.2026 08:57 | |
| Eilen | 0,0 mm | ||
| toukokuu | 7,3 mm | ||
| 2026 | 83,8 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 3,7 °C klo. 00:31 | 2,6 °C klo. 01:33 | |
| Eilen | 16,5 °C klo. 18:43 | -1,5 °C klo. 04:40 | |
| toukokuu | 17,6°C, 02 toukokuuta klo. 13:04 | -3,8°C, 07 toukokuuta klo. 5:41 | |
| 2026 | 17,6°C, 02 toukokuuta klo. 13:04 | -3,8°C, 07 toukokuuta klo. 5:41 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 3,7 °C klo. 00:31 | 2,6 °C klo. 01:33 | |
| Eilen | 16,5 °C klo. 18:43 | -1,5 °C klo. 04:40 | |
| toukokuu | 17,6°C, 02 toukokuuta klo. 13:04 | -3,8°C, 07 toukokuuta klo. 5:41 | |
| 2026 | 17,6°C, 02 toukokuuta klo. 13:04 | -6,3°C, 29 huhtikuuta klo. 5:24 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1021,0 hPa klo. 00:07 | 1020,4 hPa klo. 01:20 | |
| Eilen | 1028,0 hPa klo. 06:38 | 1020,6 hPa klo. 20:44 | |
| toukokuu | 1028,0 hPa 09 toukokuuta klo. 6:38 |
992,9 hPa 05 toukokuuta klo. 2:48 | |
| 2026 | 1028,0 hPa 09 toukokuuta klo. 6:38 |
992,9 hPa 05 toukokuuta klo. 2:48 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | 0,0 index klo. 00:00 | |
| Eilen | 647 W/m2 klo. 16:18 | 2,2 index klo. 12:22 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0,0 m/s - | |
| Puuskatuuli | 0,0 m/s - | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0,0 m/s LU klo. 00:00 | |
| Eilen | 8,5 m/s klo. 09:56 | |
| toukokuu | 13,9 m/s 01 toukokuuta klo. 15:47 | |
| 2026 | 13,9 m/s 01 toukokuuta klo. 15:47 | |