Trendit alkaen 12.06.2026 04:12:10
(Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 12.06.2026 04:12:10. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 12,3 | 1,3 | 3,6 | IKA | 80 | 9,0 | 1012,0 | 0,0 |
| 5 min. | 12,3 | 4,0 | IKA | 79 | 8,8 | 1012,1 | 0,0 | |
| 10 min. | 12,4 | 1,3 | 4,0 | IKA | 79 | 8,8 | 1012,1 | 0,0 |
| 15 min. | 12,3 | 1,3 | 3,6 | I | 79 | 8,8 | 1012,2 | 0,0 |
| 20 min. | 12,4 | 0,9 | 2,7 | IKO | 79 | 8,8 | 1012,2 | 0,0 |
| 30 min. | 12,4 | 0,4 | 1,8 | I | 78 | 1012,1 | 0,0 | |
| 45 min. | 12,1 | 0,9 | 2,2 | IKO | 80 | 8,7 | 1012,2 | 0,0 |
| 60 min. | 11,8 | 0,4 | 1,8 | KO | 82 | 8,9 | 1012,5 | 0,0 |
| 75 min. | 11,9 | 0,4 | 2,2 | KO | 81 | 8,8 | 1012,7 | 0,0 |
| 90 min. | 12,0 | 0,9 | 2,2 | P | 81 | 8,8 | 1012,9 | 0,0 |
| 105 min. | 12,2 | 0,9 | 1,8 | P | 81 | 9,0 | 1013,0 | 0,0 |
| 120 min. | 12,1 | 0,4 | 1,8 | P | 79 | 8,5 | 1013,2 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 2 päivää viime sateesta 10.06.2026 16:10 | |
| Eilen | 0,0 mm | ||
| kesäkuu | 20,1 mm | ||
| 2026 | 171,2 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 13,7 °C klo. 00:00 | 11,8 °C klo. 03:11 | |
| Eilen | 20,8 °C klo. 16:14 | 5,2 °C klo. 02:40 | |
| kesäkuu | 24,3°C, 05 kesäkuuta klo. 12:17 | 5,2°C, 11 kesäkuuta klo. 2:40 | |
| 2026 | 24,4°C, 20 toukokuuta klo. 14:26 | -3,8°C, 07 toukokuuta klo. 5:41 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 13,7 °C klo. 00:00 | 11,8 °C klo. 03:11 | |
| Eilen | 20,8 °C klo. 16:14 | 5,2 °C klo. 02:40 | |
| kesäkuu | 24,3°C, 05 kesäkuuta klo. 12:17 | 5,2°C, 11 kesäkuuta klo. 2:40 | |
| 2026 | 24,4°C, 20 toukokuuta klo. 14:26 | -6,3°C, 29 huhtikuuta klo. 5:24 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1014,0 hPa klo. 00:04 | 1012,0 hPa klo. 04:11 | |
| Eilen | 1014,8 hPa klo. 14:08 | 1010,1 hPa klo. 00:00 | |
| kesäkuu | 1015,5 hPa 08 kesäkuuta klo. 8:00 |
1002,5 hPa 10 kesäkuuta klo. 14:13 | |
| 2026 | 1028,0 hPa 09 toukokuuta klo. 6:38 |
992,9 hPa 05 toukokuuta klo. 2:48 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 5 W/m2 klo. 03:44 | 0,0 index klo. 00:00 | |
| Eilen | 861 W/m2 klo. 14:09 | 3,7 index klo. 13:21 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1,3 m/s IKA | |
| Puuskatuuli | 3,6 m/s IKA | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 5,8 m/s IKA klo. 00:47 | |
| Eilen | 8,0 m/s klo. 15:50 | |
| kesäkuu | 14,8 m/s 05 kesäkuuta klo. 13:01 | |
| 2026 | 14,8 m/s 25 toukokuuta klo. 16:21 | |