Trendit alkaen 30.07.2026 07:21:18
(Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 30.07.2026 07:21:18. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 21,2 | 3,1 | 5,4 | I | 78 | 17,2 | 1007,4 | 0,0 |
| 5 min. | 21,3 | 5,4 | EKA | 77 | 17,1 | 1007,5 | 0,0 | |
| 10 min. | 21,3 | 2,7 | 4,9 | E | 77 | 17,1 | 1007,6 | 0,0 |
| 15 min. | 21,3 | 2,7 | 4,5 | E | 77 | 17,1 | 1007,7 | 0,0 |
| 20 min. | 21,3 | 2,2 | 4,5 | EKA | 77 | 17,1 | 1007,7 | 0,0 |
| 30 min. | 21,3 | 2,7 | 4,9 | E | 77 | 1007,8 | 0,0 | |
| 45 min. | 21,2 | 2,7 | 6,3 | E | 77 | 17,0 | 1007,8 | 0,0 |
| 60 min. | 21,2 | 2,2 | 4,0 | E | 79 | 17,4 | 1007,9 | 0,0 |
| 75 min. | 21,0 | 2,2 | 4,0 | E | 79 | 17,2 | 1007,8 | 0,0 |
| 90 min. | 21,0 | 2,2 | 4,0 | EKA | 80 | 17,4 | 1008,0 | 0,0 |
| 105 min. | 21,2 | 1,3 | 4,0 | E | 79 | 17,4 | 1008,3 | 0,0 |
| 120 min. | 21,3 | 1,8 | 3,6 | E | 79 | 17,5 | 1008,6 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 43 päivää viime sateesta 17.06.2026 10:56 | |
| Eilen | 0,0 mm | ||
| heinäkuu | 44,0 mm | ||
| 2026 | 195,1 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 21,3 °C klo. 00:29 | 21,1 °C klo. 00:00 | |
| Eilen | 25,8 °C klo. 17:52 | 7,2 °C klo. 03:48 | |
| heinäkuu | 26,4°C, 10 heinäkuuta klo. 20:17 | 3,6°C, 22 heinäkuuta klo. 4:36 | |
| 2026 | 26,4°C, 10 heinäkuuta klo. 20:17 | -3,8°C, 07 toukokuuta klo. 5:41 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 21,3 °C klo. 00:29 | 21,1 °C klo. 00:00 | |
| Eilen | 25,8 °C klo. 17:52 | 7,2 °C klo. 03:48 | |
| heinäkuu | 26,4°C, 10 heinäkuuta klo. 20:17 | 3,6°C, 22 heinäkuuta klo. 4:36 | |
| 2026 | 26,4°C, 10 heinäkuuta klo. 20:17 | -6,3°C, 29 huhtikuuta klo. 5:24 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1007,9 hPa klo. 00:00 | 1007,4 hPa klo. 01:01 | |
| Eilen | 1014,2 hPa klo. 01:13 | 1007,8 hPa klo. 23:46 | |
| heinäkuu | 1022,0 hPa 16 heinäkuuta klo. 7:04 |
989,4 hPa 07 heinäkuuta klo. 2:00 | |
| 2026 | 1028,0 hPa 09 toukokuuta klo. 6:38 |
989,4 hPa 07 heinäkuuta klo. 2:00 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | 0,0 index klo. 00:00 | |
| Eilen | 995 W/m2 klo. 14:15 | 4,7 index klo. 14:14 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 3,1 m/s I | |
| Puuskatuuli | 5,4 m/s I | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 6,3 m/s E klo. 00:12 | |
| Eilen | 11,6 m/s klo. 13:49 | |
| heinäkuu | 12,5 m/s 26 heinäkuuta klo. 11:59 | |
| 2026 | 14,8 m/s 25 toukokuuta klo. 16:21 | |