Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Mon, 15.06.2026 05:31:19 EEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
87 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0081438143 km 1781486837Mon, 15.06.2026 04:27:17 EEST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0081018101 km 1781486475Mon, 15.06.2026 04:21:15 EEST map
56 km ENE of Chase, Alaska 2.4 0059035903 km 1781485368Mon, 15.06.2026 04:02:48 EEST map
67 km WSW of Paratunka, Russia 4.4 0063696369 km 1781485176Mon, 15.06.2026 03:59:36 EEST map
143 km ENE of Kuji, Japan 4.3 0071487148 km 1781480808Mon, 15.06.2026 02:46:48 EEST map
105 km W of Akhiok, Alaska 2.4 0065556555 km 1781479211Mon, 15.06.2026 02:20:11 EEST map
45 km E of Chignik, Alaska 2.7 0066126612 km 1781478588Mon, 15.06.2026 02:09:48 EEST map
1 km E of Hawthorne, CA 2.2 0086588658 km 1781477913Mon, 15.06.2026 01:58:33 EEST map
2 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 0082818281 km 1781475206Mon, 15.06.2026 01:13:26 EEST map
4 km SSE of Mentone, CA 2.0 0086168616 km 1781474896Mon, 15.06.2026 01:08:16 EEST map
7 km SSE of Portola Valley, CA 2.0 0083788378 km 1781472930Mon, 15.06.2026 00:35:30 EEST map
64 km SW of Sitka, Alaska 2.4 0064876487 km 1781469559Sun, 14.06.2026 23:39:19 EEST map
82 km ENE of Loikaw, Burma (Myanmar) 4.4 0071567156 km 1781467677Sun, 14.06.2026 23:07:57 EEST map
13 km NW of Happy Valley, Alaska 2.4 0062026202 km 1781462605Sun, 14.06.2026 21:43:25 EEST map
76 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0081538153 km 1781461866Sun, 14.06.2026 21:31:06 EEST map
2 km E of Prattville, CA 3.3 0080458045 km 1781461476Sun, 14.06.2026 21:24:36 EEST map
20 km SSW of Methóni, Greece 4.9 0030713071 km 1781461045Sun, 14.06.2026 21:17:25 EEST map
17 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.6 0042714271 km 1781459650Sun, 14.06.2026 20:54:10 EEST map
81 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0081528152 km 1781459423Sun, 14.06.2026 20:50:23 EEST map
1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico 3.9 0082808280 km 1781458860Sun, 14.06.2026 20:41:00 EEST map
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 0082838283 km 1781458689Sun, 14.06.2026 20:38:09 EEST map
4 km SE of Indios, Puerto Rico 2.2 0083278327 km 1781455859Sun, 14.06.2026 19:50:59 EEST map
85 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0081488148 km 1781455556Sun, 14.06.2026 19:45:56 EEST map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.4 0084188418 km 1781454570Sun, 14.06.2026 19:29:30 EEST map
47 km W of Nanwalek, Alaska 2.3 0062756275 km 1781454054Sun, 14.06.2026 19:20:54 EEST map
83 km N of Culebra, Puerto Rico 3.6 0081488148 km 1781453770Sun, 14.06.2026 19:16:10 EEST map
47 km W of Karluk, Alaska 2.1 0064836483 km 1781451781Sun, 14.06.2026 18:43:01 EEST map
27 km SE of Magdalena, Philippines 5.1 0093019301 km 1781451282Sun, 14.06.2026 18:34:42 EEST map
5 km WSW of Clear Creek, Utah 2.6 0078677867 km 1781450163Sun, 14.06.2026 18:16:03 EEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084978497 km 1781450105Sun, 14.06.2026 18:15:05 EEST map
76 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0081568156 km 1781447717Sun, 14.06.2026 17:35:17 EEST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0081238123 km 1781447569Sun, 14.06.2026 17:32:49 EEST map
53 km ENE of Hinatuan, Philippines 5.2 0096829682 km 1781446132Sun, 14.06.2026 17:08:52 EEST map
66 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0099979997 km 1781445691Sun, 14.06.2026 17:01:31 EEST map
79 km ESE of Ugashik, Alaska 2.8 0065036503 km 1781445593Sun, 14.06.2026 16:59:53 EEST map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 0081758175 km 1781445226Sun, 14.06.2026 16:53:46 EEST map
141 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 0066496649 km 1781444773Sun, 14.06.2026 16:46:13 EEST map
46 km WSW of Tonsina, Alaska 2.1 0060166016 km 1781443714Sun, 14.06.2026 16:28:34 EEST map
1 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.0 0083248324 km 1781441539Sun, 14.06.2026 15:52:19 EEST map
23 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.2 0083288328 km 1781431847Sun, 14.06.2026 13:10:47 EEST map
8 km NW of The Geysers, CA 3.4 0082298229 km 1781424993Sun, 14.06.2026 11:16:33 EEST map
77 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0081558155 km 1781424705Sun, 14.06.2026 11:11:45 EEST map
90 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0081448144 km 1781424275Sun, 14.06.2026 11:04:35 EEST map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0083328332 km 1781423477Sun, 14.06.2026 10:51:17 EEST map
87 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0081448144 km 1781423272Sun, 14.06.2026 10:47:52 EEST map
84 km N of Culebra, Puerto Rico 2.7 0081488148 km 1781423008Sun, 14.06.2026 10:43:28 EEST map
14 km NNW of Fishhook, Alaska 2.2 0059925992 km 1781422288Sun, 14.06.2026 10:31:28 EEST map
35 km N of Brenas, Puerto Rico 3.3 0082258225 km 1781421699Sun, 14.06.2026 10:21:39 EEST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085048504 km 1781418250Sun, 14.06.2026 09:24:10 EEST map
37 km S of Skwentna, Alaska 2.3 0060216021 km 1781417327Sun, 14.06.2026 09:08:47 EEST map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0080978097 km 1781416303Sun, 14.06.2026 08:51:43 EEST map
7 km NW of Abeytas, New Mexico 2.6 0082808280 km 1781416264Sun, 14.06.2026 08:51:04 EEST map
89 km N of Culebra, Puerto Rico 3.6 0081438143 km 1781416221Sun, 14.06.2026 08:50:21 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0069116911 km 1781415776Sun, 14.06.2026 08:42:56 EEST map
85 km N of Culebra, Puerto Rico 4.0 0081468146 km 1781414670Sun, 14.06.2026 08:24:30 EEST map
16 km NE of Gardendale, Texas 2.0 0083818381 km 1781414632Sun, 14.06.2026 08:23:52 EEST map
46 km NNE of Aleneva, Alaska 2.1 0063776377 km 1781405738Sun, 14.06.2026 05:55:38 EEST map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 0082288228 km 1781404610Sun, 14.06.2026 05:36:50 EEST map
8 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.2 0082828282 km 1781404419Sun, 14.06.2026 05:33:39 EEST map
53 km W of Happy Valley, Alaska 3.1 0062066206 km 1781402033Sun, 14.06.2026 04:53:53 EEST map
22 km W of Ospino, Venezuela 4.3 0093329332 km 1781397586Sun, 14.06.2026 03:39:46 EEST map
49 km E of Chignik, Alaska 2.8 0066146614 km 1781396307Sun, 14.06.2026 03:18:27 EEST map
46 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0082978297 km 1781396064Sun, 14.06.2026 03:14:24 EEST map
6 km ESE of Butulan, Philippines 4.8 0099269926 km 1781393325Sun, 14.06.2026 02:28:45 EEST map
72 km WSW of Cantwell, Alaska 2.7 0058495849 km 1781390404Sun, 14.06.2026 01:40:04 EEST map
32 km W of Yachats, Oregon 2.2 0076647664 km 1781388856Sun, 14.06.2026 01:14:16 EEST map
195 km S of Cordova, Alaska 2.7 0063166316 km 1781386206Sun, 14.06.2026 00:30:06 EEST map
25 km N of Four Mile Road, Alaska 2.0 0056645664 km 1781386135Sun, 14.06.2026 00:28:55 EEST map
33 km ESE of Sarangani, Philippines 5.0 0099689968 km 1781383915Sat, 13.06.2026 23:51:55 EEST map
64 km W of Petrolia, CA 2.6 0081098109 km 1781383695Sat, 13.06.2026 23:48:15 EEST map
120 km WNW of Höfn, Iceland 4.8 0020362036 km 1781381654Sat, 13.06.2026 23:14:14 EEST map
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 0078077807 km 1781380771Sat, 13.06.2026 22:59:31 EEST map
2 km S of Cerro de Piedra, Mexico 5.1 0098859885 km 1781374842Sat, 13.06.2026 21:20:42 EEST map
98 km SSE of Perryville, Alaska 2.6 0067516751 km 1781372496Sat, 13.06.2026 20:41:36 EEST map
52 km NE of Santa Marina Salina, Italy 4.6 0028892889 km 1781371692Sat, 13.06.2026 20:28:12 EEST map
112 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 0098989898 km 1781371510Sat, 13.06.2026 20:25:10 EEST map
92 km SSE of Perryville, Alaska 3.5 0067476747 km 1781371341Sat, 13.06.2026 20:22:21 EEST map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.3 0083318331 km 1781369446Sat, 13.06.2026 19:50:46 EEST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0099619961 km 1781365548Sat, 13.06.2026 18:45:48 EEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0084958495 km 1781364603Sat, 13.06.2026 18:30:03 EEST map
109 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 0098929892 km 1781361283Sat, 13.06.2026 17:34:43 EEST map
227 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0068156815 km 1781356000Sat, 13.06.2026 16:06:40 EEST map
16 km SW of Toms Place, CA 2.4 0082888288 km 1781353246Sat, 13.06.2026 15:20:46 EEST map
78 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0081528152 km 1781350066Sat, 13.06.2026 14:27:46 EEST map
207 km WSW of Adak, Alaska 5.1 0069876987 km 1781349894Sat, 13.06.2026 14:24:54 EEST map
93 km SSW of Unalaska, Alaska 5.0 0069326932 km 1781347127Sat, 13.06.2026 13:38:47 EEST map
60 km S of Perryville, Alaska 2.4 0067156715 km 1781346886Sat, 13.06.2026 13:34:46 EEST map
75 km E of Hualien City, Taiwan 4.5 0079307930 km 1781346399Sat, 13.06.2026 13:26:39 EEST map
48 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0062246224 km 1781346113Sat, 13.06.2026 13:21:53 EEST map
30 km SSE of Skwentna, Alaska 3.3 0060096009 km 1781344644Sat, 13.06.2026 12:57:24 EEST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085028502 km 1781343622Sat, 13.06.2026 12:40:22 EEST map
28 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0099559955 km 1781340518Sat, 13.06.2026 11:48:38 EEST map
71 km W of Nikolski, Alaska 2.1 0069376937 km 1781340432Sat, 13.06.2026 11:47:12 EEST map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.0 0072067206 km 1781339064Sat, 13.06.2026 11:24:24 EEST map
39 km SSW of Corralero, Mexico 4.5 0099229922 km 1781337013Sat, 13.06.2026 10:50:13 EEST map
47 km SW of Skwentna, Alaska 2.3 0060186018 km 1781335724Sat, 13.06.2026 10:28:44 EEST map
74 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0067126712 km 1781331649Sat, 13.06.2026 09:20:49 EEST map
56 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.2 0063076307 km 1781329029Sat, 13.06.2026 08:37:09 EEST map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 0078687868 km 1781328323Sat, 13.06.2026 08:25:23 EEST map
6 km W of Arcadia, Oklahoma 2.7 0078497849 km 1781326520Sat, 13.06.2026 07:55:20 EEST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 0084518451 km 1781320486Sat, 13.06.2026 06:14:46 EEST map
17 km NE of Red Bluff, CA 2.7 0080588058 km 1781318115Sat, 13.06.2026 05:35:15 EEST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 0085058505 km 1781317754Sat, 13.06.2026 05:29:14 EEST map
18 km ENE of Red Bluff, CA 2.1 0080598059 km 1781317434Sat, 13.06.2026 05:23:54 EEST map
2 km WSW of Kablalan, Philippines 5.2 0098939893 km 1781316353Sat, 13.06.2026 05:05:53 EEST map
58 km ESE of Denali Park, Alaska 3.4 0057935793 km 1781313467Sat, 13.06.2026 04:17:47 EEST map
122 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0070207020 km 1781312230Sat, 13.06.2026 03:57:10 EEST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 0084878487 km 1781311836Sat, 13.06.2026 03:50:36 EEST map
7 km SSE of Clyde, North Carolina 2.0 0073157315 km 1781309168Sat, 13.06.2026 03:06:08 EEST map
18 km NNE of Nikiski, Alaska 2.2 0061126112 km 1781308824Sat, 13.06.2026 03:00:24 EEST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0084458445 km 1781306566Sat, 13.06.2026 02:22:46 EEST map
12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0082518251 km 1781303003Sat, 13.06.2026 01:23:23 EEST map
55 km S of Kingston, Nevada 2.0 0081158115 km 1781299648Sat, 13.06.2026 00:27:28 EEST map
6 km W of Yountville, CA 2.3 0082678267 km 1781298892Sat, 13.06.2026 00:14:52 EEST map
12 km SSE of Nurdağı, Turkey 4.3 0031063106 km 1781298528Sat, 13.06.2026 00:08:48 EEST map
187 km SE of Nikolski, Alaska 2.5 0070717071 km 1781297891Fri, 12.06.2026 23:58:11 EEST map
8 km SSW of Calatagan, Philippines 4.1 0088768876 km 1781295718Fri, 12.06.2026 23:21:58 EEST map
82 km SSW of Unalaska, Alaska 2.1 0069136913 km 1781294937Fri, 12.06.2026 23:08:57 EEST map
45 km SE of Onagawa ChÅ, Japan 4.4 0073557355 km 1781293769Fri, 12.06.2026 22:49:29 EEST map
65 km S of Sarangani, Philippines 5.2 0099999999 km 1781291403Fri, 12.06.2026 22:10:03 EEST map
4 km SW of Sarangani, Philippines 4.5 0099449944 km 1781290766Fri, 12.06.2026 21:59:26 EEST map
30 km SSW of Daliao, Philippines 5.0 0098969896 km 1781287120Fri, 12.06.2026 20:58:40 EEST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 0086728672 km 1781286858Fri, 12.06.2026 20:54:18 EEST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0086728672 km 1781286726Fri, 12.06.2026 20:52:06 EEST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.4 0082918291 km 1781286624Fri, 12.06.2026 20:50:24 EEST map
219 km S of King Cove, Alaska 2.7 0069576957 km 1781286295Fri, 12.06.2026 20:44:55 EEST map
71 km SE of Unalaska, Alaska 2.8 0068976897 km 1781280556Fri, 12.06.2026 19:09:16 EEST map
169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0065196519 km 1781280530Fri, 12.06.2026 19:08:50 EEST map
74 km SE of Adak, Alaska 2.3 0070337033 km 1781279481Fri, 12.06.2026 18:51:21 EEST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 0084458445 km 1781277573Fri, 12.06.2026 18:19:33 EEST map
58 km WNW of Akhiok, Alaska 2.2 0065286528 km 1781274548Fri, 12.06.2026 17:29:08 EEST map
60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.7 0081528152 km 1781273708Fri, 12.06.2026 17:15:08 EEST map
180 km SSE of Nikolski, Alaska 2.5 0071097109 km 1781272607Fri, 12.06.2026 16:56:47 EEST map
63 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0069866986 km 1781272055Fri, 12.06.2026 16:47:35 EEST map
92 km SE of Atka, Alaska 3.2 0070427042 km 1781270800Fri, 12.06.2026 16:26:40 EEST map
144 km W of Adak, Alaska 3.2 0069636963 km 1781269536Fri, 12.06.2026 16:05:36 EEST map
6 km SSE of Pangyan, Philippines 4.5 0099119911 km 1781268459Fri, 12.06.2026 15:47:39 EEST map
70 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0061666166 km 1781268318Fri, 12.06.2026 15:45:18 EEST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0080928092 km 1781266575Fri, 12.06.2026 15:16:15 EEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 0080918091 km 1781266349Fri, 12.06.2026 15:12:29 EEST map
68 km SW of Karluk, Alaska 2.0 0065166516 km 1781265781Fri, 12.06.2026 15:03:01 EEST map
96 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0070017001 km 1781264633Fri, 12.06.2026 14:43:53 EEST map
255 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0069976997 km 1781263135Fri, 12.06.2026 14:18:55 EEST map
61 km WNW of Nikolski, Alaska 2.1 0069116911 km 1781262877Fri, 12.06.2026 14:14:37 EEST map
10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan 4.9 0029562956 km 1781262791Fri, 12.06.2026 14:13:11 EEST map
132 km W of Langlois, Oregon 2.7 0078307830 km 1781257540Fri, 12.06.2026 12:45:40 EEST map
64 km ESE of Atka, Alaska 2.3 0069906990 km 1781254389Fri, 12.06.2026 11:53:09 EEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0080918091 km 1781253725Fri, 12.06.2026 11:42:05 EEST map
80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0081258125 km 1781253340Fri, 12.06.2026 11:35:40 EEST map
58 km SE of False Pass, Alaska 2.0 0067986798 km 1781252740Fri, 12.06.2026 11:25:40 EEST map
45 km N of Petersville, Alaska 2.0 0058815881 km 1781252296Fri, 12.06.2026 11:18:16 EEST map
203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0067316731 km 1781252114Fri, 12.06.2026 11:15:14 EEST map
8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0060446044 km 1781251446Fri, 12.06.2026 11:04:06 EEST map
80 km SSE of King Cove, Alaska 2.1 0068136813 km 1781250428Fri, 12.06.2026 10:47:08 EEST map
26 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0066556655 km 1781249366Fri, 12.06.2026 10:29:26 EEST map
127 km SW of Adak, Alaska 2.5 0070417041 km 1781243794Fri, 12.06.2026 08:56:34 EEST map
63 km SSE of King Salmon, Alaska 2.8 0064076407 km 1781243028Fri, 12.06.2026 08:43:48 EEST map
47 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 0099069906 km 1781241285Fri, 12.06.2026 08:14:45 EEST map
81 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 0068336833 km 1781240306Fri, 12.06.2026 07:58:26 EEST map
97 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0068126812 km 1781239543Fri, 12.06.2026 07:45:43 EEST map
11 km SE of Himarë, Albania 4.0 0027112711 km 1781239327Fri, 12.06.2026 07:42:07 EEST map
103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0081228122 km 1781239119Fri, 12.06.2026 07:38:39 EEST map
102 km SSE of False Pass, Alaska 2.3 0068576857 km 1781239013Fri, 12.06.2026 07:36:53 EEST map
8 km SSW of Canton, North Carolina 2.1 0073157315 km 1781236080Fri, 12.06.2026 06:48:00 EEST map
71 km SE of Kokhanok, Alaska 2.9 0063276327 km 1781233202Fri, 12.06.2026 06:00:02 EEST map
10 km SSW of Livengood, Alaska 2.2 0055955595 km 1781231997Fri, 12.06.2026 05:39:57 EEST map
127 km SSE of Unalaska, Alaska 2.8 0069606960 km 1781231610Fri, 12.06.2026 05:33:30 EEST map
45 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0062126212 km 1781230302Fri, 12.06.2026 05:11:42 EEST map
23 km NW of Beluga, Alaska 2.0 0060626062 km 1781229187Fri, 12.06.2026 04:53:07 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0069036903 km 1781228124Fri, 12.06.2026 04:35:24 EEST map
68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0082758275 km 1781225310Fri, 12.06.2026 03:48:30 EEST map
137 km W of Gold Beach, Oregon 2.7 0079157915 km 1781224959Fri, 12.06.2026 03:42:39 EEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0080458045 km 1781223651Fri, 12.06.2026 03:20:51 EEST map
219 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0069356935 km 1781221680Fri, 12.06.2026 02:48:00 EEST map
94 km N of Culebra, Puerto Rico 4.0 0081378137 km 1781221161Fri, 12.06.2026 02:39:21 EEST map
80 km SW of Unalaska, Alaska 2.1 0069016901 km 1781220501Fri, 12.06.2026 02:28:21 EEST map
80 km SW of Unalaska, Alaska 2.1 0069026902 km 1781219640Fri, 12.06.2026 02:14:00 EEST map
8 km SW of Redwood Valley, CA 2.1 0081978197 km 1781214260Fri, 12.06.2026 00:44:20 EEST map
92 km ESE of Adak, Alaska 2.2 0070277027 km 1781212452Fri, 12.06.2026 00:14:12 EEST map
68 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0062016201 km 1781211702Fri, 12.06.2026 00:01:42 EEST map
59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0081368136 km 1781210249Thu, 11.06.2026 23:37:29 EEST map
74 km S of Nikolski, Alaska 2.6 0070077007 km 1781208332Thu, 11.06.2026 23:05:32 EEST map
73 km ESE of Atka, Alaska 3.1 0070117011 km 1781207576Thu, 11.06.2026 22:52:56 EEST map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0061066106 km 1781207303Thu, 11.06.2026 22:48:23 EEST map
85 km S of Pýrgos, Greece 4.5 0033293329 km 1781206208Thu, 11.06.2026 22:30:08 EEST map
97 km SE of Hualien City, Taiwan 4.6 0080048004 km 1781204237Thu, 11.06.2026 21:57:17 EEST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084968496 km 1781203801Thu, 11.06.2026 21:50:01 EEST map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 2.0 0068066806 km 1781202135Thu, 11.06.2026 21:22:15 EEST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.4 0084428442 km 1781201283Thu, 11.06.2026 21:08:03 EEST map
41 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0084768476 km 1781201122Thu, 11.06.2026 21:05:22 EEST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.1 0084428442 km 1781201032Thu, 11.06.2026 21:03:52 EEST map
6 km W of Calimesa, CA 2.1 0086208620 km 1781197176Thu, 11.06.2026 19:59:36 EEST map
48 km SSE of Unalaska, Alaska 3.8 0068956895 km 1781196797Thu, 11.06.2026 19:53:17 EEST map
7 km SSW of Jagual, Puerto Rico 2.1 0082768276 km 1781193107Thu, 11.06.2026 18:51:47 EEST map
17 km SSE of HÄflong, India 4.4 0064366436 km 1781192434Thu, 11.06.2026 18:40:34 EEST map
138 km ESE of Cordova, Alaska 3.0 0061546154 km 1781190511Thu, 11.06.2026 18:08:31 EEST map
3 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0083238323 km 1781189852Thu, 11.06.2026 17:57:32 EEST map
19 km SE of Clam Gulch, Alaska 2.1 0061956195 km 1781189356Thu, 11.06.2026 17:49:16 EEST map
9 km SW of White Rock, Canada 2.2 0071397139 km 1781188671Thu, 11.06.2026 17:37:51 EEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0084958495 km 1781188486Thu, 11.06.2026 17:34:46 EEST map
92 km SSW of False Pass, Alaska 2.6 0068476847 km 1781187764Thu, 11.06.2026 17:22:44 EEST map
46 km SSE of ÅŒfunato, Japan 4.4 0073057305 km 1781187757Thu, 11.06.2026 17:22:37 EEST map
56 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0062726272 km 1781185991Thu, 11.06.2026 16:53:11 EEST map
89 km S of Sand Point, Alaska 2.9 0068066806 km 1781185991Thu, 11.06.2026 16:53:11 EEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 0084968496 km 1781185423Thu, 11.06.2026 16:43:43 EEST map
82 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 0069146914 km 1781182768Thu, 11.06.2026 15:59:28 EEST map
36 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.6 0061646164 km 1781181089Thu, 11.06.2026 15:31:29 EEST map
95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0081298129 km 1781180519Thu, 11.06.2026 15:21:59 EEST map
160 km SW of Adak, Alaska 2.3 0070377037 km 1781178682Thu, 11.06.2026 14:51:22 EEST map
73 km SSE of Adak, Alaska 3.6 0070427042 km 1781177827Thu, 11.06.2026 14:37:07 EEST map
1 km SW of Pinnacles, CA 2.0 0084428442 km 1781177785Thu, 11.06.2026 14:36:25 EEST map
26 km N of Four Mile Road, Alaska 2.6 0056635663 km 1781176673Thu, 11.06.2026 14:17:53 EEST map
65 km SW of Nikolski, Alaska 3.6 0069666966 km 1781176226Thu, 11.06.2026 14:10:26 EEST map
27 km N of Four Mile Road, Alaska 2.3 0056625662 km 1781173501Thu, 11.06.2026 13:25:01 EEST map
72 km W of Petrolia, CA 2.8 0081148114 km 1781172855Thu, 11.06.2026 13:14:15 EEST map
170 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0065076507 km 1781172036Thu, 11.06.2026 13:00:36 EEST map
21 km N of Midland, Texas 2.6 0083698369 km 1781170560Thu, 11.06.2026 12:36:00 EEST map
18 km NW of Mamou, Guinea 4.7 0066546654 km 1781168696Thu, 11.06.2026 12:04:56 EEST map
70 km SSW of Atka, Alaska 2.3 0070217021 km 1781167345Thu, 11.06.2026 11:42:25 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0069316931 km 1781164623Thu, 11.06.2026 10:57:03 EEST map
194 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.5 0066896689 km 1781164345Thu, 11.06.2026 10:52:25 EEST map
131 km WSW of Nikolski, Alaska 3.1 0069606960 km 1781164126Thu, 11.06.2026 10:48:46 EEST map
59 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0099969996 km 1781163203Thu, 11.06.2026 10:33:23 EEST map
71 km E of Atka, Alaska 2.2 0069876987 km 1781162174Thu, 11.06.2026 10:16:14 EEST map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.0 0088078807 km 1781162032Thu, 11.06.2026 10:13:52 EEST map
1 km W of Pinnacles, CA 2.1 0084428442 km 1781161708Thu, 11.06.2026 10:08:28 EEST map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.0 0080618061 km 1781160858Thu, 11.06.2026 09:54:18 EEST map
1 km WSW of Pinnacles, CA 2.9 0084428442 km 1781160366Thu, 11.06.2026 09:46:06 EEST map
70 km E of Atka, Alaska 2.7 0069836983 km 1781159951Thu, 11.06.2026 09:39:11 EEST map
254 km W of Adak, Alaska 3.4 0069566956 km 1781158529Thu, 11.06.2026 09:15:29 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.3 0069156915 km 1781157591Thu, 11.06.2026 08:59:51 EEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.2 0069366936 km 1781157268Thu, 11.06.2026 08:54:28 EEST map
76 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 0068096809 km 1781155198Thu, 11.06.2026 08:19:58 EEST map
30 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.7 0082348234 km 1781154964Thu, 11.06.2026 08:16:04 EEST map
76 km ENE of Mutsu, Japan 4.2 0070117011 km 1781154175Thu, 11.06.2026 08:02:55 EEST map
226 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0069866986 km 1781153159Thu, 11.06.2026 07:45:59 EEST map
212 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.0 0063046304 km 1781153078Thu, 11.06.2026 07:44:38 EEST map
6 km SE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0083178317 km 1781150194Thu, 11.06.2026 06:56:34 EEST map
76 km SW of Adak, Alaska 2.2 0070167016 km 1781149747Thu, 11.06.2026 06:49:07 EEST map
20 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0099639963 km 1781147665Thu, 11.06.2026 06:14:25 EEST map
78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 4.0 0081918191 km 1781146883Thu, 11.06.2026 06:01:23 EEST map
80 km W of Petrolia, CA 2.8 0081048104 km 1781145727Thu, 11.06.2026 05:42:07 EEST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0084968496 km 1781145330Thu, 11.06.2026 05:35:30 EEST map
58 km S of Sarangani, Philippines 5.5 0099959995 km 1781142974Thu, 11.06.2026 04:56:14 EEST map
3 km SE of Big Lake, Alaska 2.1 0060356035 km 1781141356Thu, 11.06.2026 04:29:16 EEST map
