Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Mon, 15.06.2026 05:31:19 EEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 8143 km | Mon, 15.06.2026 04:27:17 EEST | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 8101 km | Mon, 15.06.2026 04:21:15 EEST | map |
| 56 km ENE of Chase, Alaska | 2.4 | 5903 km | Mon, 15.06.2026 04:02:48 EEST | map |
| 67 km WSW of Paratunka, Russia | 4.4 | 6369 km | Mon, 15.06.2026 03:59:36 EEST | map |
| 143 km ENE of Kuji, Japan | 4.3 | 7148 km | Mon, 15.06.2026 02:46:48 EEST | map |
| 105 km W of Akhiok, Alaska | 2.4 | 6555 km | Mon, 15.06.2026 02:20:11 EEST | map |
| 45 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 6612 km | Mon, 15.06.2026 02:09:48 EEST | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.2 | 8658 km | Mon, 15.06.2026 01:58:33 EEST | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 8281 km | Mon, 15.06.2026 01:13:26 EEST | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 8616 km | Mon, 15.06.2026 01:08:16 EEST | map |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 8378 km | Mon, 15.06.2026 00:35:30 EEST | map |
| 64 km SW of Sitka, Alaska | 2.4 | 6487 km | Sun, 14.06.2026 23:39:19 EEST | map |
| 82 km ENE of Loikaw, Burma (Myanmar) | 4.4 | 7156 km | Sun, 14.06.2026 23:07:57 EEST | map |
| 13 km NW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 6202 km | Sun, 14.06.2026 21:43:25 EEST | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 8153 km | Sun, 14.06.2026 21:31:06 EEST | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 8045 km | Sun, 14.06.2026 21:24:36 EEST | map |
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 3071 km | Sun, 14.06.2026 21:17:25 EEST | map |
| 17 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.6 | 4271 km | Sun, 14.06.2026 20:54:10 EEST | map |
| 81 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 8152 km | Sun, 14.06.2026 20:50:23 EEST | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 8280 km | Sun, 14.06.2026 20:41:00 EEST | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 8283 km | Sun, 14.06.2026 20:38:09 EEST | map |
| 4 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 8327 km | Sun, 14.06.2026 19:50:59 EEST | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 8148 km | Sun, 14.06.2026 19:45:56 EEST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 8418 km | Sun, 14.06.2026 19:29:30 EEST | map |
| 47 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 6275 km | Sun, 14.06.2026 19:20:54 EEST | map |
| 83 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 8148 km | Sun, 14.06.2026 19:16:10 EEST | map |
| 47 km W of Karluk, Alaska | 2.1 | 6483 km | Sun, 14.06.2026 18:43:01 EEST | map |
| 27 km SE of Magdalena, Philippines | 5.1 | 9301 km | Sun, 14.06.2026 18:34:42 EEST | map |
| 5 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.6 | 7867 km | Sun, 14.06.2026 18:16:03 EEST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8497 km | Sun, 14.06.2026 18:15:05 EEST | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 8156 km | Sun, 14.06.2026 17:35:17 EEST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 8123 km | Sun, 14.06.2026 17:32:49 EEST | map |
| 53 km ENE of Hinatuan, Philippines | 5.2 | 9682 km | Sun, 14.06.2026 17:08:52 EEST | map |
| 66 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 9997 km | Sun, 14.06.2026 17:01:31 EEST | map |
| 79 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.8 | 6503 km | Sun, 14.06.2026 16:59:53 EEST | map |
| 60 km E of Tonopah, Nevada | 2.0 | 8175 km | Sun, 14.06.2026 16:53:46 EEST | map |
| 141 km ESE of Chignik, Alaska | 2.4 | 6649 km | Sun, 14.06.2026 16:46:13 EEST | map |
| 46 km WSW of Tonsina, Alaska | 2.1 | 6016 km | Sun, 14.06.2026 16:28:34 EEST | map |
| 1 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 8324 km | Sun, 14.06.2026 15:52:19 EEST | map |
| 23 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 8328 km | Sun, 14.06.2026 13:10:47 EEST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 8229 km | Sun, 14.06.2026 11:16:33 EEST | map |
| 77 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 8155 km | Sun, 14.06.2026 11:11:45 EEST | map |
| 90 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 8144 km | Sun, 14.06.2026 11:04:35 EEST | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 8332 km | Sun, 14.06.2026 10:51:17 EEST | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 8144 km | Sun, 14.06.2026 10:47:52 EEST | map |
| 84 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.7 | 8148 km | Sun, 14.06.2026 10:43:28 EEST | map |
| 14 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 5992 km | Sun, 14.06.2026 10:31:28 EEST | map |
| 35 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.3 | 8225 km | Sun, 14.06.2026 10:21:39 EEST | map |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8504 km | Sun, 14.06.2026 09:24:10 EEST | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.3 | 6021 km | Sun, 14.06.2026 09:08:47 EEST | map |
| 51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 8097 km | Sun, 14.06.2026 08:51:43 EEST | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 8280 km | Sun, 14.06.2026 08:51:04 EEST | map |
| 89 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 8143 km | Sun, 14.06.2026 08:50:21 EEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 6911 km | Sun, 14.06.2026 08:42:56 EEST | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 8146 km | Sun, 14.06.2026 08:24:30 EEST | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 8381 km | Sun, 14.06.2026 08:23:52 EEST | map |
| 46 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.1 | 6377 km | Sun, 14.06.2026 05:55:38 EEST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 8228 km | Sun, 14.06.2026 05:36:50 EEST | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 8282 km | Sun, 14.06.2026 05:33:39 EEST | map |
| 53 km W of Happy Valley, Alaska | 3.1 | 6206 km | Sun, 14.06.2026 04:53:53 EEST | map |
| 22 km W of Ospino, Venezuela | 4.3 | 9332 km | Sun, 14.06.2026 03:39:46 EEST | map |
| 49 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 6614 km | Sun, 14.06.2026 03:18:27 EEST | map |
| 46 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 8297 km | Sun, 14.06.2026 03:14:24 EEST | map |
| 6 km ESE of Butulan, Philippines | 4.8 | 9926 km | Sun, 14.06.2026 02:28:45 EEST | map |
| 72 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.7 | 5849 km | Sun, 14.06.2026 01:40:04 EEST | map |
| 32 km W of Yachats, Oregon | 2.2 | 7664 km | Sun, 14.06.2026 01:14:16 EEST | map |
| 195 km S of Cordova, Alaska | 2.7 | 6316 km | Sun, 14.06.2026 00:30:06 EEST | map |
| 25 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 5664 km | Sun, 14.06.2026 00:28:55 EEST | map |
| 33 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 9968 km | Sat, 13.06.2026 23:51:55 EEST | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 8109 km | Sat, 13.06.2026 23:48:15 EEST | map |
| 120 km WNW of Höfn, Iceland | 4.8 | 2036 km | Sat, 13.06.2026 23:14:14 EEST | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 7807 km | Sat, 13.06.2026 22:59:31 EEST | map |
| 2 km S of Cerro de Piedra, Mexico | 5.1 | 9885 km | Sat, 13.06.2026 21:20:42 EEST | map |
| 98 km SSE of Perryville, Alaska | 2.6 | 6751 km | Sat, 13.06.2026 20:41:36 EEST | map |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 2889 km | Sat, 13.06.2026 20:28:12 EEST | map |
| 112 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 9898 km | Sat, 13.06.2026 20:25:10 EEST | map |
| 92 km SSE of Perryville, Alaska | 3.5 | 6747 km | Sat, 13.06.2026 20:22:21 EEST | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 8331 km | Sat, 13.06.2026 19:50:46 EEST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 9961 km | Sat, 13.06.2026 18:45:48 EEST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8495 km | Sat, 13.06.2026 18:30:03 EEST | map |
| 109 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 9892 km | Sat, 13.06.2026 17:34:43 EEST | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 6815 km | Sat, 13.06.2026 16:06:40 EEST | map |
| 16 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 8288 km | Sat, 13.06.2026 15:20:46 EEST | map |
| 78 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 8152 km | Sat, 13.06.2026 14:27:46 EEST | map |
| 207 km WSW of Adak, Alaska | 5.1 | 6987 km | Sat, 13.06.2026 14:24:54 EEST | map |
| 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 5.0 | 6932 km | Sat, 13.06.2026 13:38:47 EEST | map |
| 60 km S of Perryville, Alaska | 2.4 | 6715 km | Sat, 13.06.2026 13:34:46 EEST | map |
| 75 km E of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 7930 km | Sat, 13.06.2026 13:26:39 EEST | map |
| 48 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 6224 km | Sat, 13.06.2026 13:21:53 EEST | map |
| 30 km SSE of Skwentna, Alaska | 3.3 | 6009 km | Sat, 13.06.2026 12:57:24 EEST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 8502 km | Sat, 13.06.2026 12:40:22 EEST | map |
| 28 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 9955 km | Sat, 13.06.2026 11:48:38 EEST | map |
| 71 km W of Nikolski, Alaska | 2.1 | 6937 km | Sat, 13.06.2026 11:47:12 EEST | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.0 | 7206 km | Sat, 13.06.2026 11:24:24 EEST | map |
| 39 km SSW of Corralero, Mexico | 4.5 | 9922 km | Sat, 13.06.2026 10:50:13 EEST | map |
| 47 km SW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 6018 km | Sat, 13.06.2026 10:28:44 EEST | map |
| 74 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 6712 km | Sat, 13.06.2026 09:20:49 EEST | map |
| 56 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 6307 km | Sat, 13.06.2026 08:37:09 EEST | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 7868 km | Sat, 13.06.2026 08:25:23 EEST | map |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 7849 km | Sat, 13.06.2026 07:55:20 EEST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 8451 km | Sat, 13.06.2026 06:14:46 EEST | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 8058 km | Sat, 13.06.2026 05:35:15 EEST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 8505 km | Sat, 13.06.2026 05:29:14 EEST | map |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 8059 km | Sat, 13.06.2026 05:23:54 EEST | map |
| 2 km WSW of Kablalan, Philippines | 5.2 | 9893 km | Sat, 13.06.2026 05:05:53 EEST | map |
| 58 km ESE of Denali Park, Alaska | 3.4 | 5793 km | Sat, 13.06.2026 04:17:47 EEST | map |
| 122 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 7020 km | Sat, 13.06.2026 03:57:10 EEST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8487 km | Sat, 13.06.2026 03:50:36 EEST | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 7315 km | Sat, 13.06.2026 03:06:08 EEST | map |
| 18 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.2 | 6112 km | Sat, 13.06.2026 03:00:24 EEST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 8445 km | Sat, 13.06.2026 02:22:46 EEST | map |
| 12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 8251 km | Sat, 13.06.2026 01:23:23 EEST | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 8115 km | Sat, 13.06.2026 00:27:28 EEST | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 8267 km | Sat, 13.06.2026 00:14:52 EEST | map |
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 3106 km | Sat, 13.06.2026 00:08:48 EEST | map |
| 187 km SE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 7071 km | Fri, 12.06.2026 23:58:11 EEST | map |
| 8 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.1 | 8876 km | Fri, 12.06.2026 23:21:58 EEST | map |
| 82 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 6913 km | Fri, 12.06.2026 23:08:57 EEST | map |
| 45 km SE of Onagawa ChÅ, Japan | 4.4 | 7355 km | Fri, 12.06.2026 22:49:29 EEST | map |
| 65 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 9999 km | Fri, 12.06.2026 22:10:03 EEST | map |
| 4 km SW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 9944 km | Fri, 12.06.2026 21:59:26 EEST | map |
| 30 km SSW of Daliao, Philippines | 5.0 | 9896 km | Fri, 12.06.2026 20:58:40 EEST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 8672 km | Fri, 12.06.2026 20:54:18 EEST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 8672 km | Fri, 12.06.2026 20:52:06 EEST | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 8291 km | Fri, 12.06.2026 20:50:24 EEST | map |
| 219 km S of King Cove, Alaska | 2.7 | 6957 km | Fri, 12.06.2026 20:44:55 EEST | map |
| 71 km SE of Unalaska, Alaska | 2.8 | 6897 km | Fri, 12.06.2026 19:09:16 EEST | map |
| 169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 6519 km | Fri, 12.06.2026 19:08:50 EEST | map |
| 74 km SE of Adak, Alaska | 2.3 | 7033 km | Fri, 12.06.2026 18:51:21 EEST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 8445 km | Fri, 12.06.2026 18:19:33 EEST | map |
| 58 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 6528 km | Fri, 12.06.2026 17:29:08 EEST | map |
| 60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 8152 km | Fri, 12.06.2026 17:15:08 EEST | map |
| 180 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 7109 km | Fri, 12.06.2026 16:56:47 EEST | map |
| 63 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 6986 km | Fri, 12.06.2026 16:47:35 EEST | map |
| 92 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 7042 km | Fri, 12.06.2026 16:26:40 EEST | map |
| 144 km W of Adak, Alaska | 3.2 | 6963 km | Fri, 12.06.2026 16:05:36 EEST | map |
| 6 km SSE of Pangyan, Philippines | 4.5 | 9911 km | Fri, 12.06.2026 15:47:39 EEST | map |
| 70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 6166 km | Fri, 12.06.2026 15:45:18 EEST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 8092 km | Fri, 12.06.2026 15:16:15 EEST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 8091 km | Fri, 12.06.2026 15:12:29 EEST | map |
| 68 km SW of Karluk, Alaska | 2.0 | 6516 km | Fri, 12.06.2026 15:03:01 EEST | map |
| 96 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 7001 km | Fri, 12.06.2026 14:43:53 EEST | map |
| 255 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 6997 km | Fri, 12.06.2026 14:18:55 EEST | map |
| 61 km WNW of Nikolski, Alaska | 2.1 | 6911 km | Fri, 12.06.2026 14:14:37 EEST | map |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 2956 km | Fri, 12.06.2026 14:13:11 EEST | map |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 7830 km | Fri, 12.06.2026 12:45:40 EEST | map |
| 64 km ESE of Atka, Alaska | 2.3 | 6990 km | Fri, 12.06.2026 11:53:09 EEST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 8091 km | Fri, 12.06.2026 11:42:05 EEST | map |
| 80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 8125 km | Fri, 12.06.2026 11:35:40 EEST | map |
| 58 km SE of False Pass, Alaska | 2.0 | 6798 km | Fri, 12.06.2026 11:25:40 EEST | map |
| 45 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 5881 km | Fri, 12.06.2026 11:18:16 EEST | map |
| 203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 6731 km | Fri, 12.06.2026 11:15:14 EEST | map |
| 8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 6044 km | Fri, 12.06.2026 11:04:06 EEST | map |
| 80 km SSE of King Cove, Alaska | 2.1 | 6813 km | Fri, 12.06.2026 10:47:08 EEST | map |
| 26 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 6655 km | Fri, 12.06.2026 10:29:26 EEST | map |
| 127 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 7041 km | Fri, 12.06.2026 08:56:34 EEST | map |
| 63 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.8 | 6407 km | Fri, 12.06.2026 08:43:48 EEST | map |
| 47 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 9906 km | Fri, 12.06.2026 08:14:45 EEST | map |
| 81 km SSE of False Pass, Alaska | 2.8 | 6833 km | Fri, 12.06.2026 07:58:26 EEST | map |
| 97 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 6812 km | Fri, 12.06.2026 07:45:43 EEST | map |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 2711 km | Fri, 12.06.2026 07:42:07 EEST | map |
| 103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 8122 km | Fri, 12.06.2026 07:38:39 EEST | map |
| 102 km SSE of False Pass, Alaska | 2.3 | 6857 km | Fri, 12.06.2026 07:36:53 EEST | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 7315 km | Fri, 12.06.2026 06:48:00 EEST | map |
| 71 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 6327 km | Fri, 12.06.2026 06:00:02 EEST | map |
| 10 km SSW of Livengood, Alaska | 2.2 | 5595 km | Fri, 12.06.2026 05:39:57 EEST | map |
| 127 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.8 | 6960 km | Fri, 12.06.2026 05:33:30 EEST | map |
| 45 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 6212 km | Fri, 12.06.2026 05:11:42 EEST | map |
| 23 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 6062 km | Fri, 12.06.2026 04:53:07 EEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 6903 km | Fri, 12.06.2026 04:35:24 EEST | map |
| 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 8275 km | Fri, 12.06.2026 03:48:30 EEST | map |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 7915 km | Fri, 12.06.2026 03:42:39 EEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 8045 km | Fri, 12.06.2026 03:20:51 EEST | map |
| 219 km S of Sand Point, Alaska | 2.8 | 6935 km | Fri, 12.06.2026 02:48:00 EEST | map |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 8137 km | Fri, 12.06.2026 02:39:21 EEST | map |
| 80 km SW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 6901 km | Fri, 12.06.2026 02:28:21 EEST | map |
| 80 km SW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 6902 km | Fri, 12.06.2026 02:14:00 EEST | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 8197 km | Fri, 12.06.2026 00:44:20 EEST | map |
| 92 km ESE of Adak, Alaska | 2.2 | 7027 km | Fri, 12.06.2026 00:14:12 EEST | map |
| 68 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 6201 km | Fri, 12.06.2026 00:01:42 EEST | map |
| 59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 8136 km | Thu, 11.06.2026 23:37:29 EEST | map |
| 74 km S of Nikolski, Alaska | 2.6 | 7007 km | Thu, 11.06.2026 23:05:32 EEST | map |
| 73 km ESE of Atka, Alaska | 3.1 | 7011 km | Thu, 11.06.2026 22:52:56 EEST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 6106 km | Thu, 11.06.2026 22:48:23 EEST | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 3329 km | Thu, 11.06.2026 22:30:08 EEST | map |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 8004 km | Thu, 11.06.2026 21:57:17 EEST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8496 km | Thu, 11.06.2026 21:50:01 EEST | map |
| 96 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 6806 km | Thu, 11.06.2026 21:22:15 EEST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 8442 km | Thu, 11.06.2026 21:08:03 EEST | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8476 km | Thu, 11.06.2026 21:05:22 EEST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 8442 km | Thu, 11.06.2026 21:03:52 EEST | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 8620 km | Thu, 11.06.2026 19:59:36 EEST | map |
| 48 km SSE of Unalaska, Alaska | 3.8 | 6895 km | Thu, 11.06.2026 19:53:17 EEST | map |
| 7 km SSW of Jagual, Puerto Rico | 2.1 | 8276 km | Thu, 11.06.2026 18:51:47 EEST | map |
| 17 km SSE of HÄflong, India | 4.4 | 6436 km | Thu, 11.06.2026 18:40:34 EEST | map |
| 138 km ESE of Cordova, Alaska | 3.0 | 6154 km | Thu, 11.06.2026 18:08:31 EEST | map |
| 3 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 8323 km | Thu, 11.06.2026 17:57:32 EEST | map |
| 19 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 6195 km | Thu, 11.06.2026 17:49:16 EEST | map |
| 9 km SW of White Rock, Canada | 2.2 | 7139 km | Thu, 11.06.2026 17:37:51 EEST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 8495 km | Thu, 11.06.2026 17:34:46 EEST | map |
| 92 km SSW of False Pass, Alaska | 2.6 | 6847 km | Thu, 11.06.2026 17:22:44 EEST | map |
| 46 km SSE of ÅŒfunato, Japan | 4.4 | 7305 km | Thu, 11.06.2026 17:22:37 EEST | map |
| 56 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 6272 km | Thu, 11.06.2026 16:53:11 EEST | map |
| 89 km S of Sand Point, Alaska | 2.9 | 6806 km | Thu, 11.06.2026 16:53:11 EEST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 8496 km | Thu, 11.06.2026 16:43:43 EEST | map |
| 82 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.0 | 6914 km | Thu, 11.06.2026 15:59:28 EEST | map |
| 36 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 6164 km | Thu, 11.06.2026 15:31:29 EEST | map |
| 95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 8129 km | Thu, 11.06.2026 15:21:59 EEST | map |
| 160 km SW of Adak, Alaska | 2.3 | 7037 km | Thu, 11.06.2026 14:51:22 EEST | map |
| 73 km SSE of Adak, Alaska | 3.6 | 7042 km | Thu, 11.06.2026 14:37:07 EEST | map |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 2.0 | 8442 km | Thu, 11.06.2026 14:36:25 EEST | map |
| 26 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.6 | 5663 km | Thu, 11.06.2026 14:17:53 EEST | map |
| 65 km SW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 6966 km | Thu, 11.06.2026 14:10:26 EEST | map |
| 27 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.3 | 5662 km | Thu, 11.06.2026 13:25:01 EEST | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 8114 km | Thu, 11.06.2026 13:14:15 EEST | map |
| 170 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 6507 km | Thu, 11.06.2026 13:00:36 EEST | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 8369 km | Thu, 11.06.2026 12:36:00 EEST | map |
| 18 km NW of Mamou, Guinea | 4.7 | 6654 km | Thu, 11.06.2026 12:04:56 EEST | map |
| 70 km SSW of Atka, Alaska | 2.3 | 7021 km | Thu, 11.06.2026 11:42:25 EEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 6931 km | Thu, 11.06.2026 10:57:03 EEST | map |
| 194 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.5 | 6689 km | Thu, 11.06.2026 10:52:25 EEST | map |
| 131 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 6960 km | Thu, 11.06.2026 10:48:46 EEST | map |
| 59 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 9996 km | Thu, 11.06.2026 10:33:23 EEST | map |
| 71 km E of Atka, Alaska | 2.2 | 6987 km | Thu, 11.06.2026 10:16:14 EEST | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 8807 km | Thu, 11.06.2026 10:13:52 EEST | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 8442 km | Thu, 11.06.2026 10:08:28 EEST | map |
| 17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.0 | 8061 km | Thu, 11.06.2026 09:54:18 EEST | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 8442 km | Thu, 11.06.2026 09:46:06 EEST | map |
| 70 km E of Atka, Alaska | 2.7 | 6983 km | Thu, 11.06.2026 09:39:11 EEST | map |
| 254 km W of Adak, Alaska | 3.4 | 6956 km | Thu, 11.06.2026 09:15:29 EEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.3 | 6915 km | Thu, 11.06.2026 08:59:51 EEST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.2 | 6936 km | Thu, 11.06.2026 08:54:28 EEST | map |
| 76 km SSE of King Cove, Alaska | 2.2 | 6809 km | Thu, 11.06.2026 08:19:58 EEST | map |
| 30 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 8234 km | Thu, 11.06.2026 08:16:04 EEST | map |
| 76 km ENE of Mutsu, Japan | 4.2 | 7011 km | Thu, 11.06.2026 08:02:55 EEST | map |
| 226 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 6986 km | Thu, 11.06.2026 07:45:59 EEST | map |
| 212 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 5.0 | 6304 km | Thu, 11.06.2026 07:44:38 EEST | map |
| 6 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 8317 km | Thu, 11.06.2026 06:56:34 EEST | map |
| 76 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 7016 km | Thu, 11.06.2026 06:49:07 EEST | map |
| 20 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 9963 km | Thu, 11.06.2026 06:14:25 EEST | map |
| 78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 8191 km | Thu, 11.06.2026 06:01:23 EEST | map |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 8104 km | Thu, 11.06.2026 05:42:07 EEST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 8496 km | Thu, 11.06.2026 05:35:30 EEST | map |
| 58 km S of Sarangani, Philippines | 5.5 | 9995 km | Thu, 11.06.2026 04:56:14 EEST | map |
| 3 km SE of Big Lake, Alaska | 2.1 | 6035 km | Thu, 11.06.2026 04:29:16 EEST | map |
