NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2026 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2026

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,5  10,4   16:53  -1,3   00:44  12,5   0,0   0,0  ----  11,2   13:58   ELO
02   3,0   5,7   00:02   0,2   23:17  14,6   0,0   0,0  ----   5,4   00:17    LU
03   1,8   7,3   16:29  -3,6   23:15  15,2   0,0   0,0  ----   6,3   12:13    LU
04   1,3   8,6   15:04  -5,9   07:03  15,4   0,0   0,0  ----  10,3   14:52    KA
05   2,0   6,1   16:10  -2,1   00:42  14,5   0,0   0,5  ----   9,4   16:35   EKA
06   2,1   4,2   17:30   0,1   06:10  15,3   0,0   6,2  ----   8,5   00:38   IKA
07   4,8   9,8   15:55  -0,2   01:39  12,9   0,0   0,3  ----   9,4   17:52   PKO
08  -0,1   5,1   16:57  -5,3   23:51  17,1   0,0   0,0  ----   8,5   15:00   IKO
09  -0,4   7,7   16:57  -8,4   06:08  17,9   0,0   0,0  ----   7,2   15:51    KA
10   1,6  10,2   16:36  -6,9   03:08  15,6   0,0   0,0  ----   7,2   15:18   EKA
11   4,0  12,8   17:21  -4,8   07:06  12,9   0,0   0,0  ----   5,4   12:14    KA
12   5,1  14,7   15:43  -4,4   05:28  11,0   0,0   0,0  ----   6,7   16:08    KA
13   5,7  14,6   16:36  -3,2   06:03  10,6   0,0   0,0  ----   6,7   16:18   EKA
14   8,7  16,7   15:47   0,7   06:24   7,6   0,0   0,0  ----   6,3   12:41     I
15   7,9  13,4   16:02   2,4   23:58   3,7   0,0   0,0  ----   3,6   14:21   EKA
16   6,0  13,9   13:52  -1,9   06:40  10,0   0,0   0,0  ----   8,5   14:31    LU
17   6,6  11,8   16:32   1,3   06:13  10,4   0,0   0,0  ----   8,5   14:06   PLU
18   3,5   8,8   14:41  -1,9   23:57  13,6   0,0   0,0  ----   8,5   14:45     I
19   3,0  10,8   19:43  -4,9   05:28  14,7   0,0   0,0  ----   5,8   12:45     I
20   4,7  12,3   17:03  -2,9   05:51  11,8   0,0   0,0  ----   6,7   18:14    LU
21   5,9  14,6   14:48  -2,8   04:02   9,9   0,0   0,0  ----  10,3   16:41    LU
22   3,8   8,6   17:30  -0,9   23:56   4,0   0,0   7,0  ----  16,1   17:33   PLU
23   2,0   6,2   15:03  -2,3   05:24  14,7   0,0   0,0  ----  10,3   08:00    LU
24   1,9   5,0   14:13  -1,3   23:57  14,8   0,0   0,0  ----  12,1   11:31    LU
25   1,1   4,4   16:24  -2,2   00:46  16,7   0,0   1,3  ----  11,2   16:28     P
26   0,8   5,0   19:19  -3,4   05:57  16,1   0,0   0,0  ----  11,6   11:48   PLU
27   1,7   5,9   15:43  -2,5   04:53  15,3   0,0   0,3  ----  13,4   15:55   PLU
28   2,8   4,2   17:32   1,4   23:58   4,4   0,0   0,0   2,9  13,0   16:37   PLU
29   1,8   5,8   14:21  -2,1   05:37  14,9   0,0   0,0   3,2  11,2   12:47    LU
30   6,3  13,2   14:55  -0,7   00:00   9,8   0,0   0,0   2,1   9,4   13:50   LLU
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  16,7    14    -8,4     9   377,9   0,0  15,6   2,7  16,1    22      LU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 17
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 24
Max Rain: 7,0 on day 22
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration