NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2026 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2026

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,1  19,1   16:49  11,1   05:04   3,2   0,3   6,5   1,6   7,2   07:46   EKA
02  13,0  17,2   13:09   8,8   04:42   3,9   0,0   1,3   0,7   5,4   17:07   IKA
03  14,5  20,6   19:32   8,4   01:51   3,3   0,5   0,0   1,5   8,0   18:08    KA
04  18,6  23,9   16:41  13,3   03:30   1,0   2,0   1,6   1,4   8,0   13:40   EKA
05  18,1  24,3   12:17  11,9   01:25   1,1   3,2   0,0   3,1  14,8   13:01   EKA
06  17,1  21,9   12:44  12,4   02:46   0,9   1,9   0,0   2,0  10,3   14:10    KA
07  16,4  21,8   17:01  11,1   23:58   0,9   1,4   3,4   2,7  11,2   12:24   EKA
08  16,4  24,2   17:27   8,6   05:22   2,1   2,9   0,0   1,6   7,6   15:48     E
09  19,2  24,1   13:46  14,3   00:48   0,6   2,5   2,1   1,0   8,5   19:22   PKO
10  13,6  19,2   11:41   8,1   23:58   1,1   0,4   5,2   1,6  10,7   14:48    KA
11  13,0  20,8   16:14   5,2   02:40   3,1   0,9   0,0   1,3   8,0   15:50     E
12  13,1  15,9   15:16  10,2   23:59   4,1   0,0   5,2   1,7   9,8   16:01   EKA
13  13,3  19,9   14:46   6,7   03:56   3,7   0,7   0,3   1,4   6,3   11:12   ELO
14  15,2  19,4   20:03  11,0   23:32   2,7   0,3   9,4   2,3   9,4   10:33     I
15  13,9  16,9   17:37  10,9   00:12   2,8   0,0   0,0   1,3   6,3   17:03     P
16  12,6  14,4   16:18  10,7   05:37   4,5   0,0   1,6   2,2   7,2   19:14    LU
17  11,8  13,1   15:12  10,6   23:56   4,8   0,0   7,5   4,7  10,7   12:56   PLU
18  10,4  11,9   18:37   8,9   05:14   6,4   0,0   0,0   3,3   9,8   05:05   PLU
19  14,1  19,9   19:42   8,4   05:34   3,6   0,3   0,0   1,9   7,6   10:30    LU
20  16,5  25,8   17:52   7,2   03:48   2,4   3,8   0,0   2,2  11,6   13:49   EKA
21  17,8  21,6   02:06  13,9   23:59   0,1   1,9   0,0   3,1  11,2   01:55     L
22  12,5  16,3   12:17   8,7   04:13   3,4   0,0   0,0   2,6  12,5   14:26   LLU
23  12,2  15,7   16:23   8,6   23:58   4,2   0,0   0,0   2,6   9,4   12:10   LLU
24  12,2  17,0   17:37   7,4   00:50   4,5   0,0   1,8   2,3   8,9   10:28    LU
25  12,7  19,1   14:17   6,3   05:13   3,4   0,2   0,0   1,3   8,5   14:50     L
26  15,1  18,7   14:11  11,4   23:58   2,2   0,2   1,0   1,8   8,9   14:11   LLU
27  14,6  19,4   15:25   9,8   23:44   2,5   0,4   0,0   1,9   8,9   15:06   LLU
28  13,0  18,9   12:58   7,2   03:28   4,6   0,2  15,9   1,5   7,6   11:36    KA
29  16,7  21,3   19:31  12,1   00:00   2,2   0,9   0,0   1,6   5,8   05:53    LU
30  15,9  20,1   16:43  11,6   23:59   1,1   0,8   4,9   2,8   8,9   14:45   LLU
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  25,8    20     5,2    11    84,3  25,7  67,8   2,0  14,8     5       L

Max >=  25,0  1
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 15,9 on day 28
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration