NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2026 Heinäkuu
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2026

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,2  18,8   15:26   9,5   03:12   2,1   0,3   0,0   1,8   6,7   11:46   LLU
02  15,4  20,4   15:42  10,4   23:58   2,3   0,6   0,5   1,0   8,5   13:21   EKA
03  14,8  21,9   13:46   7,8   02:56   2,6   1,6   0,0   1,0   7,6   15:32    KA
04  15,2  20,9   16:17   9,5   03:03   1,8   0,9   0,0   1,2   7,6   13:36   IKA
05  15,2  20,4   18:16  10,1   04:45   1,8   0,7   0,5   1,7   9,8   18:23     I
06  11,9  14,2   18:25   9,7   06:15   5,1   0,0   1,8   1,1   5,4   05:23   PKO
07  13,1  17,7   19:29   8,6   23:59   4,5   0,0   5,5   1,2   8,0   12:13   EKA
08  11,9  17,7   19:54   6,2   04:28   4,4   0,0   0,5   1,3   7,6   14:18   LLU
09  14,6  21,7   18:49   7,5   01:19   2,3   1,5   0,0   1,6   6,3   19:29    LU
10  19,1  26,4   20:17  11,9   05:29   0,9   4,3   0,0   1,4   6,3   17:34   IKO
11  19,9  26,4   15:54  13,4   04:31   0,6   4,6   0,0   1,3   6,7   14:13     E
12  18,4  23,0   12:59  13,8   05:54   0,6   2,1   0,0   3,5  10,3   21:35    LU
13  14,8  19,9   20:38   9,8   23:59   2,9   0,2   0,0   1,9   7,6   01:34   PLU
14  16,3  24,3   16:49   8,3   02:08   2,5   2,4   0,0   1,5   8,0   17:21   LLU
15  16,3  19,7   17:01  12,9   23:50   1,0   0,7   0,0   2,9   9,4   18:42    LU
16  17,1  25,1   19:35   9,0   04:01   1,7   3,0   0,0   1,3   6,7   16:35   ELO
17  19,6  25,1   17:10  14,1   01:14   0,5   3,3   0,0   1,3   6,3   08:34   LLO
18  15,6  20,1   10:52  11,1   22:53   1,9   0,6  10,1   1,8   7,6   15:30   PLU
19  12,9  16,3   18:25   9,4   23:59   4,2   0,0  17,7   3,0  10,7   13:55   PLU
20  12,5  19,7   19:38   5,3   05:07   3,8   0,3   0,0   1,5   6,3   11:58     P
21  12,8  20,9   19:58   4,8   05:04   4,3   0,5   0,0   1,1   6,3   12:03    KA
22  10,7  17,7   14:10   3,6   04:36   4,9   0,1   0,0   0,8   5,4   13:12     I
23  12,8  16,9   19:22   8,6   23:40   3,3   0,0   0,0   2,1   7,6   15:39    LU
24  12,2  20,1   17:30   4,2   05:47   4,1   0,5   0,0   1,4   8,0   11:28     E
25  14,5  17,4   18:46  11,7   03:29   2,7   0,0   1,8   2,2   9,4   13:16   EKA
26  16,0  18,3   14:51  13,7   04:36   1,5   0,0   3,9   3,7  12,5   11:59   EKA
27  16,6  19,2   14:21  13,9   03:33   1,1   0,3   7,3   1,6   9,4   09:31    KA
28  15,1  18,6   14:10  11,7   22:47   1,7   0,1   3,9   1,3   9,4   14:29   EKA
29  14,3  19,5   15:24   9,1   23:39   2,5   0,7   0,0   1,3   8,0   13:16     L
30  16,1  25,2   16:15   7,1   03:00   2,9   3,0   0,0   1,6   9,4   13:13   EKA
31  20,9  25,3   13:38  16,4   23:59   0,1   2,7  12,7   2,0  12,1   15:35   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
    15,2  26,4    10     3,6    22    76,5  35,0  66,2   1,7  12,5    26     LLO

Max >=  25,0  6
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 17,7 on day 19
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration