NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2026 Elokuu
Monthly Climatological Summary for elo 2026
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,0 21,4 16:00 10,7 23:16 1,8 0,7 11,4 0,7 8,5 19:11 E
02 14,7 20,2 13:54 9,2 02:38 2,9 0,3 6,5 0,8 10,7 15:56 E
03 13,6 19,3 14:19 7,9 05:16 3,4 0,5 0,3 1,4 8,9 15:04 LLO
04 12,8 16,8 13:51 8,7 04:01 4,0 0,0 0,0 1,8 10,3 14:50 L
05 12,0 17,1 14:10 6,8 05:10 4,3 0,0 1,0 0,7 5,8 13:10 ELO
06 14,4 18,3 19:10 10,5 23:01 3,5 0,1 20,8 1,5 6,3 12:35 KA
07 13,5 16,2 11:25 10,8 01:28 4,0 0,0 5,5 1,3 7,6 14:08 LO
08 12,1 13,4 17:32 10,8 23:27 5,4 0,0 3,6 1,3 7,6 14:35 LO
09 14,9 19,8 16:06 9,9 05:16 2,7 0,7 0,3 1,6 8,0 16:29 E
10 16,2 19,3 16:29 13,2 23:35 1,6 0,5 12,7 2,9 12,5 16:02 EKA
11 11,5 13,9 11:59 9,1 23:58 5,7 0,0 1,8 3,0 12,1 14:34 LLU
12 11,3 15,2 11:41 7,4 04:16 6,1 0,0 3,6 2,3 6,7 13:08 LU
13 12,1 17,3 13:50 6,9 05:55 4,5 0,0 0,3 1,5 5,4 13:52 LU
14 13,8 16,9 17:40 10,7 03:13 3,3 0,0 3,6 1,4 5,4 11:02 EKA
15 17,9 22,3 16:06 13,4 01:53 1,3 1,3 8,6 1,3 5,4 02:00 EKA
16 15,2 16,1 19:29 14,3 01:58 1,7 0,0 17,9 0,8 4,5 07:54 IKA
17 15,6 19,8 15:19 11,3 06:09 2,5 0,2 25,2 1,3 6,7 02:54 LU
18 12,3 16,0 15:30 8,6 23:46 4,0 0,0 0,3 0,6 5,4 16:08 LO
19 12,7 17,1 14:20 8,3 00:22 4,0 0,0 7,8 0,9 6,3 23:22 PKO
20 12,1 16,8 15:43 7,3 23:22 4,2 0,0 19,2 2,2 8,0 01:51 LLU
21 12,4 19,4 15:17 5,4 05:12 4,9 0,4 0,0 1,2 7,6 15:30 L
22 12,9 20,1 15:10 5,8 05:33 4,0 0,5 0,0 0,6 4,5 23:58 KO
23 14,5 17,7 13:26 11,2 05:53 3,2 0,0 0,0 2,2 8,5 11:57 PLU
----------------------------------------------------------------------------------
13,7 22,3 15 5,4 21 82,9 5,2 150,4 1,5 12,5 10 LLO
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 0
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 0
Max Rain: 25,2 on day 17
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 13 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration