NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2026 Syyskuu
Monthly Climatological Summary for syys 2026
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14,0 18,2 17:14 9,8 23:58 1,7 0,1 4,4 0,7 10,3 18:43 ELO
02 12,0 17,7 16:25 6,3 23:45 4,9 0,0 0,3 1,0 6,3 14:57 LLO
03 12,0 17,8 16:03 6,2 01:29 5,4 0,0 1,6 1,0 6,7 13:09 EKA
04 10,7 14,7 15:36 6,7 21:35 6,3 0,0 1,3 0,7 4,5 15:23 E
05 8,4 12,2 14:04 4,7 04:23 8,7 0,0 3,1 2,1 9,8 14:47 PLU
06 6,5 8,5 18:11 4,4 21:02 10,5 0,0 0,0 4,0 11,6 06:31 PLU
07 6,5 13,7 17:15 -0,6 05:55 9,6 0,0 0,5 1,8 7,6 23:06 LLU
08 12,2 13,9 12:05 10,6 00:00 4,7 0,0 29,9 2,7 10,3 14:24 EKA
09 13,5 16,8 15:44 10,2 01:03 4,3 0,0 3,6 1,2 8,0 16:54 E
10 10,7 11,4 14:03 9,9 20:37 6,2 0,0 15,9 2,4 7,2 12:21 PLU
11 10,2 13,8 16:22 6,7 23:38 6,7 0,0 0,3 2,5 7,2 03:22 PLU
12 9,7 14,7 16:19 4,7 07:23 7,7 0,0 0,0 1,2 4,5 10:07 LU
13 8,4 14,1 16:05 2,7 03:23 9,0 0,0 3,9 1,2 6,7 17:28 E
14 8,0 13,7 15:32 2,4 23:30 9,5 0,0 0,3 1,6 7,2 15:41 LLU
15 7,1 14,1 16:29 0,1 06:32 10,0 0,0 0,3 0,9 5,8 15:36 EKA
16 11,2 13,4 21:56 8,9 01:28 5,8 0,0 13,8 3,2 11,2 11:47 EKA
17 11,3 12,4 11:16 10,2 20:21 5,8 0,0 8,6 1,8 7,6 06:49 E
18 11,4 14,3 14:28 8,6 21:47 6,2 0,0 0,3 1,2 6,7 14:10 E
19 11,5 13,7 12:07 9,3 00:00 5,7 0,0 4,7 1,7 8,0 09:33 E
20 9,8 12,3 04:01 7,3 21:19 6,7 0,0 21,8 2,7 14,3 10:13 ELO
21 8,8 13,4 14:14 4,3 05:42 8,9 0,0 0,3 1,4 5,8 14:53 LU
22 8,8 14,3 15:46 3,3 23:41 8,8 0,0 0,0 1,2 4,9 12:44 LU
23 7,9 14,6 16:02 1,2 06:22 9,5 0,0 0,8 0,6 4,9 15:13 IKA
24 11,1 13,3 14:36 8,9 00:36 6,1 0,0 0,3 1,2 6,7 22:30 KO
25 12,5 14,8 13:05 10,2 02:15 5,1 0,0 0,0 2,5 8,9 13:30 IKA
26 10,2 11,8 14:05 8,7 02:32 6,4 0,0 5,7 2,6 9,4 10:42 KA
27 8,0 13,1 14:43 2,9 23:56 7,8 0,0 0,3 2,3 9,8 13:48 LLU
28 7,6 13,6 16:38 1,7 01:41 8,5 0,0 0,3 2,2 8,9 14:09 EKA
29 9,2 12,3 14:22 6,1 23:59 6,8 0,0 15,3 2,3 7,6 14:36 LO
30 7,8 12,6 15:53 3,0 08:16 9,8 0,0 0,3 1,1 4,5 01:28 LU
----------------------------------------------------------------------------------
9,9 18,2 1 -0,6 7 213,0 0,1 137,9 1,8 14,3 20 LO
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 1
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 1
Max Rain: 29,9 on day 8
Days of Rain: 26 (>= 0,2 mm) 12 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration