Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 7 kk, 3 pv, 14 h, 46 min, 18 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 43 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 17.8°C |
| 2 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 17.7°C |
| 3 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 17.3°C |
| 4 | Tampere Harmala (Finland) | 02763 | 17°C |
| 5 | Tampere-Pirkkala Airport (Finland) | 02944 | 16.8°C |
| 6 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 16.7°C |
| 7 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 16.6°C |
| 8 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 16.5°C |
| 9 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 16.4°C |
| 10 | Halli (Finland) | 02945 | 16.3°C |
| 11 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 16.3°C |
| 12 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 16.3°C |
| 13 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 16.2°C |
| 14 | Hyvinkaa Mutila (Finland) | 02829 | 16.2°C |
| 15 | Juupajoki Hyytiala (Finland) | 02770 | 16.2°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | -7.1°C |
| 2 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -6.9°C |
| 3 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -6.8°C |
| 4 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -6.5°C |
| 5 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -6.5°C |
| 6 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | -5.7°C |
| 7 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | -5.6°C |
| 8 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | -5.5°C |
| 9 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | -5.3°C |
| 10 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | -5.1°C |
| 11 | Joensuu (Finland) | 02929 | -5°C |
| 12 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | -4.9°C |
| 13 | Savonlinna (Finland) | 02948 | -4.7°C |
| 14 | Joensuu Linnunlahti (Finland) | 02928 | -4.5°C |
| 15 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -4.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Tampere Harmala (Finland) | 02763 | 10.3 mm |
| 2 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 10.1 mm |
| 3 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 10 mm |
| 4 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 10 mm |
| 5 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 9.9 mm |
| 6 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 9.9 mm |
| 7 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 9.8 mm |
| 8 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957 | 9.8 mm |
| 9 | Tampere-Pirkkala Airport (Finland) | 02944 | 9.7 mm |
| 10 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 9.6 mm |
| 11 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 9.6 mm |
| 12 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 9.6 mm |
| 13 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 9.6 mm |
| 14 | Vaasa (Finland) | 02911 | 9.6 mm |
| 15 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | 9.5 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

