Personal Weather Station

Tervetuloa  Welcome
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 7 kk, 3 pv, 10 h, 26 min, 47 s.

Sarastus    Aurinko nousee    Päivän pituus    Valoisaa    Aurinko laskee    Pimenee 
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 43 s.
Kuu laskee    Vaihe %      Moon
Tänään kalenterissa

Tuulihistoria

WX tuuliolosuhteet

Bft 2


HEIKKO
Light Breeze
Heikko tuuli

Tuulen nopeus

1,6-3,3 m/s
6-11 km/h
4-7 mph

Vaikutus

Maalla:
Tuuli tuntuu iholla
Puiden lehdet kahisevat
tuuliviiri kääntyy
Merellä:
Aallonkorkeus 0.2-0.3 m
Pieniä‚ lyhyitä‚ selviä aaltoja‚
jotka eivät murru.

Beaufort_scale_2

   Tuuliasteikko   

TOP-15


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 30.04.2026 klo 21:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) 02753 17.8°C
2 Salo Karkka (Finland) 02756 17.7°C
3 Karvia Alkkia (Finland) 02708 17.3°C
4 Tampere Harmala (Finland) 02763 17°C
5 Tampere-Pirkkala Airport (Finland) 02944 16.8°C
6 Jokioinen (Finland) 02963 16.7°C
7 Hameenlinna Katinen (Finland) 02754 16.6°C
8 Vihti Maasoja (Finland) 02758 16.5°C
9 Hattula Lepaa Aws (Finland) 02704 16.4°C
10 Halli (Finland) 02945 16.3°C
11 Kikala Airport (Finland) 02777 16.3°C
12 Ylistaro Pelma (Finland) 02833 16.3°C
13 Espoo Nuuksio (Finland) 02986 16.2°C
14 Hyvinkaa Mutila (Finland) 02829 16.2°C
15 Juupajoki Hyytiala (Finland) 02770 16.2°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 30.04.2026 klo 21:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Tohmajarvi Kemie (Finland) 02832 -7.1°C
2 Juuka Niemela (Finland) 02791 -6.9°C
3 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 -6.8°C
4 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 -6.5°C
5 Salla Naruska (Finland) 02745 -6.5°C
6 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 -5.7°C
7 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 -5.6°C
8 Lieksa Lampela (Finland) 02796 -5.5°C
9 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 -5.3°C
10 Valtimo Kk (Finland) 02798 -5.1°C
11 Joensuu (Finland) 02929 -5°C
12 Salla Varriotunturi (Finland) 02819 -4.9°C
13 Savonlinna (Finland) 02948 -4.7°C
14 Joensuu Linnunlahti (Finland) 02928 -4.5°C
15 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 -4.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 30.04.2026 klo 21:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Tampere Harmala (Finland) 02763 9.8 mm
2 Lumparland Langnas Harbour (Finland) 02724 9.8 mm
3 Salo Karkka (Finland) 02756 9.7 mm
4 Mariehamn West Harbour (Finland) 02997 9.7 mm
5 Ylistaro Pelma (Finland) 02833 9.7 mm
6 Mariehamn / Aland Island (Finland) 02970 9.7 mm
7 Jomala Jomalaby (Finland) 02741 9.6 mm
8 Vaasa (Finland) 02911 9.5 mm
9 Piikkio Yltoinen (Finland) 02828 9.4 mm
10 Vaasa Klemettila (Finland) 02957 9.4 mm
11 Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) 02753 9.3 mm
12 Turku Artukainen (Finland) 02773 9.3 mm
13 Tampere-Pirkkala Airport (Finland) 02944 9.3 mm
14 Karvia Alkkia (Finland) 02708 9.2 mm
15 Kauhava (Finland) 02913 9.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Hae lisää ennätyksiä