| -1.6° | 00:10 | Oggi | 00:25 | -2.5° |
| 7.7° | 4 | Novembre | 12 | -6.7° |
| 26.4° | 10 Lug | 2026 | 9 Apr | -8.4° |
| 24.1 | 00:15 | Oggi | 00:10 | 33.8 |
| 38.5 | 5 | Novembre | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Apr | 2026 | 22 Apr | 62.6 |
| 5 | 24 |
| Vento | Raffica |
| 15° NNE | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Crediti, contatti e . . . |