| -1.6° | 00:10 | Hoje | 00:25 | -2.5° |
| 7.7° | 4 | Novembro | 12 | -6.7° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Abr | -8.4° |
| 24.1 | 00:15 | Hoje | 00:10 | 33.8 |
| 38.5 | 5 | Novembro | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Abr | 2026 | 22 Abr | 62.6 |
| 3 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 15° NNL | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Créditos, contato e . . . |