| -1.6° | 00:10 | Danas | 00:25 | -2.5° |
| 7.7° | 4 | Novembra | 12 | -6.7° |
| 26.4° | 10 Jul | 2026 | 9 Apr | -8.4° |
| 24.1 | 00:15 | Danas | 00:10 | 33.8 |
| 38.5 | 5 | Novembra | 5 | 41.8 |
| 56.2 | 22 Apr | 2026 | 22 Apr | 62.6 |
| 3 | 19 |
| Vetar | Udar vetra |
| 306° SZ | |
|
Cumulus_5.2.0 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Zasluge, kontakt i . . . |